Team Joy neaktīvs Access
Vērtējuma progresija
Elementu karte ⓘ
Personīgais rekords
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior | Īso programmu | 24.01 | SM i synkroniserad konståkning (SWE) | 2012/2013 |
| Junior | Brīvās braucienā | 45.48 | SM i synkroniserad konståkning (SWE) | 2012/2013 |
| Junior | Kopējais | 69.49 | SM i synkroniserad konståkning (SWE) | 2012/2013 |
Personīgie rekordi no iepriekšējām kategorijām
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior | Īso programmu | 29.88 | SM I TEAMÅKNING (SWE) | 2011/2012 |
| Junior | Brīvās braucienā | 53.02 | SM I TEAMÅKNING (SWE) | 2011/2012 |
| Junior | Kopējais | 82.90 | SM I TEAMÅKNING (SWE) | 2011/2012 |
Labākie rezultāti no iepriekšējām sezonām
Labākie rezultāti 2012/2013
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts |
|---|---|---|---|
| Junior | Īso programmu | 24.01 | SM i synkroniserad konståkning (SWE) |
| Junior | Īso programmu | 23.82 | VÄTTERNCUPEN Kvaltävling (SWE) |
| Junior | Brīvās braucienā | 45.48 | SM i synkroniserad konståkning (SWE) |
| Junior | Brīvās braucienā | 46.13 | VÄTTERNCUPEN Kvaltävling (SWE) |
| Junior | Kopējais | 69.49 | SM i synkroniserad konståkning (SWE) |
| Junior | Kopējais | 69.95 | VÄTTERNCUPEN Kvaltävling (SWE) |
Labākie rezultāti 2011/2012
| Kategorija | Segmenta | Rezultāts | Sasniegts |
|---|---|---|---|
| Junior | Īso programmu | 29.88 | SM I TEAMÅKNING (SWE) |
| Junior | Brīvās braucienā | 53.02 | SM I TEAMÅKNING (SWE) |
| Junior | Kopējais | 82.90 | SM I TEAMÅKNING (SWE) |
Rezultāti no iepriekšējām sezonām
Sezona 2012/2013
| Datums | Notikums | Kategorija | Vieta | Punkti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–03.03.2013 | SM i synkroniserad konståkning Nat. 5 SWE |
Junior | 5 | 69.49 |
Short Program 5 (24.01) Free Skating 5 (45.48)
|
| 12.01.2013 | VÄTTERNCUPEN Kvaltävling SWE |
Junior | 4 | 69.95 |
Short Program 4 (23.82) Free Skating 4 (46.13)
|
Sezona 2011/2012
| Datums | Notikums | Kategorija | Vieta | Punkti | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–04.03.2012 | SM I TEAMÅKNING Nat. 4 SWE |
Junior | 4 | 82.90 |
Short Program 4 (29.88) Free Skating 4 (53.02)
|
| 10–11.12.2011 | HAVSTROFÉN 2011 SWE |
Junior | 4 | 69.43 |
Short Program 4 (24.18) Free Skating 4 (45.25)
|