Star 5 (Elements)
Резултат
| ФПл. | Име | Клуб | Држава | Бодови | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| Alixe Noël | 3 | ||||
| Elodie Diallo | 5 | ||||
| Emilie Cormier | 2 | ||||
| Jasmine Bourgeois | 4 | ||||
| Marisol Comeau | 1 |
Сегменти
| Сегмент | Датум | Време | Лизна |
|---|---|---|---|
| Free Skating |
| ФПл. | Име | Клуб | Држава | Бодови | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| Alixe Noël | 3 | ||||
| Elodie Diallo | 5 | ||||
| Emilie Cormier | 2 | ||||
| Jasmine Bourgeois | 4 | ||||
| Marisol Comeau | 1 |
| Сегмент | Датум | Време | Лизна |
|---|---|---|---|
| Free Skating |