Agata ARNOLD Access
Напредок на резултатите
Карта на елементи ⓘ
Личен рекорд
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Adult Silver Women | Вкупно | 20.19 | Young Adult & Adult Cup 2026 (Dortmund/GER) | 2025/2026 |
Лични рекорди од поранешни категории
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Adult Silver A | Вкупно | 19.79 | 6. Diezer Lahn-Pokal (Diez/GER) | 2023/2024 |
| Adult Silver B | Вкупно | 23.09 | 7. Diezer Lahn-Pokal (Diez/GER) | 2024/2025 |
| Adult Silver Women A | Вкупно | 20.63 | 8. Diezer Lahn-Pokal 2025 (Diez/GER) | 2025/2026 |
| Free Skating Silver Women III | Вкупно | 26.73 | Ice Linden Adult Cup III (Marianske Lazne/CZE) | 2023/2024 |
| Solo Ice Dance Gold | Вкупно | 21.96 | Skate Berlin Adults 2025 (Berlin/GER) | 2024/2025 |
| Solo Pattern Dance Silver | Вкупно | 61.33 | Swan Challenge 2024 (Bled/SLO) | 2024/2025 |
| Wb11 Adult Silver | Вкупно | 22.47 | 5. Diezer Lahn Pokal (Diez/GER) | 2022/2023 |
| Women Free Skating Silver III / IV | Вкупно | 29.59 | Skate Berlin Adults 2024 (Berlin/GER) | 2023/2024 |
| Women Gold III/IV | Вкупно | 10.83 | Skate Berlin Adults 2025 (Berlin/GER) | 2024/2025 |
Најдобри Резултати 2025/2026
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Adult Silver Women | Слободно лизгање | 20.19 | Young Adult & Adult Cup 2026 (Dortmund/GER) |
| Adult Silver Women | Вкупно | 20.19 | Young Adult & Adult Cup 2026 (Dortmund/GER) |
| Adult Silver Women A | Слободно лизгање | 20.63 | 8. Diezer Lahn-Pokal 2025 (Diez/GER) |
| Adult Silver Women A | Вкупно | 20.63 | 8. Diezer Lahn-Pokal 2025 (Diez/GER) |
| Women Free Skating Silver III | Слободно лизгање | 25.49 | Skate Berlin Adults 2026 (Berlin //GER) |
| Women Free Skating Silver III | Вкупно | 25.99 | Skate Berlin Adults 2026 (Berlin //GER) |
Најдобри резултати од поранешни сезони
Најдобри Резултати 2024/2025
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Adult Silver B | Слободно лизгање | 23.09 | 7. Diezer Lahn-Pokal (Diez/GER) |
| Adult Silver B | Вкупно | 23.09 | 7. Diezer Lahn-Pokal (Diez/GER) |
| Solo Ice Dance Gold | Обликовен танц | 13.16 | Skate Berlin Adults 2025 (Berlin/GER) |
| Solo Ice Dance Gold | Вкупно | 21.96 | Skate Berlin Adults 2025 (Berlin/GER) |
| Solo Pattern Dance Silver | Обликовен танц | 31.12 | Swan Challenge 2024 (Bled/SLO) |
| Solo Pattern Dance Silver | Вкупно | 61.33 | Swan Challenge 2024 (Bled/SLO) |
| Women Free Skating Silver III | Слободно лизгање | 19.98 | Swan Challenge 2024 (Bled/SLO) |
| Women Free Skating Silver III | Вкупно | 19.98 | Swan Challenge 2024 (Bled/SLO) |
| Women Gold III/IV | Слободно лизгање | 10.83 | Skate Berlin Adults 2025 (Berlin/GER) |
| Women Gold III/IV | Вкупно | 10.83 | Skate Berlin Adults 2025 (Berlin/GER) |
Најдобри Резултати 2023/2024
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Adult Silver A | Слободно лизгање | 19.79 | 6. Diezer Lahn-Pokal (Diez/GER) |
| Adult Silver A | Вкупно | 19.79 | 6. Diezer Lahn-Pokal (Diez/GER) |
| Free Skating Silver Women III | Слободно лизгање | 26.73 | Ice Linden Adult Cup III (Marianske Lazne/CZE) |
| Free Skating Silver Women III | Вкупно | 26.73 | Ice Linden Adult Cup III (Marianske Lazne/CZE) |
| Women Free Skating Silver III / IV | Слободно лизгање | 29.59 | Skate Berlin Adults 2024 (Berlin/GER) |
| Women Free Skating Silver III / IV | Вкупно | 29.59 | Skate Berlin Adults 2024 (Berlin/GER) |
Најдобри Резултати 2022/2023
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Wb11 Adult Silver | Слободно лизгање | 22.47 | 5. Diezer Lahn Pokal (Diez/GER) |
| Wb11 Adult Silver | Вкупно | 22.47 | 5. Diezer Lahn Pokal (Diez/GER) |
Сезона 2025/2026
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–08.03.2026 | Young Adult & Adult Cup 2026 Dortmund/GER |
Adult Silver Women | 3 | 20.19 |
Free Skating 3 (20.19)
|
| 13–15.02.2026 | Skate Berlin Adults 2026 Berlin //GER |
Women Free Skating Silver III | 2 | 25.99 |
Free Skating 3 (25.49)
|
| 21–22.11.2025 | 8. Diezer Lahn-Pokal 2025 Diez/GER |
Adult Silver Women A | 3 | 20.63 |
Free Skating 3 (20.63)
|
Резултати од поранешни сезони
Сезона 2024/2025
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–16.02.2025 | Skate Berlin Adults 2025 Berlin/GER |
Solo Ice Dance Gold со SOLO | 1 | 21.96 |
Pattern Dance 1 1 (8.80) Pattern Dance 2 1 (13.16)
|
| 14–16.02.2025 | Skate Berlin Adults 2025 Berlin/GER |
Women Gold III/IV | 3 | 10.83 |
Artistic Free Skating 3 (10.83)
|
| 22–23.11.2024 | 7. Diezer Lahn-Pokal Diez/GER |
Adult Silver B | 1 | 23.09 |
Free Skating 1 (23.09)
|
| 18–20.10.2024 | Swan Challenge 2024 Bled/SLO |
Solo Pattern Dance Silver | 1 | 61.33 |
Pattern Dance 1 1 (31.12) Pattern Dance 2 1 (30.21)
|
| 18–20.10.2024 | Swan Challenge 2024 Bled/SLO |
Women Free Skating Silver III | 4 | 19.98 |
Free Skating 4 (19.98)
|
Сезона 2023/2024
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–14.04.2024 | Ice Linden Adult Cup III Marianske Lazne/CZE |
Free Skating Silver Women III | 3 | 26.73 |
Free Skating 3 (26.73)
|
| 09–10.03.2024 | Skate Berlin Adults 2024 Berlin/GER |
Women Free Skating Silver III / IV | 1 | 29.59 |
Free Skating 1 (29.59)
|
| 24–25.11.2023 | 6. Diezer Lahn-Pokal Diez/GER |
Adult Silver A | 5 | 19.79 |
Free Skating 5 (19.79)
|
Сезона 2022/2023
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2022 | 5. Diezer Lahn Pokal Diez/GER |
Wb11 Adult Silver | 3 | 22.47 |
Free Skating 3 (22.47)
|