Alisa FEDICHKINA неактивен Access
2002-02-14 Rostov-on-Don 157 cm St. Petersburg ⛸ од 2005 high school student Светско рангирање: #127 Senior Women (505 pts, 2019/2020)
Тренер: Evgeni Rukavicin Поранешен тренер(и): Irina Deminova Кореограф: Olga Glinka, Valentin Molotov
Напредок на резултатите
Карта на елементи ⓘ
Личен рекорд
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Краток програм | 67.06службен | 50th Golden Spin of Zagreb (Zagreb/HRV) | 2017/2018 |
| Senior Women | Слободно лизгање | 125.61неслужбенслужбен 116.91 | Rostelecom Russian Championships 2017 (Chelyabinsk/RUS) | 2016/2017 |
| Senior Women | Вкупно | 189.57неслужбенслужбен 180.33 | Rostelecom Russian Championships 2017 (Chelyabinsk/RUS) | 2016/2017 |
Лични рекорди од поранешни категории
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Junior - Women Group II | Краток програм | 64.98неслужбен | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior - Women Group II | Слободно лизгање | 110.31неслужбен | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior - Women Group II | Вкупно | 175.29неслужбен | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior Women | Краток програм | 66.16службен | ISU JGP Logrono 2015 (Logrono/ESP) | 2015/2016 |
| Junior Women | Слободно лизгање | 120.22службен | ISU JGP Logrono 2015 (Logrono/ESP) | 2015/2016 |
| Junior Women | Вкупно | 186.38службен | ISU JGP Logrono 2015 (Logrono/ESP) | 2015/2016 |
Најдобри резултати од поранешни сезони
Најдобри Резултати 2017/2018
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Краток програм | 63.48службен | ISU JGP Riga Cup 2017 (Riga/LAT) |
| Junior Women | Слободно лизгање | 108.50службен | ISU JGP Riga Cup 2017 (Riga/LAT) |
| Junior Women | Вкупно | 171.98службен | ISU JGP Riga Cup 2017 (Riga/LAT) |
| Senior Women | Краток програм | 67.06службен | 50th Golden Spin of Zagreb (Zagreb/HRV) |
| Senior Women | Слободно лизгање | 116.91службен | Tallinn Trophy 2017 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Вкупно | 180.33службен | Tallinn Trophy 2017 (Tallinn/EST) |
Најдобри Резултати 2016/2017
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Краток програм | 61.13службен | ISU JGP Yokohama 2016 (Yokohama/JPN) |
| Junior Women | Слободно лизгање | 104.12службен | ISU JGP Yokohama 2016 (Yokohama/JPN) |
| Junior Women | Вкупно | 165.25службен | ISU JGP Yokohama 2016 (Yokohama/JPN) |
| Senior Women | Краток програм | 64.28неслужбен | Russian Cup Final - Rostelecom 2016-2017 (Saransk/RUS) |
| Senior Women | Слободно лизгање | 125.61неслужбен | Rostelecom Russian Championships 2017 (Chelyabinsk/RUS) |
| Senior Women | Вкупно | 189.57неслужбен | Rostelecom Russian Championships 2017 (Chelyabinsk/RUS) |
Најдобри Резултати 2015/2016
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior - Women Group II | Краток програм | 64.98неслужбен | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior - Women Group II | Слободно лизгање | 110.31неслужбен | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior - Women Group II | Вкупно | 175.29неслужбен | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Краток програм | 66.16службен | ISU JGP Logrono 2015 (Logrono/ESP) |
| Junior Women | Слободно лизгање | 120.22службен | ISU JGP Logrono 2015 (Logrono/ESP) |
| Junior Women | Вкупно | 186.38службен | ISU JGP Logrono 2015 (Logrono/ESP) |
| Senior Women | Краток програм | 52.59неслужбен | Rostelecom Russian Championships 2016 (Yekaterinburg/RUS) |
| Senior Women | Слободно лизгање | 124.88неслужбен | Rostelecom Russian Championships 2016 (Yekaterinburg/RUS) |
| Senior Women | Вкупно | 177.47неслужбен | Rostelecom Russian Championships 2016 (Yekaterinburg/RUS) |
Најдобри Резултати 2014/2015
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Краток програм | 62.05неслужбен | Russian Cup Final - Rostelecom 2014-2015 (Saransk/RUS) |
| Junior Women | Слободно лизгање | 113.08неслужбен | Russian Cup Final - Rostelecom 2014-2015 (Saransk/RUS) |
| Junior Women | Вкупно | 175.13неслужбен | Russian Cup Final - Rostelecom 2014-2015 (Saransk/RUS) |
Резултати од поранешни сезони
Сезона 2017/2018
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–09.12.2017 | 50th Golden Spin of Zagreb Zagreb/HRV |
Senior Women | 2 | 178.20 |
Short Program 3 (67.06) Free Skating 4 (111.14)
|
| 20–26.11.2017 | Tallinn Trophy 2017 Tallinn/EST |
Senior Women | 2 | 180.33 |
Short Program 2 (63.42) Free Skating 2 (116.91)
|
| 06–09.09.2017 | ISU JGP Riga Cup 2017 Riga/LAT |
Junior Women | 4 | 171.98 |
Short Program 2 (63.48) Free Skating 5 (108.50)
|
Сезона 2016/2017
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–17.02.2017 | Russian Cup Final - Rostelecom 2016-2017 Nat. 4 Saransk/RUS |
Senior Women | 4 | 181.21 |
Short Program 3 (64.28) Free Skating 4 (116.93)
|
| 01–05.02.2017 | Russian Junior Championships 2017 Nat. 6 Saint Petersburg/RUS |
Junior Women | 6 | 186.33 |
Short Program 3 (69.87) Free Skating 11 (116.46)
|
| 22–24.12.2016 | Rostelecom Russian Championships 2017 Nat. 10 Chelyabinsk/RUS |
Senior Women | 10 | 189.57 |
Short Program 9 (63.96) Free Skating 9 (125.61)
|
| 08–11.09.2016 | ISU JGP Yokohama 2016 Yokohama/JPN |
Junior Women | 6 | 165.25 |
Short Program 3 (61.13) Free Skating 6 (104.12)
|
Сезона 2015/2016
Сезона 2014/2015
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–28.02.2015 | Russian Cup Final - Rostelecom 2014-2015 🏅 Nat. 3 Saransk/RUS |
Junior Women | 3 | 175.13 |
Short Program 1 (62.05) Free Skating 3 (113.08)
|
| 04–07.02.2015 | Russian Junior Championships 2015 Nat. 8 Yoshkar-Ola/RUS |
Junior Women | 8 | 161.27 |
Short Program 15 (52.18) Free Skating 8 (109.09)
|