Artem LEZHEEV неактивен
1996-10-13 Светско рангирање: #141 Senior Men (139 pts, 2020/2021)
ISU рекорди и статистика
| Достигнување | Категорија | Ранг | Резултат | Поставено на | Датум |
|---|---|---|---|---|---|
| Former world record | Senior Men · Total | 170.31 | ISU CS Asian Open Figure Skating Trophy 2018 | 05.08.2018 | |
| Former world record | Senior Men · Free Skating | 115.82 | ISU CS Asian Open Figure Skating Trophy 2018 | 05.08.2018 | |
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 326 | 170.31 | ISU CS Asian Open Figure Skating Trophy 2018 | 05.08.2018 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 294 | 115.82 | ISU CS Asian Open Figure Skating Trophy 2018 | 05.08.2018 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 387 | 54.49 | ISU CS Asian Open Figure Skating Trophy 2018 | 04.08.2018 |
Напредок на резултатите
Карта на елементи ⓘ
Личен рекорд
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men | Краток програм | 82.64неслужбенслужбен 71.73 | Russian Cup Final - Rostelecom 2020-2021 (Moscow/RUS) | 2020/2021 |
| Senior Men | Слободно лизгање | 150.62неслужбенслужбен 133.38 | Rostelecom Russian Championships 2021 (Chelyabinsk/RUS) | 2020/2021 |
| Senior Men | Вкупно | 232.98неслужбенслужбен 205.11 | Rostelecom Russian Championships 2021 (Chelyabinsk/RUS) | 2020/2021 |
Лични рекорди од поранешни категории
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Краток програм | 66.53неслужбен | Russian Junior Championships 2013 (Saransk/RUS) | 2012/2013 |
| Junior Men | Слободно лизгање | 134.64неслужбен | Russian Junior Championships 2013 (Saransk/RUS) | 2012/2013 |
| Junior Men | Вкупно | 201.17неслужбен | Russian Junior Championships 2013 (Saransk/RUS) | 2012/2013 |
Најдобри резултати од поранешни сезони
Најдобри Резултати 2020/2021
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Краток програм | 82.64неслужбен | Russian Cup Final - Rostelecom 2020-2021 (Moscow/RUS) |
| Senior Men | Слободно лизгање | 150.62неслужбен | Rostelecom Russian Championships 2021 (Chelyabinsk/RUS) |
| Senior Men | Вкупно | 232.98неслужбен | Rostelecom Russian Championships 2021 (Chelyabinsk/RUS) |
Најдобри Резултати 2018/2019
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Краток програм | 54.49службен | ISU CS Asian Open Figure Skating Trophy 2018 (Bangkok/THA) |
| Senior Men | Слободно лизгање | 115.82службен | ISU CS Asian Open Figure Skating Trophy 2018 (Bangkok/THA) |
| Senior Men | Вкупно | 170.31службен | ISU CS Asian Open Figure Skating Trophy 2018 (Bangkok/THA) |
Најдобри Резултати 2017/2018
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Краток програм | 77.18неслужбен | Rostelecom Russian Championships 2018 (Saint Petersburg/RUS) |
| Senior Men | Слободно лизгање | 146.46неслужбен | Russian Cup Final - Rostelecom 2017-2018 (Veliky Novgorod/RUS) |
| Senior Men | Вкупно | 218.09неслужбен | Rostelecom Russian Championships 2018 (Saint Petersburg/RUS) |
Најдобри Резултати 2016/2017
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Краток програм | 72.67неслужбен | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) |
| Senior Men | Слободно лизгање | 130.00неслужбен | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) |
| Senior Men | Вкупно | 202.67неслужбен | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) |
Најдобри Резултати 2015/2016
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Краток програм | 71.73службен | ISU CS Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Senior Men | Слободно лизгање | 133.38службен | ISU CS Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Senior Men | Вкупно | 205.11службен | ISU CS Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
Најдобри Резултати 2014/2015
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Senior Men | Краток програм | 63.74неслужбен | Russian Cup Final - Rostelecom 2014-2015 (Saransk/RUS) |
| Senior Men | Слободно лизгање | 123.24неслужбен | Rostelecom Russian Championships 2015 (Sochi/RUS) |
| Senior Men | Вкупно | 186.25неслужбен | Rostelecom Russian Championships 2015 (Sochi/RUS) |
Најдобри Резултати 2013/2014
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Вкупно | 66.28неслужбен | Russian Junior Championships 2014 (Saransk/RUS) |
| Senior Men | Краток програм | 63.32неслужбен | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Senior Men | Слободно лизгање | 120.73неслужбен | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Senior Men | Вкупно | 184.05неслужбен | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
Најдобри Резултати 2012/2013
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Краток програм | 66.53неслужбен | Russian Junior Championships 2013 (Saransk/RUS) |
| Junior Men | Слободно лизгање | 134.64неслужбен | Russian Junior Championships 2013 (Saransk/RUS) |
| Junior Men | Вкупно | 201.17неслужбен | Russian Junior Championships 2013 (Saransk/RUS) |
| Senior Men | Краток програм | 59.63неслужбен | Rostelecom Russian Championships 2013 (Sochi/RUS) |
| Senior Men | Слободно лизгање | 115.23неслужбен | Rostelecom Russian Championships 2013 (Sochi/RUS) |
| Senior Men | Вкупно | 174.86неслужбен | Rostelecom Russian Championships 2013 (Sochi/RUS) |
Најдобри Резултати 2010/2011
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Краток програм | 49.56неслужбен | Russian Junior Championships 2011 (Kazan/RUS) |
| Junior Men | Слободно лизгање | 82.24неслужбен | Russian Junior Championships 2011 (Kazan/RUS) |
| Junior Men | Вкупно | 131.80неслужбен | Russian Junior Championships 2011 (Kazan/RUS) |
Резултати од поранешни сезони
Сезона 2020/2021
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02–02.03.2021 | Russian Cup Final - Rostelecom 2020-2021 Nat. 9 Moscow/RUS |
Senior Men | 9 | 227.26 |
Short Program 10 (82.64) Free Skating 9 (144.62)
|
| 23–27.12.2020 | Rostelecom Russian Championships 2021 Nat. 10 Chelyabinsk/RUS |
Senior Men | 10 | 232.98 |
Short Program 10 (82.36) Free Skating 11 (150.62)
|
Сезона 2018/2019
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–22.02.2019 | Russian Cup Final - Rostelecom 2018-2019 Nat. 13 Veliky Novgorod/RUS |
Senior Men | 13 | 193.93 |
Short Program 12 (67.59) Free Skating 13 (126.34)
|
| 19–23.12.2018 | Rostelecom Russian Championships 2019 Nat. 15 Saransk/RUS |
Senior Men | 15 | 185.44 |
Short Program 12 (62.57) Free Skating 16 (122.87)
|
| 04–05.08.2018 | ISU CS Asian Open Figure Skating Trophy 2018 Bangkok/THA |
Senior Men | 5 | 170.31 |
Short Program 7 (54.49) Free Skating 5 (115.82)
|
Сезона 2017/2018
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–23.02.2018 | Russian Cup Final - Rostelecom 2017-2018 Nat. 5 Veliky Novgorod/RUS |
Senior Men | 5 | 216.40 |
Short Program 7 (69.94) Free Skating 4 (146.46)
|
| 21–23.12.2017 | Rostelecom Russian Championships 2018 Nat. 11 Saint Petersburg/RUS |
Senior Men | 11 | 218.09 |
Short Program 10 (77.18) Free Skating 11 (140.91)
|
Сезона 2016/2017
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–17.02.2017 | Russian Cup Final - Rostelecom 2016-2017 Nat. 8 Saransk/RUS |
Senior Men | 8 | 212.07 |
Short Program 4 (79.61) Free Skating 10 (132.46)
|
| 22–24.12.2016 | Rostelecom Russian Championships 2017 Nat. 13 Chelyabinsk/RUS |
Senior Men | 13 | 195.25 |
Short Program 11 (69.18) Free Skating 14 (126.07)
|
| 09–13.11.2016 | Volvo Open Cup 31 st Riga/LAT |
Senior Men | 3 | 202.67 |
Short Program 2 (72.67) Free Skating 4 (130.00)
|
Сезона 2015/2016
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–27.12.2015 | Rostelecom Russian Championships 2016 Nat. 14 Yekaterinburg/RUS |
Senior Men | 14 | 181.84 |
Short Program 17 (56.34) Free Skating 14 (125.50)
|
| 17–22.11.2015 | ISU CS Tallinn Trophy 2015 Tallinn/EST |
Senior Men | 4 | 205.11 |
Short Program 3 (71.73) Free Skating 4 (133.38)
|
| 17–22.11.2015 | Challenger Series Tallinn Trophy 2015 Tallinn/EST |
Senior Men | 4 | 205.11 |
Short Program 3 (71.73) Free Skating 4 (133.38)
|
Сезона 2014/2015
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–28.02.2015 | Russian Cup Final - Rostelecom 2014-2015 Nat. 5 Saransk/RUS |
Senior Men | 5 | 186.06 |
Short Program 5 (63.74) Free Skating 6 (122.32)
|
| 24–28.12.2014 | Rostelecom Russian Championships 2015 Nat. 12 Sochi/RUS |
Senior Men | 12 | 186.25 |
Short Program 13 (63.01) Free Skating 11 (123.24)
|
Сезона 2013/2014
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–25.01.2014 | Russian Junior Championships 2014 Nat. 5 Saransk/RUS |
Junior Men | 5 | 66.28 | |
| 07–10.11.2013 | 22nd Volvo Open Cup Riga/LAT |
Senior Men | 6 | 184.05 |
Short Program 6 (63.32) Free Skating 5 (120.73)
|
Сезона 2012/2013
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–03.02.2013 | Russian Junior Championships 2013 Nat. 5 Saransk/RUS |
Junior Men | 5 | 201.17 |
Short Program 8 (66.53) Free Skating 5 (134.64)
|
| 24–28.12.2012 | Rostelecom Russian Championships 2013 Nat. 16 Sochi/RUS |
Senior Men | 16 | 174.86 |
Short Program 17 (59.63) Free Skating 16 (115.23)
|
Сезона 2010/2011
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–04.02.2011 | Russian Junior Championships 2011 Nat. 20 Kazan/RUS |
Junior Men | 20 | 131.80 |
Short Program 19 (49.56) Free Skating 20 (82.24)
|