Beatriz GONZÁLEZ неактивен
Напредок на резултатите
Карта на елементи ⓘ
Личен рекорд
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Краток програм | 27.01 | Spanish Senior Championships 2017 (Jaca/ESP) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Girls | Слободно лизгање | 45.26 | Spanish Senior Championships 2017 (Jaca/ESP) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Girls | Вкупно | 70.23 | Spanish Championships 2016 (Vielha/ESP) | 2016/2017 |
Лични рекорди од поранешни категории
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Краток програм | 25.76 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Слободно лизгање | 45.15 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Вкупно | 70.91 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) | 2018/2019 |
Најдобри резултати од поранешни сезони
Најдобри Резултати 2019/2020
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Краток програм | 26.45 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Слободно лизгање | 38.59 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Вкупно | 65.04 | Spanish Championships 2019 (San Sebastián/ESP) |
Најдобри Резултати 2018/2019
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Краток програм | 25.76 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Слободно лизгање | 45.15 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Вкупно | 70.91 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) |
Најдобри Резултати 2017/2018
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Краток програм | 27.01 | Spanish Senior Championships 2017 (Jaca/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Слободно лизгање | 45.26 | Spanish Senior Championships 2017 (Jaca/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Вкупно | 27.01 | Spanish Senior Championships 2017 (Jaca/ESP) |
Најдобри Резултати 2016/2017
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Краток програм | 25.40 | Spanish Championships 2016 (Vielha/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Слободно лизгање | 44.83 | Spanish Championships 2016 (Vielha/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Вкупно | 70.23 | Spanish Championships 2016 (Vielha/ESP) |
Резултати од поранешни сезони
Сезона 2019/2020
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–15.12.2019 | Spanish Championships 2019 Nat. 19 San Sebastián/ESP |
Advanced Novice Girls | 19 | 65.04 |
Short Program 15 (26.45) Free Skating 20 (38.59)
|
Сезона 2018/2019
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–16.12.2018 | Spanish Championships 2018 Nat. 10 Logroño/ESP |
Advanced Novice Girls | 10 | 70.91 |
Short Program 13 (25.76) Free Skating 11 (45.15)
|
Сезона 2017/2018
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2017–17.12.2018 | Spanish Senior Championships 2017 Nat. 14 Jaca/ESP |
Advanced Novice Girls | 14 | 27.01 |
Short Program 14 (27.01) Free Skating 14 (45.26)
|
Сезона 2016/2017
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–18.12.2016 | Spanish Championships 2016 Nat. 18 Vielha/ESP |
Advanced Novice Girls | 18 | 70.23 |
Short Program 17 (25.40) Free Skating 15 (44.83)
|