Ingrid PRICOP неактивен
Напредок на резултатите
Карта на елементи ⓘ
Личен рекорд
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Краток програм | 33.44 | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) | 2021/2022 |
| Junior Women | Слободно лизгање | 55.54 | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) | 2021/2022 |
| Junior Women | Вкупно | 88.98 | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) | 2021/2022 |
Лични рекорди од поранешни категории
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Adv Novice Girls | Краток програм | 25.28 | CRYSTAL SKATE OF ROMANIA 2017 (Otopeni/ROU) | 2017/2018 |
| Adv Novice Girls | Слободно лизгање | 43.66 | CRYSTAL SKATE OF ROMANIA 2017 (Otopeni/ROU) | 2017/2018 |
| Adv Novice Girls | Вкупно | 68.94 | CRYSTAL SKATE OF ROMANIA 2017 (Otopeni/ROU) | 2017/2018 |
| Senior Women | Краток програм | 22.83 | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) | 2022/2023 |
| Senior Women | Слободно лизгање | 56.34 | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) | 2022/2023 |
| Senior Women | Вкупно | 79.17 | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) | 2022/2023 |
Најдобри резултати од поранешни сезони
Најдобри Резултати 2023/2024
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Краток програм | 30.41 | EDUSPORT TROPHY 2023 (OTOPENI/ROU) |
| Junior Women | Слободно лизгање | 52.41 | EDUSPORT TROPHY 2023 (OTOPENI/ROU) |
| Junior Women | Вкупно | 82.82 | EDUSPORT TROPHY 2023 (OTOPENI/ROU) |
Најдобри Резултати 2022/2023
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Краток програм | 27.04 | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) |
| Junior Women | Слободно лизгање | 50.18 | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) |
| Junior Women | Вкупно | 77.22 | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) |
| Senior Women | Краток програм | 22.83 | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) |
| Senior Women | Слободно лизгање | 56.34 | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) |
| Senior Women | Вкупно | 79.17 | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) |
Најдобри Резултати 2021/2022
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Краток програм | 33.44 | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) |
| Junior Women | Слободно лизгање | 55.54 | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) |
| Junior Women | Вкупно | 88.98 | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) |
Најдобри Резултати 2017/2018
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Adv Novice Girls | Краток програм | 25.28 | CRYSTAL SKATE OF ROMANIA 2017 (Otopeni/ROU) |
| Adv Novice Girls | Слободно лизгање | 43.66 | CRYSTAL SKATE OF ROMANIA 2017 (Otopeni/ROU) |
| Adv Novice Girls | Вкупно | 68.94 | CRYSTAL SKATE OF ROMANIA 2017 (Otopeni/ROU) |
Резултати од поранешни сезони
Сезона 2023/2024
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–10.12.2023 | EDUSPORT TROPHY 2023 OTOPENI/ROU |
Junior Women | 24 | 82.82 |
Short Program 24 (30.41) Free Skating 24 (52.41)
|
Сезона 2022/2023
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 28–29.10.2022 | Romanian National Senior Championships 2022 Nat. 4 Otopeni/ROU |
Senior Women | 4 | 79.17 |
Short Program 5 (22.83) Free Skating 3 (56.34)
|
| 26–30.10.2022 | Crystal Skate of Romania 2022 Otopeni/ROU |
Senior Women | 9 | 79.17 |
Short Program 10 (22.83) Free Skating 8 (56.34)
|
| 26–30.10.2022 | Crystal Skate of Romania 2022 Otopeni/ROU |
Junior Women | 14 | 77.22 |
Short Program 13 (27.04) Free Skating 14 (50.18)
|
Сезона 2021/2022
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–26.02.2022 | BELLU MEMORIAL Otopeni/ROU |
Junior Women | 16 | 88.98 |
Short Program 14 (33.44) Free Skating 17 (55.54)
|
Сезона 2017/2018
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–04.03.2018 | Romanian National Championships for Children, Cadets and Novice 2018 🏅 Nat. 2 Miercurea Ciuc/ROU |
Advanced Novice Girls | 2 | 83.47 |
Short Program 2 (31.33) Free Skating 2 (52.14)
|
| 24–28.10.2017 | CRYSTAL SKATE OF ROMANIA 2017 Otopeni/ROU |
Adv Novice Girls | 6 | 68.94 |
Short Program 6 (25.28) Free Skating 6 (43.66)
|