Andy YAO неактивен
2005-02-21 Adelaide 168 cm Adelaide ⛸ од 2015 junior high school student
Тренер: Richard Laidlaw Кореограф: Tom Dickson, Richard Laidlaw
ISU рекорди и статистика
| Достигнување | Категорија | Ранг | Резултат | Поставено на | Датум |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 519 | 109.58 | ISU JGP Chelyabinsk 2019 | 13.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 507 | 75.03 | ISU JGP Chelyabinsk 2019 | 13.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 546 | 34.55 | ISU JGP Chelyabinsk 2019 | 12.09.2019 |
Напредок на резултатите
Карта на елементи ⓘ
Личен рекорд
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Краток програм | 34.55службен | ISU JGP Chelyabinsk 2019 (Chelyabinsk/RUS) | 2019/2020 |
| Junior Men | Слободно лизгање | 75.03службен | ISU JGP Chelyabinsk 2019 (Chelyabinsk/RUS) | 2019/2020 |
| Junior Men | Вкупно | 109.58службен | ISU JGP Chelyabinsk 2019 (Chelyabinsk/RUS) | 2019/2020 |
Лични рекорди од поранешни категории
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Краток програм | 21.73неслужбен | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Boys | Слободно лизгање | 40.24неслужбен | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Boys | Вкупно | 61.97неслужбен | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) | 2018/2019 |
| Basic Novice B Boys | Вкупно | 39.74неслужбен | Australian Figure Skating Championships 2017 (Brisbane/AUS) | 2017/2018 |
Најдобри резултати од поранешни сезони
Најдобри Резултати 2019/2020
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Краток програм | 34.55службен | ISU JGP Chelyabinsk 2019 (Chelyabinsk/RUS) |
| Junior Men | Слободно лизгање | 75.03службен | ISU JGP Chelyabinsk 2019 (Chelyabinsk/RUS) |
| Junior Men | Вкупно | 109.58службен | ISU JGP Chelyabinsk 2019 (Chelyabinsk/RUS) |
Најдобри Резултати 2018/2019
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Краток програм | 21.73неслужбен | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) |
| Advanced Novice Boys | Слободно лизгање | 40.24неслужбен | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) |
| Advanced Novice Boys | Вкупно | 61.97неслужбен | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) |
| Junior Men | Краток програм | 25.17неслужбен | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) |
| Junior Men | Слободно лизгање | 42.86неслужбен | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) |
| Junior Men | Вкупно | 68.03неслужбен | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) |
Најдобри Резултати 2017/2018
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Basic Novice B Boys | Слободно лизгање | 39.74неслужбен | Australian Figure Skating Championships 2017 (Brisbane/AUS) |
| Basic Novice B Boys | Вкупно | 39.74неслужбен | Australian Figure Skating Championships 2017 (Brisbane/AUS) |
Резултати од поранешни сезони
Сезона 2019/2020
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11–06.12.2019 | Australian Figure Skating Championships 2019 Nat. 4 Melbourne/AUS |
Junior Men | 4 | 100.94 |
Short Program 5 (34.78) Free Skating 4 (66.16)
|
| 11–14.09.2019 | ISU JGP Chelyabinsk 2019 Chelyabinsk/RUS |
Junior Men | 21 | 109.58 |
Short Program 22 (34.55) Free Skating 20 (75.03)
|
Сезона 2018/2019
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11–07.12.2018 | Australian Figure Skating Championships 2018 Nat. 5 Sydney/AUS |
Advanced Novice Boys | 5 | 61.97 |
Short Program 5 (21.73) Free Skating 4 (40.24)
|
| 30.11–07.12.2018 | Australian Figure Skating Championships 2018 Nat. 5 Sydney/AUS |
Junior Men | 5 | 68.03 |
Short Program 5 (25.17) Free Skating 5 (42.86)
|
Сезона 2017/2018
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–09.12.2017 | Australian Figure Skating Championships 2017 🏅 Nat. 2 Brisbane/AUS |
Basic Novice B Boys | 2 | 39.74 |
Free Skating 2 (39.74)
|