Valentina ANDRIANOVA Access
2008-07-06 Bayreuth 160 cm Neusorg high school graduate Светско рангирање: #347 Senior Women (57 pts, 2026/2027); #196 Junior Women (57 pts, 2026/2027)
Тренер: Niko Ulanovsky, Ria Schiffner, Inna Goncharenko Поранешен тренер(и): Jan Bartak, Otto Dlabola, Anna Tsareva Кореограф: Nikita Mikhailov
ISU рекорди и статистика
| Достигнување | Категорија | Ранг | Резултат | Поставено на | Датум |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 383 | 144.68 | ISU JGP Baltic Cup 2022 | 07.10.2022 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 358 | 96.80 | ISU JGP Riga Cup 2022 | 09.09.2022 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 442 | 49.21 | ISU JGP Baltic Cup 2022 | 06.10.2022 |
Напредок на резултатите
Карта на елементи ⓘ
Личен рекорд
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Краток програм | 52.13службен | 58. Nebelhorn-Trophy 2026 (Oberstdorf/GER) | 2026/2027 |
| Senior Women | Слободно лизгање | 86.48службен | 58. Nebelhorn-Trophy 2026 (Oberstdorf/GER) | 2026/2027 |
| Senior Women | Вкупно | 138.61службен | 58. Nebelhorn-Trophy 2026 (Oberstdorf/GER) | 2026/2027 |
Лични рекорди од поранешни категории
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls A | Краток програм | 39.96неслужбен | Deutsche Nachwuchs- und Juniorenmeisterschaften 22 (GER) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls A | Слободно лизгање | 71.44неслужбен | Deutsche Nachwuchs- und Juniorenmeisterschaften 22 (GER) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls A | Вкупно | 111.40неслужбен | Deutsche Nachwuchs- und Juniorenmeisterschaften 22 (GER) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls I | Краток програм | 43.05неслужбен | Bavarian Open 2022 (Oberstdorf/GER) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls I | Слободно лизгање | 69.67неслужбен | Bavarian Open 2022 (Oberstdorf/GER) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls I | Вкупно | 112.72неслужбен | Bavarian Open 2022 (Oberstdorf/GER) | 2021/2022 |
| Junior Women | Краток програм | 54.60неслужбенслужбен 49.21 | Denis Ten Memorial (Nur-Sultan/KAZ) | 2024/2025 |
| Junior Women | Слободно лизгање | 96.80службен | ISU JGP Riga Cup 2022 (Riga/LAT) | 2022/2023 |
| Junior Women | Вкупно | 144.68службен | ISU JGP Baltic Cup 2022 (Gdansk/POL) | 2022/2023 |
| Junior Women I | Краток програм | 45.38неслужбен | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) | 2023/2024 |
| Junior Women I | Слободно лизгање | 75.74неслужбен | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) | 2023/2024 |
| Junior Women I | Вкупно | 121.12неслужбен | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) | 2023/2024 |
| Nachwuchs A Girls | Краток програм | 46.32неслужбен | Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2022 (Oberstdorf/GER) | 2021/2022 |
| Nachwuchs A Girls | Слободно лизгање | 79.37неслужбен | Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2022 (Oberstdorf/GER) | 2021/2022 |
| Nachwuchs A Girls | Вкупно | 125.69неслужбен | Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2022 (Oberstdorf/GER) | 2021/2022 |
Најдобри Резултати 2026/2027
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Краток програм | 52.13службен | 58. Nebelhorn-Trophy 2026 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Слободно лизгање | 86.48службен | 58. Nebelhorn-Trophy 2026 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Вкупно | 138.61службен | 58. Nebelhorn-Trophy 2026 (Oberstdorf/GER) |
Најдобри Резултати 2025/2026
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Краток програм | 48.40неслужбен | NRW-Trophy 2025 (Dortmund/GER) |
| Junior Women | Слободно лизгање | 89.95неслужбен | 6th Denis Ten Memorial Challenge (Almaty/KAZ) |
| Junior Women | Вкупно | 136.70неслужбен | 6th Denis Ten Memorial Challenge (Almaty/KAZ) |
Најдобри резултати од поранешни сезони
Најдобри Резултати 2024/2025
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Краток програм | 54.60неслужбен | Denis Ten Memorial (Nur-Sultan/KAZ) |
| Junior Women | Слободно лизгање | 79.33неслужбен | BJM 2025 und Allgäu Cup 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Women | Вкупно | 54.60неслужбен | Denis Ten Memorial (Nur-Sultan/KAZ) |
Најдобри Резултати 2023/2024
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Краток програм | 47.79неслужбен | Deutschlandpokal 2024 (Stuttgart/GER) |
| Junior Women | Слободно лизгање | 95.25неслужбен | Deutschlandpokal 2024 (Stuttgart/GER) |
| Junior Women | Вкупно | 143.04неслужбен | Deutschlandpokal 2024 (Stuttgart/GER) |
| Junior Women I | Краток програм | 45.38неслужбен | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Women I | Слободно лизгање | 75.74неслужбен | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Women I | Вкупно | 121.12неслужбен | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) |
Најдобри Резултати 2022/2023
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Краток програм | 49.21службен | ISU JGP Baltic Cup 2022 (Gdansk/POL) |
| Junior Women | Слободно лизгање | 96.80службен | ISU JGP Riga Cup 2022 (Riga/LAT) |
| Junior Women | Вкупно | 144.68службен | ISU JGP Baltic Cup 2022 (Gdansk/POL) |
Најдобри Резултати 2021/2022
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls A | Краток програм | 39.96неслужбен | Deutsche Nachwuchs- und Juniorenmeisterschaften 22 (GER) |
| Advanced Novice Girls A | Слободно лизгање | 71.44неслужбен | Deutsche Nachwuchs- und Juniorenmeisterschaften 22 (GER) |
| Advanced Novice Girls A | Вкупно | 111.40неслужбен | Deutsche Nachwuchs- und Juniorenmeisterschaften 22 (GER) |
| Advanced Novice Girls I | Краток програм | 43.05неслужбен | Bavarian Open 2022 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Girls I | Слободно лизгање | 69.67неслужбен | Bavarian Open 2022 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Girls I | Вкупно | 112.72неслужбен | Bavarian Open 2022 (Oberstdorf/GER) |
| Nachwuchs A Girls | Краток програм | 46.32неслужбен | Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2022 (Oberstdorf/GER) |
| Nachwuchs A Girls | Слободно лизгање | 79.37неслужбен | Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2022 (Oberstdorf/GER) |
| Nachwuchs A Girls | Вкупно | 125.69неслужбен | Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2022 (Oberstdorf/GER) |
Најдобри Резултати 2019/2020
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls I | Краток програм | 29.64неслужбен | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Girls I | Слободно лизгање | 46.15неслужбен | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Girls I | Вкупно | 75.79неслужбен | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) |
| Nachwuchs Girls A | Краток програм | 28.63неслужбен | Deutschland-Pokal 2020 (Dortmund/GER) |
| Nachwuchs Girls A | Слободно лизгање | 45.41неслужбен | Deutschland-Pokal 2020 (Dortmund/GER) |
| Nachwuchs Girls A | Вкупно | 74.04неслужбен | Deutschland-Pokal 2020 (Dortmund/GER) |
Сезона 2026/2027
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–26.09.2026 | 58. Nebelhorn-Trophy 2026 Oberstdorf/GER |
Senior Women | 6 | 138.61 |
Short Program 6 (52.13) Free Skating 6 (86.48)
|
Сезона 2025/2026
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–16.11.2025 | NRW-Trophy 2025 Dortmund/GER |
Junior Women | 17 | 120.06 |
Short Program 12 (48.40) Free Skating 22 (71.66)
|
| 23–25.10.2025 | Gordion Cup 2025 Ankara/TUR |
Junior Women | Исклучен | ||
| 01–04.10.2025 | 6th Denis Ten Memorial Challenge Almaty/KAZ |
Junior Women | 7 | 136.70 |
Short Program 9 (46.75) Free Skating 6 (89.95)
|
Резултати од поранешни сезони
Сезона 2024/2025
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–16.03.2025 | Daugava Open Cup 2025 Riga/LAT |
Junior Women | Исклучен | ||
| 13–16.02.2025 | BJM 2025 und Allgäu Cup 2025 Oberstdorf/GER |
Junior Women | 1 | 126.12 |
Short Program 1 (46.79) Free Skating 1 (79.33)
|
| 02–05.10.2024 | Denis Ten Memorial Nur-Sultan/KAZ |
Junior Women | Исклучен | 54.60 |
Short Program 2 (54.60)
|
Сезона 2023/2024
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–17.03.2024 | Deutschlandpokal 2024 Stuttgart/GER |
Junior Women | 1 | 143.04 |
Short Program 3 (47.79) Free Skating 1 (95.25)
|
| 30.01–04.02.2024 | Bavarian Open 2024 Oberstdorf/GER |
Junior Women I | 5 | 121.12 |
Short Program 5 (45.38) Free Skating 5 (75.74)
|
Сезона 2022/2023
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–18.12.2022 | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2023 🏅 Nat. 2 Oberstdorf/GER |
Junior Women | 2 | 142.96 |
Short Program 2 (52.39) Free Skating 2 (90.57)
|
| 24.11–27.10.2022 | NRW-Trophy Dortmund 2022 Dortmund/GER |
Women - Junior | Исклучен | ||
| 05–08.10.2022 | ISU JGP Baltic Cup 2022 Gdansk/POL |
Junior Women | 15 | 144.68 |
Short Program 19 (49.21) Free Skating 15 (95.47)
|
| 07–10.09.2022 | ISU JGP Riga Cup 2022 Riga/LAT |
Junior Women | 10 | 142.13 |
Short Program 14 (45.33) Free Skating 8 (96.80)
|
Сезона 2021/2022
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–23.01.2022 | Bavarian Open 2022 Oberstdorf/GER |
Advanced Novice Girls I | 5 | 112.72 |
Short Program 2 (43.05) Free Skating 5 (69.67)
|
| 17–19.12.2021 | Deutsche Nachwuchs- und Juniorenmeisterschaften 22 🏅 Nat. 3 GER |
Advanced Novice Girls A | 3 | 111.40 |
Short Program 3 (39.96) Free Skating 3 (71.44)
|
| 12–14.11.2021 | Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2022 Oberstdorf/GER |
Nachwuchs A Girls | 1 | 125.69 |
Short Program 1 (46.32) Free Skating 1 (79.37)
|
Сезона 2019/2020
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–08.03.2020 | Deutschland-Pokal 2020 Dortmund/GER |
Nachwuchs Girls A | 13 | 74.04 |
Short Program 8 (28.63) Free Skating 19 (45.41)
|
| 03–09.02.2020 | Bavarian Open 2020 Oberstdorf/GER |
Advanced Novice Girls I | 17 | 75.79 |
Short Program 12 (29.64) Free Skating 17 (46.15)
|
| 13–15.12.2019 | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2020 Nat. 20 Mannheim/GER |
Nachwuchs Girls A | 20 | 71.12 |
Short Program 12 (27.28) Free Skating 21 (43.84)
|
Минимуми на првенството на ISU ⓘ
World Championships — Women
17.03.2027 · Tampere, FIN
69.02−18.98
Short Program
27.7358. Nebelhorn-Trophy 2026 (Oberstdorf/GER)
Free Skating
41.2958. Nebelhorn-Trophy 2026 (Oberstdorf/GER)
European Championships — Women
27.01.2027 · Lausanne, SUI
69.02−5.98
Short Program
27.7358. Nebelhorn-Trophy 2026 (Oberstdorf/GER)
Free Skating
41.2958. Nebelhorn-Trophy 2026 (Oberstdorf/GER)
World Junior Championships — Women
24.02.2027 · Sofia, BUL
76.00✓ исполнето
Short Program
28.56NRW-Trophy 2025 (Dortmund/GER)
Free Skating
47.446th Denis Ten Memorial Challenge (Almaty/KAZ)