Ekaterine IAZADZHI
2007-01-23 Batumi 165 cm Batumi ⛸ од 2013 BSU student
Тренер: Sesili Berdzenishvili Кореограф: Nika Egadze
ISU рекорди и статистика
| Достигнување | Категорија | Ранг | Резултат | Поставено на | Датум |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 567 | 123.19 | ISU JGP Riga Cup 2025 | 22.08.2025 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 617 | 75.55 | ISU JGP Riga Cup 2025 | 22.08.2025 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 483 | 47.64 | ISU JGP Riga Cup 2025 | 21.08.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Total | 216 | 123.19 | ISU JGP Riga Cup 2025 | 22.08.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Free Skating | 230 | 75.55 | ISU JGP Riga Cup 2025 | 22.08.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Short Program | 179 | 47.64 | ISU JGP Riga Cup 2025 | 21.08.2025 |
Напредок на резултатите
Карта на елементи ⓘ
Личен рекорд
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Краток програм | 43.77неслужбен | Crystal Skate Spring 2026 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
| Senior Women | Слободно лизгање | 68.59неслужбен | Crystal Skate Spring 2026 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
| Senior Women | Вкупно | 112.36неслужбен | Crystal Skate Spring 2026 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
Лични рекорди од поранешни категории
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Краток програм | 31.78неслужбен | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Слободно лизгање | 55.64неслужбен | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Вкупно | 87.42неслужбен | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) | 2019/2020 |
| Junior Women | Краток програм | 47.64службен | ISU JGP Riga Cup 2025 (Riga/LAT) | 2025/2026 |
| Junior Women | Слободно лизгање | 82.56неслужбенслужбен 75.55 | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) | 2022/2023 |
| Junior Women | Вкупно | 124.34неслужбенслужбен 123.19 | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) | 2022/2023 |
Најдобри Резултати 2025/2026
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Краток програм | 47.64службен | ISU JGP Riga Cup 2025 (Riga/LAT) |
| Junior Women | Слободно лизгање | 75.55службен | ISU JGP Riga Cup 2025 (Riga/LAT) |
| Junior Women | Вкупно | 123.19службен | ISU JGP Riga Cup 2025 (Riga/LAT) |
| Senior Women | Краток програм | 43.77неслужбен | Crystal Skate Spring 2026 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Слободно лизгање | 68.59неслужбен | Crystal Skate Spring 2026 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Вкупно | 112.36неслужбен | Crystal Skate Spring 2026 (Tallinn/EST) |
Најдобри резултати од поранешни сезони
Најдобри Резултати 2024/2025
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Краток програм | 38.90службен | ISU JGP Riga Cup 2024 (Riga/LAT) |
| Junior Women | Слободно лизгање | 70.47службен | ISU JGP Riga Cup 2024 (Riga/LAT) |
| Junior Women | Вкупно | 109.37службен | ISU JGP Riga Cup 2024 (Riga/LAT) |
Најдобри Резултати 2023/2024
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Краток програм | 40.31неслужбен | 2nd Maria Olszewska Memorial 2024 (Lodz/POL) |
| Junior Women | Слободно лизгање | 72.33неслужбен | 2nd Maria Olszewska Memorial 2024 (Lodz/POL) |
| Junior Women | Вкупно | 112.64неслужбен | 2nd Maria Olszewska Memorial 2024 (Lodz/POL) |
Најдобри Резултати 2022/2023
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Краток програм | 41.78неслужбен | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) |
| Junior Women | Слободно лизгање | 82.56неслужбен | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) |
| Junior Women | Вкупно | 124.34неслужбен | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) |
Најдобри Резултати 2019/2020
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Краток програм | 31.78неслужбен | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Слободно лизгање | 55.64неслужбен | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Вкупно | 87.42неслужбен | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) |
Сезона 2025/2026
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–22.03.2026 | Crystal Skate Spring 2026 Tallinn/EST |
Senior Women | 3 | 112.36 |
Short Program 2 (43.77) Free Skating 3 (68.59)
|
| 04–07.12.2025 | Skate Fehérvár 2025 Székesfehérvár/HUN |
Senior Women | Исклучен | ||
| 20–23.08.2025 | ISU JGP Riga Cup 2025 Riga/LAT |
Junior Women | 18 | 123.19 |
Short Program 14 (47.64) Free Skating 18 (75.55)
|
Резултати од поранешни сезони
Сезона 2024/2025
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 28–31.08.2024 | ISU JGP Riga Cup 2024 Riga/LAT |
Junior Women | 21 | 109.37 |
Short Program 21 (38.90) Free Skating 22 (70.47)
|
Сезона 2023/2024
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–09.03.2024 | 2nd Maria Olszewska Memorial 2024 Lodz/POL |
Junior Women | 10 | 112.64 |
Short Program 14 (40.31) Free Skating 10 (72.33)
|
Сезона 2022/2023
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–19.03.2023 | Abu Dhabi Classic Figure Skating Trophy Abu Dhabi/UAE |
Junior Women | 7 | 119.57 |
Short Program 8 (40.63) Free Skating 7 (78.94)
|
| 17–18.12.2022 | Latvia Trophy 2022 Riga/LAT |
Junior Women | 12 | 107.00 |
Short Program 12 (37.65) Free Skating 10 (69.35)
|
| 29.11–03.12.2022 | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 ISTANBUL/TUR |
Junior Women | 7 | 124.34 |
Short Program 14 (41.78) Free Skating 6 (82.56)
|
Сезона 2019/2020
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–10.11.2019 | Volvo Open Cup 40 th Riga/LAT |
Advanced Novice Girls | 6 | 87.42 |
Short Program 6 (31.78) Free Skating 4 (55.64)
|
Минимуми на првенството на ISU ⓘ
World Championships — Women
17.03.2027 · Tampere, FIN
56.49−31.51
Short Program
23.71Crystal Skate Spring 2026 (Tallinn/EST)
Free Skating
32.78Crystal Skate Spring 2026 (Tallinn/EST)
European Championships — Women
27.01.2027 · Lausanne, SUI
56.49−18.51
Short Program
23.71Crystal Skate Spring 2026 (Tallinn/EST)
Free Skating
32.78Crystal Skate Spring 2026 (Tallinn/EST)
