Pablo BUENO GARCIA Access
2012-01-25
Напредок на резултатите
Карта на елементи ⓘ
Личен рекорд
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Краток програм | 33.65неслужбен | CHALLENGECUP 2026 (TILBURG/NED) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Boys | Слободно лизгање | 57.68неслужбен | CHALLENGECUP 2026 (TILBURG/NED) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Boys | Вкупно | 91.33неслужбен | CHALLENGECUP 2026 (TILBURG/NED) | 2025/2026 |
Најдобри Резултати 2025/2026
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Краток програм | 33.65неслужбен | CHALLENGECUP 2026 (TILBURG/NED) |
| Advanced Novice Boys | Слободно лизгање | 57.68неслужбен | CHALLENGECUP 2026 (TILBURG/NED) |
| Advanced Novice Boys | Вкупно | 91.33неслужбен | CHALLENGECUP 2026 (TILBURG/NED) |
Сезона 2025/2026
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–25.01.2026 | CHALLENGECUP 2026 TILBURG/NED |
Advanced Novice Boys | 2 | 91.33 |
Short Program 2 (33.65) Free Skating 2 (57.68)
|