Ziyi LI Access
2009-05-21 Shanghai 166 cm Beijing ⛸ од 2016 middle school student
Тренер: Xiaoou Hu Кореограф: Xiaoou Hu
ISU рекорди и статистика
| Достигнување | Категорија | Ранг | Резултат | Поставено на | Датум |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 461 | 135.20 | ISU JGP Bangkok 2025 | 13.09.2025 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 479 | 83.82 | ISU JGP Bangkok 2025 | 13.09.2025 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 431 | 51.38 | ISU JGP Bangkok 2025 | 11.09.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Total | 198 | 135.20 | ISU JGP Bangkok 2025 | 13.09.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Free Skating | 206 | 83.82 | ISU JGP Bangkok 2025 | 13.09.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Short Program | 183 | 51.38 | ISU JGP Bangkok 2025 | 11.09.2025 |
Напредок на резултатите
Карта на елементи ⓘ
Личен рекорд
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Краток програм | 51.38службен | ISU JGP Bangkok 2025 (Bangkok/THA) | 2025/2026 |
| Junior Men | Слободно лизгање | 83.82службен | ISU JGP Bangkok 2025 (Bangkok/THA) | 2025/2026 |
| Junior Men | Вкупно | 135.20службен | ISU JGP Bangkok 2025 (Bangkok/THA) | 2025/2026 |
Најдобри Резултати 2025/2026
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Краток програм | 51.38службен | ISU JGP Bangkok 2025 (Bangkok/THA) |
| Junior Men | Слободно лизгање | 83.82службен | ISU JGP Bangkok 2025 (Bangkok/THA) |
| Junior Men | Вкупно | 135.20службен | ISU JGP Bangkok 2025 (Bangkok/THA) |
Сезона 2025/2026
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–13.09.2025 | ISU JGP Bangkok 2025 Bangkok/THA |
Junior Men | 12 | 135.20 |
Short Program 9 (51.38) Free Skating 14 (83.82)
|
Видеа
Минимуми на првенството на ISU ⓘ
World Junior Championships — Men
24.02.2027 · Sofia, BUL
60.28−19.72
Short Program
25.61ISU JGP Bangkok 2025 (Bangkok/THA)
Free Skating
34.67ISU JGP Bangkok 2025 (Bangkok/THA)
