Joonas HALONEN неактивен Access
Напредок на резултатите
Карта на елементи ⓘ
Личен рекорд
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Краток програм | 32.54 | Finnish Championships 2009, Singles and Ice Dance (Helsinki/FIN) | 2008/2009 |
| Junior Men | Слободно лизгање | 55.17 | Finnish Championships 2009, Singles and Ice Dance (Helsinki/FIN) | 2008/2009 |
| Junior Men | Вкупно | 87.71 | Finnish Championships 2009, Singles and Ice Dance (Helsinki/FIN) | 2008/2009 |
Најдобри резултати од поранешни сезони
Најдобри Резултати 2008/2009
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Краток програм | 32.54 | Finnish Championships 2009, Singles and Ice Dance (Helsinki/FIN) |
| Junior Men | Слободно лизгање | 55.17 | Finnish Championships 2009, Singles and Ice Dance (Helsinki/FIN) |
| Junior Men | Вкупно | 87.71 | Finnish Championships 2009, Singles and Ice Dance (Helsinki/FIN) |
Најдобри Резултати 2007/2008
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Краток програм | 28.16 | Senioreiden ja Junioreiden I-lohkon 2.valintakilpa (FIN) |
| Junior Men | Слободно лизгање | 37.61 | Junioreiden ja senioreiden loppukilpailu 1.-2.3.20 (FIN) |
| Junior Men | Вкупно | 63.79 | Junioreiden ja senioreiden loppukilpailu 1.-2.3.20 (FIN) |
Резултати од поранешни сезони
Сезона 2008/2009
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–21.12.2008 | Finnish Championships 2009, Singles and Ice Dance Nat. 8 Helsinki/FIN |
Junior Men | 8 | 87.71 |
Short Program 8 (32.54) Free Skating 8 (55.17)
|
Сезона 2007/2008
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–02.03.2008 | Junioreiden ja senioreiden loppukilpailu 1.-2.3.20 FIN |
Junior Men | 1 | 63.79 |
Short Program 1 (26.18) Free Skating 1 (37.61)
|
| 26–27.01.2008 | Senioreiden ja Junioreiden I-lohkon 2.valintakilpa FIN |
Junior Men | 1 | 56.74 |
Short Program 1 (28.16) Free Skating 1 (28.58)
|