Kärt JODSCHE неактивен
Напредок на резултатите
Карта на елементи ⓘ
Личен рекорд
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Junior A Women (FS Only) | Вкупно | 60.94 | Narva Cup 2015 (Narva/EST) | 2015/2016 |
Лични рекорди од поранешни категории
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Краток програм | 28.05 | Estonian Junior National Championships 2014 (Tallinn/EST) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Слободно лизгање | 45.06 | Estonian Junior National Championships 2014 (Tallinn/EST) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Вкупно | 73.11 | Estonian Junior National Championships 2014 (Tallinn/EST) | 2013/2014 |
| Junior - Women Group I | Краток програм | 27.40 | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior - Women Group I | Слободно лизгање | 48.59 | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior - Women Group I | Вкупно | 75.99 | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior Ladies | Краток програм | 29.01 | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) | 2014/2015 |
| Junior Ladies | Слободно лизгање | 52.51 | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) | 2014/2015 |
| Junior Ladies | Вкупно | 81.52 | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) | 2014/2015 |
Најдобри резултати од поранешни сезони
Најдобри Резултати 2015/2016
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior - Women Group I | Краток програм | 27.40 | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior - Women Group I | Слободно лизгање | 48.59 | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior - Women Group I | Вкупно | 75.99 | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior A Women (FS Only) | Слободно лизгање | 60.94 | Narva Cup 2015 (Narva/EST) |
| Junior A Women (FS Only) | Вкупно | 60.94 | Narva Cup 2015 (Narva/EST) |
Најдобри Резултати 2014/2015
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior Ladies | Краток програм | 29.01 | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) |
| Junior Ladies | Слободно лизгање | 52.51 | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) |
| Junior Ladies | Вкупно | 81.52 | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) |
Најдобри Резултати 2013/2014
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Краток програм | 28.05 | Estonian Junior National Championships 2014 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Слободно лизгање | 45.06 | Estonian Junior National Championships 2014 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Вкупно | 73.11 | Estonian Junior National Championships 2014 (Tallinn/EST) |
Најдобри Резултати 2012/2013
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Краток програм | 20.81 | Estonian Junior National Championships 2013 (Tartu/EST) |
| Advanced Novice Girls | Слободно лизгање | 38.63 | Estonian Junior National Championships 2013 (Tartu/EST) |
| Advanced Novice Girls | Вкупно | 59.44 | Estonian Junior National Championships 2013 (Tartu/EST) |
Резултати од поранешни сезони
Сезона 2015/2016
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2015 | Narva Cup 2015 Narva/EST |
Junior A Women (FS Only) | 1 | 60.94 |
Free Skating 1 (60.94)
|
| 17–22.11.2015 | International Tallinn Trophy 2015 Tallinn/EST |
Junior - Women Group I | 14 | 75.99 |
Free Skating 14 (48.59) Short Program 16 (27.40)
|
Сезона 2014/2015
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–03.05.2015 | Volvo Open Cup 27 th Riga/LAT |
Junior Women | 2 | 83.27 |
Short Program 3 (28.88) Free Skating 3 (54.39)
|
| 07–08.02.2015 | Estonian Junior National Championships 2015 Nat. 11 Tallinn/EST |
Junior Women | 11 | 84.23 |
Short Program 8 (34.24) Free Skating 13 (49.99)
|
| 03–07.12.2014 | Tallinn Trophy 2014 Tallinn/EST |
Junior Ladies | 29 | 81.52 |
Short Program 30 (29.01) Free Skating 29 (52.51)
|
| 18–19.11.2014 | Narva Cup 2014 Narva/EST |
Junior Women | 11 | 74.49 |
Short Program 14 (23.98) Free Skating 8 (50.51)
|
Сезона 2013/2014
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–26.01.2014 | Estonian Junior National Championships 2014 Nat. 6 Tallinn/EST |
Advanced Novice Girls | 6 | 73.11 |
Short Program 2 (28.05) Free Skating 9 (45.06)
|
| 13–15.12.2013 | Christmas Star 2014 Tartu/EST |
Advanced Novice Girls |
Сезона 2012/2013
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–03.02.2013 | Estonian Junior National Championships 2013 Nat. 12 Tartu/EST |
Advanced Novice Girls | 12 | 59.44 |
Short Program 14 (20.81) Free Skating 14 (38.63)
|
ЕУЛ Национален тим проект (Koondise projekt)
Се вчитува…