Team Joy неактивен Access
Напредок на резултатите
Карта на елементи ⓘ
Личен рекорд
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Junior | Краток програм | 24.01 | SM i synkroniserad konståkning (SWE) | 2012/2013 |
| Junior | Слободно лизгање | 45.48 | SM i synkroniserad konståkning (SWE) | 2012/2013 |
| Junior | Вкупно | 69.49 | SM i synkroniserad konståkning (SWE) | 2012/2013 |
Лични рекорди од поранешни категории
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на | Сезона |
|---|---|---|---|---|
| Junior | Краток програм | 29.88 | SM I TEAMÅKNING (SWE) | 2011/2012 |
| Junior | Слободно лизгање | 53.02 | SM I TEAMÅKNING (SWE) | 2011/2012 |
| Junior | Вкупно | 82.90 | SM I TEAMÅKNING (SWE) | 2011/2012 |
Најдобри резултати од поранешни сезони
Најдобри Резултати 2012/2013
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior | Краток програм | 23.82 | VÄTTERNCUPEN Kvaltävling (SWE) |
| Junior | Краток програм | 24.01 | SM i synkroniserad konståkning (SWE) |
| Junior | Слободно лизгање | 46.13 | VÄTTERNCUPEN Kvaltävling (SWE) |
| Junior | Слободно лизгање | 45.48 | SM i synkroniserad konståkning (SWE) |
| Junior | Вкупно | 69.95 | VÄTTERNCUPEN Kvaltävling (SWE) |
| Junior | Вкупно | 69.49 | SM i synkroniserad konståkning (SWE) |
Најдобри Резултати 2011/2012
| Категорија | Сегмент | Резултат | Остварено на |
|---|---|---|---|
| Junior | Краток програм | 29.88 | SM I TEAMÅKNING (SWE) |
| Junior | Слободно лизгање | 53.02 | SM I TEAMÅKNING (SWE) |
| Junior | Вкупно | 82.90 | SM I TEAMÅKNING (SWE) |
Резултати од поранешни сезони
Сезона 2012/2013
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–03.03.2013 | SM i synkroniserad konståkning Nat. 5 SWE |
Junior | 5 | 69.49 |
Short Program 5 (24.01) Free Skating 5 (45.48)
|
| 12.01.2013 | VÄTTERNCUPEN Kvaltävling SWE |
Junior | 4 | 69.95 |
Short Program 4 (23.82) Free Skating 4 (46.13)
|
Сезона 2011/2012
| Датум | Натпревар | Категорија | Пласман | Бодови | Сегменти |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–04.03.2012 | SM I TEAMÅKNING Nat. 4 SWE |
Junior | 4 | 82.90 |
Short Program 4 (29.88) Free Skating 4 (53.02)
|
| 10–11.12.2011 | HAVSTROFÉN 2011 SWE |
Junior | 4 | 69.43 |
Short Program 4 (24.18) Free Skating 4 (45.25)
|