Лизгачи тренирани од Viacheslav Kuznetsov
Топ лизгачи
| Лизгач | Категорија | Натпревар | Пласман | Резултат |
|---|---|---|---|---|
| Vlada VASILIEV | Senior Women (Women/Girls) | 2023 Australian Figure Skating Championships (Erina/AUS) 2023/2024 | 2 | 154.66 |
| Ricky COCKERILL | Senior Men (Men/Boys) | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Gangneung) 2004/2005 | 12 | 127.02 |
| Brian LEE | (Singles) | NZIFSA: 2019 NZ Ice Figure Skating Championships - Adult Interpretive Gold II Ladies - Free Skate (Gore/NZL) 2019/2020 | 1 | 126.50 |
| Alexandra ROUT | Junior Women (Women/Girls) | ISU JGP Merano (Merano) 2008/2009 | 5 | 116.97 |
| Tristan THODE | Senior Men (Men/Boys) | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Goyang City/KOR) 2007/2008 | 14 | 115.99 |
| Име ▲ | Држава | Дисциплини | Клуб(ови) | Натпревари |
|---|---|---|---|---|
| Aaliyah MEDINA | Women/Girls | 10 ●Меѓународно Натпревар6●Национално Првенство4 | ||
| Alexandra ROUT неактивен | Women/Girls | 7 ●ISU Првенство2●ISU Јуниор Гранд При4●Меѓународно Натпревар1 | ||
| Brian LEE неактивен
GFSC, WAISC |
Men/Boys | GFSC, WAISC | 12 ●ISU Јуниор Гранд При3●Меѓународно Натпревар1●Национално Првенство8 | |
| Cameron HEMS неактивен | Men/Boys | 5 ●ISU Првенство3●ISU Јуниор Гранд При1●Национално Првенство1 | ||
| Linh Khanh TRAN неактивен | Women/Girls | 3 ●ISU Јуниор Гранд При2●Национално Првенство1 | ||
| Ricky COCKERILL неактивен | Men/Boys | 2 ●ISU Првенство2 | ||
| Tristan THODE неактивен | Men/Boys | 6 ●ISU Првенство6 | ||
| Vlada VASILIEV неактивен | Women/Girls | 17 ●ISU Првенство3●ISU Јуниор Гранд При1●Меѓународно Натпревар7●Национално Првенство6 |