Novice Girls
Үр дүн
| ФПл. | Нэр | Клуб | Улс | Оноо | Short Program | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beverly Zhu | All Year FSC | 1 | 1 | ||
| 2 | Emilea ZINGAS | St. Clair Shores FSC | 6 | 2 | ||
| 3 | Violeta USHAKOVA | SC of New York | 3 | 3 | ||
| 4 | Calista CHOI | Skokie Valley SC | 10 | 4 | ||
| 5 | Noelle Rosa | Salt Lake Figure Skating | 5 | 5 | ||
| 6 | Sophia Chouinard | Panthers FSC | 8 | 6 | ||
| 7 | Christina Lin | Murray Silver Blades FSC | 2 | 7 | ||
| 8 | Sarah JUNG | Columbia FSC (MD) | 9 | 8 | ||
| 9 | Jessica LIN | Dallas FSC | 7 | 9 | ||
| 10 | Ariela Masarsky | DuPage FSC | 4 | 10 | ||
| 11 | Maddie Weiler | SC of Boston | 11 | 11 | ||
| 12 | Amie Miyagi (WD) | Salt Lake Figure Skating | 12 |
Хэсгүүд
| Сегмент | Огноо | Цаг | Гулгасан |
|---|---|---|---|
| Short Program | 2018/01/03 | ||
| Free Skating | 2018/01/03 |