Miniemen Boys Group A2 — Free Skating
Хяналтын хэсэг
| Үүрэг | Нэр | Улс |
|---|---|---|
| Тэргүүн Шүүгч | Ms. Ina VERRELST | |
| Техникийн Хяналт | Ms. Patricia BECKX | |
| Техникийн Мэргэжилтэн | Mr. Kevin VAN DER PERREN | |
| Шүүгч No. 1 | Mr. Stephen FERNANDEZ | |
| Шүүгч No. 2 | Mr. François RUCHAUD | |
| Шүүгч No. 3 | Mr. Oliver BENNEMAN | |
| Шүүгч No. 4 | Mr. Anthony GREVISSE | |
| Шүүгч No. 5 | Ms. Laurence BEERNAERT | |
| Техникийн Мэргэжилтэн | Ms. Leen VERMEIREN | |
| 49 | Mr. Ludo DAEMEN | |
| Видео Дубляж Оператор | Ms. Maria BOUWENS |
Протоколууд
1 Denis KROUGLOV · KHM · эхлэх дугаар1
| # | Элемент | Мэдээлэл | Суурь Үнэ | Шүүгч | Гүйцэтгэлийн Үнэлгээ | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1F | 0.50 | +0.07 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0.57 | ||
| 2 | 1A | 1.10 | 0.00 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | ||
| 3 | CSSp1 | 1.90 | +0.33 | +2 | +1 | +1 | 0 | 0 | 2.23 | ||
| 4 | StSq1 | 1.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | ||
| 5 | 1A+1Lo | 1.60 | -0.07 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1.53 | ||
| 6 | 1F+1Lo | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | ||
| 7 | CCoSp2 | 2.50 | +0.33 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 2.83 |
| Компонент | Хувь | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оноо | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гулгах Чадвар | – | – | – | – | – | 1.92 | ||||
| Гаргах Үзүүлбэр | – | – | – | – | – | 2.17 |
2 Rayan EL HUSSEINI · KPL · эхлэх дугаар2
| # | Элемент | Мэдээлэл | Суурь Үнэ | Шүүгч | Гүйцэтгэлийн Үнэлгээ | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A+1Lo | 1.60 | -0.13 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1.47 | ||
| 2 | 1F | 0.50 | +0.13 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0.63 | ||
| 3 | 1Lz+1A+SEQ | 1.36 | -0.07 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1.29 | ||
| 4 | StSqB | 1.50 | -0.20 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1.30 | ||
| 5 | 1F | 0.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | ||
| 6 | SSp1 | 1.30 | -0.20 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1.10 | ||
| 7 | CCoSp1V | 1.70 | -0.20 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1.50 |
| Компонент | Хувь | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оноо | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гулгах Чадвар | – | – | – | – | – | 1.58 | ||||
| Гаргах Үзүүлбэр | – | – | – | – | – | 1.75 |