Neulinge A
Үр дүн
| ФПл. | Нэр | Клуб | Улс | Оноо | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily HÖRNER | MERC | 36.31 | 1 | |
| 2 | Larissa MENTH | EVS | 31.53 | 2 | |
| 3 | Laura GLASWINKEL | ESC F | 27.17 | 3 |
Хэсгүүд
| Сегмент | Огноо | Цаг | Гулгасан |
|---|---|---|---|
| Free Skating |
| ФПл. | Нэр | Клуб | Улс | Оноо | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily HÖRNER | MERC | 36.31 | 1 | |
| 2 | Larissa MENTH | EVS | 31.53 | 2 | |
| 3 | Laura GLASWINKEL | ESC F | 27.17 | 3 |
| Сегмент | Огноо | Цаг | Гулгасан |
|---|---|---|---|
| Free Skating |