Senior Women
Үр дүн
| ФПл. | Нэр | Клуб | Улс | Оноо | Short Program | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuktamysheva Elizaveta | 192.65 | 2 | 1 | ||
| 2 | Leonova Alena | 186.71 | 1 | 3 | ||
| 3 | Gold Gracie | 182.31 | 3 | 2 | ||
| 4 | Han Brooklee | 149.69 | 5 | 5 | ||
| 5 | Bell Mariah | 148.48 | 6 | 4 | ||
| 6 | Juulia TURKKILA | 137.35 | 4 | 7 | ||
| 7 | Veronik MALLET | 132.10 | 7 | 9 | ||
| 8 | Fleur MAXWELL | 131.22 | 9 | 6 | ||
| 9 | Camilla GJERSEM | 126.53 | 10 | 8 | ||
| 10 | Anna OVCHAROVA | 122.79 | 8 | 10 | ||
| 11 | Julia SAUTER | 111.76 | 15 | 11 | ||
| 12 | Emilia TOIKKANEN | 106.60 | 11 | 12 | ||
| 13 | Janina MAKEENKA | 103.76 | 13 | 13 | ||
| 14 | Helery HÄLVIN | 101.42 | 12 | 14 | ||
| 15 | Nelma HEDE | 95.23 | 14 | 16 | ||
| 16 | Aimee BUCHANAN | 95.13 | 16 | 15 |
Хэсгүүд
| Сегмент | Огноо | Цаг | Гулгасан |
|---|---|---|---|
| Short Program | 2014/09/26 | 10:45 | |
| Free Skating | 2014/09/27 | 10:45 |