Peggy GRAHAM
Мэдээлэл
| Улирал | Улс | Томилгоо |
|---|---|---|
| 2026/2027 | ISU Шүүгч — Сингль & Хос ISU Тэргүүн Шүүгч — Сингль & Хос |
|
| 2025/2026 | ISU Шүүгч — Сингль & Хос ISU Тэргүүн Шүүгч — Сингль & Хос |
|
| 2024/2025 | ISU Шүүгч — Сингль & Хос ISU Тэргүүн Шүүгч — Сингль & Хос |
Бүх 20 өмнөх улиралыг харуулах
| Улирал | Улс | Томилгоо |
|---|---|---|
| 2023/2024 | ISU Шүүгч — Сингль & Хос ISU Тэргүүн Шүүгч — Сингль & Хос |
|
| 2022/2023 | ISU Шүүгч — Сингль & Хос ISU Тэргүүн Шүүгч — Сингль & Хос |
|
| 2021/2022 | ISU Шүүгч — Сингль & Хос ISU Тэргүүн Шүүгч — Сингль & Хос |
|
| 2020/2021 | ISU Шүүгч — Сингль & Хос Олон Улсын Тэргүүн Шүүгч — Сингль & Хос |
|
| 2019/2020 | ISU Шүүгч — Сингль & Хос Олон Улсын Тэргүүн Шүүгч — Сингль & Хос |
|
| 2018/2019 | ISU Шүүгч — Сингль & Хос Олон Улсын Тэргүүн Шүүгч — Сингль & Хос |
|
| 2017/2018 | ISU Шүүгч — Сингль & Хос Олон Улсын Тэргүүн Шүүгч — Сингль & Хос |
|
| 2016/2017 | ISU Шүүгч — Сингль & Хос | |
| 2015/2016 | Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос | |
| 2014/2015 | Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос | |
| 2013/2014 | Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос | |
| 2012/2013 | Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос | |
| 2011/2012 | Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос | |
| 2010/2011 | Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос | |
| 2009/2010 | Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос | |
| 2008/2009 | Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос | |
| 2007/2008 | Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос | |
| 2006/2007 | Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос | |
| 2005/2006 | Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос | |
| 2004/2005 | Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос |
Role corrections
Appointments
| Season | Nation | Discipline | Role | Level | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | USA | singles_pairs | judge | isu | comm 2816 | |
| 2026/2027 | USA | singles_pairs | referee | isu | comm 2816 | |
| 2025/2026 | USA | singles_pairs | judge | isu | comm 2735 | |
| 2025/2026 | USA | singles_pairs | referee | isu | comm 2735 | |
| 2024/2025 | USA | singles_pairs | judge | isu | comm 2663 | |
| 2024/2025 | USA | singles_pairs | referee | isu | comm 2663 | |
| 2023/2024 | USA | singles_pairs | judge | isu | comm 2588 | |
| 2023/2024 | USA | singles_pairs | referee | isu | comm 2588 | |
| 2022/2023 | USA | singles_pairs | judge | isu | comm 2502 | |
| 2022/2023 | USA | singles_pairs | referee | isu | comm 2502 | |
| 2021/2022 | USA | singles_pairs | judge | isu | comm 2420 | |
| 2021/2022 | USA | singles_pairs | referee | isu | comm 2420 | |
| 2020/2021 | USA | singles_pairs | judge | isu | comm 2337 | |
| 2020/2021 | USA | singles_pairs | judge | international | comm 2337 | |
| 2020/2021 | USA | singles_pairs | referee | international | comm 2337 | |
| 2019/2020 | USA | singles_pairs | judge | isu | comm 2273 | |
| 2019/2020 | USA | singles_pairs | judge | international | comm 2273 | |
| 2019/2020 | USA | singles_pairs | referee | international | comm 2273 | |
| 2018/2019 | USA | singles_pairs | judge | isu | comm 2187 | |
| 2018/2019 | USA | singles_pairs | judge | international | comm 2187 | |
| 2018/2019 | USA | singles_pairs | referee | international | comm 2187 | |
| 2017/2018 | USA | singles_pairs | judge | isu | comm 2111 | |
| 2017/2018 | USA | singles_pairs | judge | international | comm 2111 | |
| 2017/2018 | USA | singles_pairs | referee | international | comm 2111 | |
| 2016/2017 | USA | singles_pairs | judge | isu | comm 2027 | |
| 2015/2016 | USA | singles_pairs | judge | international | comm 1961 | |
| 2014/2015 | USA | singles_pairs | judge | international | comm 1890 | |
| 2013/2014 | USA | singles_pairs | judge | international | comm 1812 | |
| 2012/2013 | USA | singles_pairs | judge | international | comm 1756 | |
| 2011/2012 | USA | singles_pairs | judge | international | comm 1692 | |
| 2010/2011 | USA | singles_pairs | judge | international | comm 1635 | |
| 2009/2010 | USA | singles_pairs | judge | international | comm 1581 | |
| 2008/2009 | USA | singles_pairs | judge | international | comm 1525 | |
| 2007/2008 | USA | singles_pairs | judge | international | comm 1467 | |
| 2006/2007 | USA | singles_pairs | judge | international | comm 1409 | |
| 2005/2006 | USA | singles_pairs | judge | international | comm 1337 | |
| 2004/2005 | USA | singles_pairs | judge | international | comm 1276 |
Remove a role entirely
Шүүгчийн үйл ажиллагаа
Шүүгчийн түүх
2025/2026 · 4 тэмцээнүүд
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2026/02/06–22 | Olympic Winter Games 2026 Milano Cortina/ITA |
Шүүгч No. 2 · Senior Pairs
(SP)
|
| 2025/11/13–16 | ISU GP 2025 Saatva Skate America Lake Placid, NY/USA |
|
| 2025/11/06–09 | ISU GP NHK Trophy 2025 Osaka/JPN |
|
| 2025/09/25–27 | 57. Nebelhorn Trophy 2025 Oberstdorf/GER |
Шүүгч No. 6 · Senior Pairs
(SP)
Шүүгч No. 5 · Senior Women
(SP)
Шүүгч No. 2 · Senior Pairs
(FS)
|
2024/2025 · 3 тэмцээнүүд
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2024/12/05–08 | ISU Grand Prix of Figure Skating Final 2024 Grenoble/FRA |
|
| 2024/11/08–10 | ISU GP NHK Trophy 2024 Tokyo/JPN |
|
| 2024/10/25–27 | ISU GP Skate Canada International 2024 Halifax/CAN |
16 өмнөх улиралыг харуулах
2023/2024 · 3 тэмцээнүүд
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2024/01/30–02/04 | ISU Four Continents Championships 2024 Shanghai/CHN |
Шүүгч No. 3 · Senior Men
(SP)
Шүүгч No. 9 · Senior Men
(FS)
|
| 2023/11/03–05 | ISU GP Grandprix de France 2023 Angers/FRA |
|
| 2023/09/13–16 | 2023 Autumn Classic International Pierrefonds/CAN |
2022/2023 · 2 тэмцээнүүд
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2023/02/27–03/05 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2023 Calgary, AB/CAN |
Шүүгч No. 5 · Junior Pairs
(SP)
|
| 2022/11/10–13 | ISU Grand Prix MK John Wilson Trophy 2022 Sheffield/GBR |
2021/2022 · 3 тэмцээнүүд
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2022/01/27–02/20 | XXIV Olympic Winter Games 2022 Beijing/CHN |
Шүүгч No. 7 · Senior Pairs
(FS)
Шүүгч No. 6 · Team - Senior Pairs
(FS)
Шүүгч No. 3 · Team - Senior Pairs
(SP)
|
| 2021/11/04–07 | ISU GP Gran Premio d'Italia 2021 Torino/ITA |
|
| 2021/10/21–24 | ISU GP Guaranteed Rate Skate America 2021 Las Vegas, NV/USA |
2020/2021 · 1 тэмцээн
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2021/03/22–28 | ISU World Figure Skating Championships 2021 Stockholm/SWE |
Шүүгч No. 3 · Senior Ladies
(SP)
Шүүгч No. 8 · Senior Ladies
(FS)
|
2019/2020 · 3 тэмцээнүүд
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2019/12/04–08 | ISU Grand Prix Final 2019 Torino/ITA |
|
| 2019/09/12–14 | 2019 Autumn Classic International Oakville/CAN |
|
| 2019/08/28–31 | ISU JGP Lake Placid 2019 Lake Placid, NY/USA |
2018/2019 · 3 тэмцээнүүд
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2019/03/04–10 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2019 Zagreb/CRO |
Шүүгч No. 7 · Junior Pairs
(SP)
Шүүгч No. 9 · Junior Pairs
(FS)
|
| 2018/10/03–06 | ISU JGP Ljubljana Cup 2018 Ljubljana/SLO |
Шүүгч No. 8 · Junior Women
(SP)
Шүүгч No. 5 · Junior Women
(FS)
|
| 2018/09/20–22 | 2018 Autumn Classic International Oakville/CAN |
2017/2018 · 2 тэмцээнүүд
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2018/01/22–27 | ISU Four Continents Championships 2018 Taipei City/TPE |
Шүүгч No. 2 · Senior Men
(SP)
Шүүгч No. 8 · Senior Men
(FS)
|
| 2017/11/17–19 | ISU GP Internationaux de France de Patinage 2017 Grenoble/FRA |
2016/2017 · 1 тэмцээн
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2016/12/07–10 | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2016 Zagreb/HRV |
2015/2016 · 2 тэмцээнүүд
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2015/09/30–10/03 | ISU JGP Logrono 2015 Logrono/ESP |
Шүүгч No. 7 · Junior Men
(FS)
|
| 2015/09/02–05 | ISU JGP Colorado Springs 2015 Colorado Springs CO/USA |
2014/2015 · 1 тэмцээн
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2014/10/23–26 | ISU GP 2014 Hilton HHonors Skate America Chicago, Il./USA |
Шүүгч No. 9 · Senior Women
(SP)
Шүүгч No. 4 · Senior Women
(FS)
|
2013/2014 · 1 тэмцээн
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2013/09/12–15 | ISU JGP Kosice 2013 Kosice/SVK |
2011/2012 · 1 тэмцээн
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2011/10/20–23 | ISU GP Hilton Honors Skate America 2011 Ontario, CA/USA |
Шүүгч No. 5 · Senior Men
(SP)
Шүүгч No. 9 · Senior Men
(FS)
|
2010/2011 · 1 тэмцээн
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2010/09/23–26 | ISU JGP SBC Cup 2010 Karuizawa/JPN |
2008/2009 · 1 тэмцээн
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2008/10/01–04 | ISU JGP Golden Lynx Gomel/BLR |
2007/2008 · 1 тэмцээн
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2007/09/06–09 | ISU JGP Harghita Cup 2007 Miercurea Ciuc/ROU |
2005/2006 · 1 тэмцээн
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2005/09/29–10/02 | ISU Junior Grand Prix Sofia Cup Sofia |