Sabrina WONG
Мэдээлэл
| Улирал | Улс | Томилгоо |
|---|---|---|
| 2026/2027 | ISU Шүүгч — Мөсөн Бүжиг Олон Улсын Тэргүүн Шүүгч — Мөсөн Бүжиг Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос ISU Шүүгч — Ижилсүүлэхт ISU Тэргүүн Шүүгч — Ижилсүүлэхт |
|
| 2025/2026 | ISU Шүүгч — Мөсөн Бүжиг Олон Улсын Тэргүүн Шүүгч — Мөсөн Бүжиг Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос Олон Улсын Шүүгч — Ижилсүүлэхт |
|
| 2024/2025 | ISU Шүүгч — Мөсөн Бүжиг Олон Улсын Тэргүүн Шүүгч — Мөсөн Бүжиг Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос Олон Улсын Шүүгч — Ижилсүүлэхт |
Бүх 9 өмнөх улиралыг харуулах
| Улирал | Улс | Томилгоо |
|---|---|---|
| 2023/2024 | ISU Шүүгч — Мөсөн Бүжиг Олон Улсын Тэргүүн Шүүгч — Мөсөн Бүжиг Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос Олон Улсын Шүүгч — Ижилсүүлэхт |
|
| 2022/2023 | ISU Шүүгч — Мөсөн Бүжиг Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос Олон Улсын Шүүгч — Ижилсүүлэхт |
|
| 2021/2022 | ISU Шүүгч — Мөсөн Бүжиг Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос Олон Улсын Шүүгч — Ижилсүүлэхт |
|
| 2020/2021 | Олон Улсын Шүүгч — Мөсөн Бүжиг Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос |
|
| 2019/2020 | Олон Улсын Шүүгч — Мөсөн Бүжиг Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос |
|
| 2018/2019 | Олон Улсын Шүүгч — Мөсөн Бүжиг | |
| 2017/2018 | Олон Улсын Шүүгч — Мөсөн Бүжиг | |
| 2016/2017 | Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос | |
| 2015/2016 | Олон Улсын Шүүгч — Сингль & Хос |
Role corrections
Appointments
| Season | Nation | Discipline | Role | Level | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | CAN | ice_dance | judge | international | comm 2816 | |
| 2026/2027 | CAN | ice_dance | judge | isu | comm 2816 | |
| 2026/2027 | CAN | ice_dance | referee | international | comm 2816 | |
| 2026/2027 | CAN | singles_pairs | judge | international | comm 2816 | |
| 2026/2027 | CAN | synchronized | judge | international | comm 2816 | |
| 2026/2027 | CAN | synchronized | judge | isu | comm 2816 | |
| 2026/2027 | CAN | synchronized | referee | isu | comm 2816 | |
| 2025/2026 | CAN | ice_dance | judge | international | comm 2735 | |
| 2025/2026 | CAN | ice_dance | judge | isu | comm 2735 | |
| 2025/2026 | CAN | ice_dance | referee | international | comm 2735 | |
| 2025/2026 | CAN | singles_pairs | judge | international | comm 2735 | |
| 2025/2026 | CAN | synchronized | judge | international | comm 2735 | |
| 2024/2025 | CAN | ice_dance | judge | isu | comm 2663 | |
| 2024/2025 | CAN | ice_dance | judge | international | comm 2663 | |
| 2024/2025 | CAN | ice_dance | referee | international | comm 2663 | |
| 2024/2025 | CAN | singles_pairs | judge | international | comm 2663 | |
| 2024/2025 | CAN | synchronized | judge | international | comm 2663 | |
| 2023/2024 | CAN | ice_dance | judge | isu | comm 2588 | |
| 2023/2024 | CAN | ice_dance | judge | international | comm 2588 | |
| 2023/2024 | CAN | ice_dance | referee | international | comm 2588 | |
| 2023/2024 | CAN | singles_pairs | judge | international | comm 2588 | |
| 2023/2024 | CAN | synchronized | judge | international | comm 2588 | |
| 2022/2023 | CAN | ice_dance | judge | isu | comm 2502 | |
| 2022/2023 | CAN | singles_pairs | judge | international | comm 2502 | |
| 2022/2023 | CAN | synchronized | judge | international | comm 2502 | |
| 2021/2022 | CAN | ice_dance | judge | isu | comm 2420 | |
| 2021/2022 | CAN | singles_pairs | judge | international | comm 2420 | |
| 2021/2022 | CAN | synchronized | judge | international | comm 2420 | |
| 2020/2021 | CAN | ice_dance | judge | international | comm 2337 | |
| 2020/2021 | CAN | singles_pairs | judge | international | comm 2337 | |
| 2019/2020 | CAN | ice_dance | judge | international | comm 2273 | |
| 2019/2020 | CAN | singles_pairs | judge | international | comm 2273 | |
| 2018/2019 | CAN | ice_dance | judge | international | comm 2187 | |
| 2017/2018 | CAN | ice_dance | judge | international | comm 2111 | |
| 2016/2017 | CAN | singles_pairs | judge | international | comm 2027 | |
| 2015/2016 | CAN | singles_pairs | judge | international | comm 1961 |
Remove a role entirely
Шүүгчийн үйл ажиллагаа
Шүүгчийн түүх
2026/2027 · 1 тэмцээн
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2026/08/20–22 | ISU JGP Xi'an 2026 Xi'an/CHN |
2025/2026 · 3 тэмцээнүүд
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2026/02/24–28 | Maria Olszewska Memorial 2026 Lodz/POL |
|
| 2026/01/21–25 | ISU Figure Skating Four Continents Championships 2026 Beijing/CHN |
Шүүгч No. 3 · Senior Ice Dance
(RD)
Шүүгч No. 6 · Senior Ice Dance
(FD)
|
| 2025/10/31–11/02 | ISU GP 2025 Skate Canada International Saskatoon, SK/CAN |
8 өмнөх улиралыг харуулах
2024/2025 · 3 тэмцээнүүд
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2024/11/08–10 | ISU GP NHK Trophy 2024 Tokyo/JPN |
|
| 2024/10/09–12 | ISU JGP Wuxi 2024 Wuxi/CHN |
Шүүгч No. 8 · Junior Women
(SP)
|
| 2024/09/25–28 | ISU JGP Solidarity Cup 2024 Gdansk/POL |
2023/2024 · 3 тэмцээнүүд
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2023/11/17–19 | ISU Grand Prix Espoo 2023 Espoo/FIN |
|
| 2023/09/13–16 | 2023 Autumn Classic International Pierrefonds/CAN |
|
| 2023/08/30–09/02 | ISU JGP Cup of Austria 2023 Linz/AUT |
Шүүгч No. 9 · Junior Women
(SP)
Шүүгч No. 7 · Junior Ice Dance
(RD)
Шүүгч No. 4 · Junior Ice Dance
(FD)
|
2022/2023 · 3 тэмцээнүүд
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2022/12/07–10 | Golden Spin 2022 Zagreb/CRO |
|
| 2022/11/18–19 | ISU Grand Prix of Figure Skating NHK Trophy Sapporo/JPN |
|
| 2022/09/13–16 | 2022 U.S. International Figure Skating Classic Lake Placid, New York/USA |
2021/2022 · 2 тэмцээнүүд
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2022/04/13–17 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2022 Tallinn/EST |
Шүүгч No. 1 · Junior Ice Dance
(RD)
Шүүгч No. 7 · Junior Ice Dance
(FD)
|
| 2021/12/09–11 | ISU CS 53rd GOLDEN SPIN OF ZAGREB 2021 Sisak/HRV |
Шүүгч No. 2 · Senior Men
(SP)
Шүүгч No. 5 · Senior Men
(FS)
|
2019/2020 · 3 тэмцээнүүд
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2020/02/03–09 | Bavarian Open 2020 Oberstdorf/GER |
Шүүгч No. 5 · Intermediate Novice Boys
(FS), Senior Ice Dance
(RD · FD), Intermediate Novice Girls
(FS)
Шүүгч No. 4 · Junior Men
(SP), Junior Women II
(SP), Advanced Novice Boys
(FS), Advanced Novice Pairs
(FS)
|
| 2019/11/22–23 | ISU GP NHK Trophy 2019 Sapporo/JPN |
|
| 2019/09/25–28 | ISU JGP Croatia Cup 2019 Zagreb/CRO |
Шүүгч No. 2 · Junior Ice Dance
(RD)
Шүүгч No. 6 · Junior Ice Dance
(FD)
|
2018/2019 · 1 тэмцээн
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2018/09/26–29 | ISU JGP Czech Skate 2018 Ostrava/CZE |
Шүүгч No. 8 · Junior Ice Dance
(FD)
|
2017/2018 · 1 тэмцээн
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2017/09/06–09 | ISU JGP Riga Cup 2017 Riga/LAT |
Шүүгч No. 8 · Junior Ice Dance
(Short Dance)
Шүүгч No. 2 · Junior Ice Dance
(FD)
|
2016/2017 · 1 тэмцээн
| Огноо | Тэмцээн | Эрх & томилгоо |
|---|---|---|
| 2016/09/21–24 | ISU JGP Ljubljana 2016 Ljubljana/SLO |
Шүүгч No. 2 · Junior Ice Dance
(Short Dance)
Шүүгч No. 4 · Junior Ice Dance
(FD)
|