Anastasija PAVLOVICHA идэвхгүй
2002-03-16
Онооны өсөлт
Элементийн карт ⓘ
Хувийн Шилдэг
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан | Улирал |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Богино Программ | 30.89албан бус | Latvian Championship 2018 (Marupe/LAT) | 2018/2019 |
| Senior Women | Чөлөөт Программ | 52.27албан бус | Latvian Championship 2018 (Marupe/LAT) | 2018/2019 |
| Senior Women | Нийт | 83.16албан бус | Latvian Championship 2018 (Marupe/LAT) | 2018/2019 |
Өмнөх ангиллуудад авсан хувийн шилдэгүүд
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан | Улирал |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice - Girls | Богино Программ | 28.26албан бус | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Advanced Novice - Girls | Нийт | 75.00албан бус | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Girls | Чөлөөт Программ | 48.18албан бус | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) | 2014/2015 |
| Basic Novice A Girls | Нийт | 35.01албан бус | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) | 2013/2014 |
| Cubs A Girls | Нийт | 24.10албан бус | Volvo Open 19th (Riga/LAT) | 2012/2013 |
| Junior Women | Богино Программ | 29.91албан бус | Volvo Open Cup 36 th (Riga/LAT) | 2017/2018 |
| Junior Women | Чөлөөт Программ | 57.53албан бус | Volvo Open Cup 36 th (Riga/LAT) | 2017/2018 |
| Junior Women | Нийт | 87.44албан бус | Volvo Open Cup 36 th (Riga/LAT) | 2017/2018 |
| Junior Women Group 1 | Богино Программ | 29.54албан бус | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) | 2016/2017 |
| Junior Women Group 1 | Чөлөөт Программ | 56.79албан бус | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) | 2016/2017 |
| Junior Women Group 1 | Нийт | 86.33албан бус | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) | 2016/2017 |
Өмнөх улирлуудын шилдэг үр дүнгүүд
Шилдэг Оноо 2018/2019
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Богино Программ | 30.89албан бус | Latvian Championship 2018 (Marupe/LAT) |
| Senior Women | Чөлөөт Программ | 52.27албан бус | Latvian Championship 2018 (Marupe/LAT) |
| Senior Women | Нийт | 83.16албан бус | Latvian Championship 2018 (Marupe/LAT) |
Шилдэг Оноо 2017/2018
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Богино Программ | 29.91албан бус | Volvo Open Cup 36 th (Riga/LAT) |
| Junior Women | Чөлөөт Программ | 57.53албан бус | Volvo Open Cup 36 th (Riga/LAT) |
| Junior Women | Нийт | 87.44албан бус | Volvo Open Cup 36 th (Riga/LAT) |
Шилдэг Оноо 2016/2017
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Богино Программ | 29.37албан бус | Volvo Open Cup 33 rd (Riga/LAT) |
| Junior Women | Чөлөөт Программ | 57.28албан бус | Volvo Open Cup 33 rd (Riga/LAT) |
| Junior Women | Нийт | 86.65албан бус | Volvo Open Cup 33 rd (Riga/LAT) |
| Junior Women Group 1 | Богино Программ | 29.54албан бус | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) |
| Junior Women Group 1 | Чөлөөт Программ | 56.79албан бус | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) |
| Junior Women Group 1 | Нийт | 86.33албан бус | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) |
Шилдэг Оноо 2015/2016
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice - Girls | Богино Программ | 28.26албан бус | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice - Girls | Чөлөөт Программ | 46.74албан бус | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice - Girls | Нийт | 75.00албан бус | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
Шилдэг Оноо 2014/2015
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Богино Программ | 24.86албан бус | Ice Star 2014 (Minsk/BLR) |
| Advanced Novice Girls | Чөлөөт Программ | 48.18албан бус | Tallinn Trophy 2014 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Нийт | 72.26албан бус | Ice Star 2014 (Minsk/BLR) |
Шилдэг Оноо 2013/2014
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Богино Программ | 22.75албан бус | 23rd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Чөлөөт Программ | 41.37албан бус | 23rd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Нийт | 64.12албан бус | 23rd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Basic Novice A Girls | Чөлөөт Программ | 35.01албан бус | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Basic Novice A Girls | Нийт | 35.01албан бус | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
Шилдэг Оноо 2012/2013
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Cubs A Girls | Чөлөөт Программ | 24.10албан бус | Volvo Open 19th (Riga/LAT) |
| Cubs A Girls | Нийт | 24.10албан бус | Volvo Open 19th (Riga/LAT) |
Өмнөх улирлуудын үр дүнгүүд
Улирал 2018/2019
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12/15–16 | Latvian Championship 2018 🏅 Nat. 3 Marupe/LAT |
Senior Women | 3 | 83.16 |
Short Program 3 (30.89) Free Skating 3 (52.27)
|
Улирал 2017/2018
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/05/05–06 | Volvo Open Cup 36 th Riga/LAT |
Junior Women | 5 | 87.44 |
Short Program 5 (29.91) Free Skating 5 (57.53)
|
| 2017/12/02–03 | Latvian Championships 2017 Nationals Marupe/LAT |
Junior Women |
Short Program 10 (29.69)
|
Улирал 2016/2017
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/05/06–07 | Volvo Open Cup 33 rd Riga/LAT |
Junior Women | 5 | 86.65 |
Short Program 5 (29.37) Free Skating 5 (57.28)
|
| 2017/01/28–29 | Volvo Open Cup 32 nd Riga/LAT |
Junior Women | 11 | 84.88 |
Short Program 13 (29.07) Free Skating 10 (55.81)
|
| 2016/11/09–13 | Volvo Open Cup 31 st Riga/LAT |
Junior Women Group 1 | 19 | 86.33 |
Short Program 22 (29.54) Free Skating 19 (56.79)
|
Улирал 2015/2016
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/05/07–08 | Volvo Open Cup 30 th Riga/LAT |
Senior Women | |||
| 2015/11/17–22 | International Tallinn Trophy 2015 Tallinn/EST |
Advanced Novice - Girls | 24 | 75.00 |
Free Skating 27 (46.74) Short Program 18 (28.26)
|
| 2015/11/04–08 | Volvo Open Cup 28 th Riga/LAT |
Advanced Novice Girls | 11 | 72.27 |
Short Program 10 (26.08) Free Skating 14 (46.19)
|
Улирал 2014/2015
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/01/23–25 | Volvo Open Cup 26th Riga/LAT |
Advanced Novice Girls | 1 | 71.85 |
Short Program 1 (25.81) Free Skating 1 (46.04)
|
| 2014/12/03–07 | Tallinn Trophy 2014 Tallinn/EST |
Advanced Novice Girls | 17 | 69.60 |
Short Program 28 (21.42) Free Skating 8 (48.18)
|
| 2014/11/05–09 | 25th Volvo Open Cup International Riga/LAT |
Advanced Novice Girls | |||
| 2014/10/25–26 | Ventspils Perle 2014 Ventspils/LVA |
Advanced Novice Girls | 9 | 62.44 |
Short Program 7 (21.48) Free Skating 9 (40.96)
|
| 2014/10/17–19 | Ice Star 2014 Minsk/BLR |
Advanced Novice Girls | 5 | 72.26 |
Short Program 10 (24.86) Free Skating 5 (47.40)
|
Улирал 2013/2014
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/02/21–23 | Lounakeskus Trophy 2014 Tartu/EST |
Advanced Novice Girls | |||
| 2014/01/25–26 | 23rd Volvo Open Cup Riga/LAT |
Advanced Novice Girls | 6 | 64.12 |
Short Program 5 (22.75) Free Skating 6 (41.37)
|
| 2013/11/07–10 | 22nd Volvo Open Cup Riga/LAT |
Basic Novice A Girls | 7 | 35.01 |
Free Skating 7 (35.01)
|
| 2013/10/26–27 | Ventspils Perle 2013 Ventspils/LVA |
Basic Novice A Girls | 7 | 29.10 |
Free Skating 7 (29.10)
|
Улирал 2012/2013
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/11/10–11 | Volvo Open 19th Riga/LAT |
Cubs A Girls | 11 | 24.10 |
Free Skating 11 (24.10)
|