Anna DEBICKA идэвхгүй
Онооны өсөлт
Элементийн карт ⓘ
Хувийн Шилдэг
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан | Улирал |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Богино Программ | 25.12 | Polish Junior Championships 2014 (Katowice/POL) | 2013/2014 |
| Junior Women | Чөлөөт Программ | 47.76 | Polish Junior Championships 2013 (Oświęcim/POL) | 2012/2013 |
| Junior Women | Нийт | 72.08 | Polish Junior Championships 2013 (Oświęcim/POL) | 2012/2013 |
Өмнөх ангиллуудад авсан хувийн шилдэгүүд
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан | Улирал |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Богино Программ | 23.48 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) | 2011/2012 |
| Junior Women | Чөлөөт Программ | 39.42 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) | 2011/2012 |
| Junior Women | Нийт | 62.90 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) | 2011/2012 |
| Novice Girls | Богино Программ | 23.44 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) | 2012/2013 |
| Novice Girls | Богино Программ | 24.89 | Polish Youth and Novice Championships 2011 (Kraków/POL) | 2010/2011 |
| Novice Girls | Чөлөөт Программ | 38.08 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) | 2012/2013 |
| Novice Girls | Чөлөөт Программ | 39.13 | Polish Youth and Novice Championships 2011 (Kraków/POL) | 2010/2011 |
| Novice Girls | Нийт | 61.52 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) | 2012/2013 |
| Novice Girls | Нийт | 64.02 | Polish Youth and Novice Championships 2011 (Kraków/POL) | 2010/2011 |
| Silver Class Girls | Богино Программ | 16.60 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2008 (Krynica-Zdrój/POL) | 2007/2008 |
| Silver Class Girls | Чөлөөт Программ | 30.47 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2008 (Krynica-Zdrój/POL) | 2007/2008 |
| Silver Class Girls | Нийт | 47.07 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2008 (Krynica-Zdrój/POL) | 2007/2008 |
| Silver Class Women | Богино Программ | 19.15 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2009 (Cieszyn/POL) | 2008/2009 |
| Silver Class Women | Чөлөөт Программ | 35.63 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2009 (Cieszyn/POL) | 2008/2009 |
| Silver Class Women | Нийт | 54.78 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2009 (Cieszyn/POL) | 2008/2009 |
| Women Gold Class | Нийт | 21.36 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2010 (Opole/POL) | 2009/2010 |
Өмнөх улирлуудын шилдэг үр дүнгүүд
Шилдэг Оноо 2013/2014
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Богино Программ | 25.12 | Polish Junior Championships 2014 (Katowice/POL) |
| Junior Women | Чөлөөт Программ | 42.52 | Polish Junior Championships 2014 (Katowice/POL) |
| Junior Women | Нийт | 67.64 | Polish Junior Championships 2014 (Katowice/POL) |
Шилдэг Оноо 2012/2013
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Богино Программ | 24.32 | Polish Junior Championships 2013 (Oświęcim/POL) |
| Junior Women | Чөлөөт Программ | 47.76 | Polish Junior Championships 2013 (Oświęcim/POL) |
| Junior Women | Нийт | 72.08 | Polish Junior Championships 2013 (Oświęcim/POL) |
| Novice Girls | Богино Программ | 23.44 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) |
| Novice Girls | Чөлөөт Программ | 38.08 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) |
| Novice Girls | Нийт | 61.52 | Polish Novice and Youth Championships 2013 (Gdańsk/POL) |
Шилдэг Оноо 2011/2012
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Богино Программ | 23.48 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) |
| Junior Women | Чөлөөт Программ | 39.42 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) |
| Junior Women | Нийт | 62.90 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 (Cieszyn/POL) |
Шилдэг Оноо 2010/2011
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Богино Программ | 24.89 | Polish Youth and Novice Championships 2011 (Kraków/POL) |
| Novice Girls | Чөлөөт Программ | 39.13 | Polish Youth and Novice Championships 2011 (Kraków/POL) |
| Novice Girls | Нийт | 64.02 | Polish Youth and Novice Championships 2011 (Kraków/POL) |
Шилдэг Оноо 2009/2010
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Women Gold Class | Богино Программ | 21.36 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2010 (Opole/POL) |
| Women Gold Class | Нийт | 21.36 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2010 (Opole/POL) |
Шилдэг Оноо 2008/2009
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Silver Class Women | Богино Программ | 19.15 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2009 (Cieszyn/POL) |
| Silver Class Women | Чөлөөт Программ | 35.63 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2009 (Cieszyn/POL) |
| Silver Class Women | Нийт | 54.78 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2009 (Cieszyn/POL) |
Шилдэг Оноо 2007/2008
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Silver Class Girls | Богино Программ | 16.60 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2008 (Krynica-Zdrój/POL) |
| Silver Class Girls | Чөлөөт Программ | 30.47 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2008 (Krynica-Zdrój/POL) |
| Silver Class Girls | Нийт | 47.07 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2008 (Krynica-Zdrój/POL) |
Өмнөх улирлуудын үр дүнгүүд
Улирал 2013/2014
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/02/07–08 | Polish Junior Championships 2014 Nat. 27 Katowice/POL |
Junior Women | 27 | 67.64 |
Short Program 24 (25.12) Free Skating 27 (42.52)
|
Улирал 2012/2013
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/04/13–14 | Polish Novice and Youth Championships 2013 Nat. 11 Gdańsk/POL |
Novice Girls | 11 | 61.52 |
Short Program 7 (23.44) Free Skating 10 (38.08)
|
| 2013/01/31–02/02 | Polish Junior Championships 2013 Nat. 20 Oświęcim/POL |
Junior Women | 20 | 72.08 |
Short Program 20 (24.32) Free Skating 19 (47.76)
|
Улирал 2011/2012
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/01/26–29 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2012 Nat. 22 Cieszyn/POL |
Junior Women | 22 | 62.90 |
Short Program 18 (23.48) Free Skating 23 (39.42)
|
Улирал 2010/2011
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/04/07–09 | Polish Youth and Novice Championships 2011 Nat. 13 Kraków/POL |
Novice Girls | 13 | 64.02 |
Short Program 11 (24.89) Free Skating 12 (39.13)
|
Улирал 2009/2010
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/02/05–07 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2010 Nat. 23 Opole/POL |
Women Gold Class | 23 | 21.36 |
Short Program 23 (21.36)
|
Улирал 2008/2009
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/01/30–02/01 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2009 Nat. 11 Cieszyn/POL |
Silver Class Women | 11 | 54.78 |
Short Program 13 (19.15) Free Skating 8 (35.63)
|
Улирал 2007/2008
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/01/31–02/03 | Polish Junior Championships and Youngsters Cup 2008 Nat. 20 Krynica-Zdrój/POL |
Silver Class Girls | 20 | 47.07 |
Short Program 21 (16.60) Free Skating 20 (30.47)
|