Aukse MAZEIKYTE
Онооны өсөлт
Элементийн карт ⓘ
Хувийн Шилдэг
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан | Улирал |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Богино Программ | 17.93 | Riga Amber Cup 2025 (Riga/LAT) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Чөлөөт Программ | 32.55 | Riga Amber Cup 2025 (Riga/LAT) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Нийт | 50.48 | Riga Amber Cup 2025 (Riga/LAT) | 2025/2026 |
Өмнөх ангиллуудад авсан хувийн шилдэгүүд
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан | Улирал |
|---|---|---|---|---|
| Basic Novice 2009-2011 Girls | Нийт | 22.44 | Volvo Open Cup 47th.InterClub (Riga/LAT) | 2022/2023 |
| Springs 2011-2012 Girls | Нийт | 24.07 | Lithuanian Figure Skating Championships 2023 (Kaunas/LTU) | 2023/2024 |
| Springs B Girls | Нийт | 30.66 | Tallinn Trophy Kids 2024 (Tallinn/EST) | 2023/2024 |
Шилдэг Оноо 2025/2026
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Богино Программ | 17.93 | Riga Amber Cup 2025 (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Чөлөөт Программ | 32.55 | Riga Amber Cup 2025 (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Нийт | 50.48 | Riga Amber Cup 2025 (Riga/LAT) |
Өмнөх улирлуудын шилдэг үр дүнгүүд
Шилдэг Оноо 2023/2024
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Springs 2011-2012 Girls | Чөлөөт Программ | 24.07 | Lithuanian Figure Skating Championships 2023 (Kaunas/LTU) |
| Springs 2011-2012 Girls | Нийт | 24.07 | Lithuanian Figure Skating Championships 2023 (Kaunas/LTU) |
| Springs B Girls | Чөлөөт Программ | 30.66 | Tallinn Trophy Kids 2024 (Tallinn/EST) |
| Springs B Girls | Нийт | 30.66 | Tallinn Trophy Kids 2024 (Tallinn/EST) |
Шилдэг Оноо 2022/2023
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Basic Novice 2009-2011 Girls | Чөлөөт Программ | 22.44 | Volvo Open Cup 47th.InterClub (Riga/LAT) |
| Basic Novice 2009-2011 Girls | Нийт | 22.44 | Volvo Open Cup 47th.InterClub (Riga/LAT) |
Улирал 2025/2026
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/21–23 | Riga Amber Cup 2025 Riga/LAT |
Advanced Novice Girls | 19 | 50.48 |
Short Program 19 (17.93) Free Skating 18 (32.55)
|
Өмнөх улирлуудын үр дүнгүүд
Улирал 2023/2024
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/10–12 | Tallinn Trophy Kids 2024 Tallinn/EST |
Springs B Girls | 1 | 30.66 |
Free Skating 1 (30.66)
|
| 2023/12/16–17 | Lithuanian Figure Skating Championships 2023 Nat. 12 Kaunas/LTU |
Springs 2011-2012 Girls | 12 | 24.07 |
Free Skating 12 (24.07)
|
Улирал 2022/2023
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/03–06 | Volvo Open Cup 47th.InterClub Riga/LAT |
Basic Novice 2009-2011 Girls | 34 | 22.44 |
Free Skating 34 (22.44)
|