Denisa COMANESCU идэвхгүй
Онооны өсөлт
Элементийн карт ⓘ
Хувийн Шилдэг
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан | Улирал |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Богино Программ | 26.51 | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) | 2022/2023 |
| Senior Women | Чөлөөт Программ | 56.34 | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) | 2022/2023 |
| Senior Women | Нийт | 82.85 | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) | 2022/2023 |
Өмнөх ангиллуудад авсан хувийн шилдэгүүд
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан | Улирал |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Богино Программ | 25.63 | 2nd EduSport Trophy (Târgu Secuiesc/ROU) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Girls | Чөлөөт Программ | 44.31 | 2nd EduSport Trophy (Târgu Secuiesc/ROU) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Girls | Нийт | 69.94 | 2nd EduSport Trophy (Târgu Secuiesc/ROU) | 2017/2018 |
Өмнөх улирлуудын шилдэг үр дүнгүүд
Шилдэг Оноо 2022/2023
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Богино Программ | 26.51 | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) |
| Senior Women | Чөлөөт Программ | 56.34 | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) |
| Senior Women | Нийт | 82.85 | Crystal Skate of Romania 2022 (Otopeni/ROU) |
Шилдэг Оноо 2017/2018
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Богино Программ | 25.63 | 2nd EduSport Trophy (Târgu Secuiesc/ROU) |
| Advanced Novice Girls | Чөлөөт Программ | 44.31 | 2nd EduSport Trophy (Târgu Secuiesc/ROU) |
| Advanced Novice Girls | Нийт | 69.94 | 2nd EduSport Trophy (Târgu Secuiesc/ROU) |
Өмнөх улирлуудын үр дүнгүүд
Улирал 2022/2023
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/28–29 | Romanian National Senior Championships 2022 🏅 Nat. 3 Otopeni/ROU |
Senior Women | 3 | 82.85 |
Short Program 3 (26.51) Free Skating 4 (56.34)
|
| 2022/10/26–30 | Crystal Skate of Romania 2022 Otopeni/ROU |
Senior Women | 8 | 82.85 |
Short Program 8 (26.51) Free Skating 9 (56.34)
|
Улирал 2017/2018
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/01/04–07 | 2nd EduSport Trophy Târgu Secuiesc/ROU |
Advanced Novice Girls | 3 | 69.94 |
Short Program 4 (25.63) Free Skating 3 (44.31)
|