Devika Datta идэвхгүй Access
Онооны өсөлт
Элементийн карт ⓘ
Хувийн Шилдэг
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан | Улирал |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Women | Богино Программ | 26.02 | 2019 South Atlantic Regional FS Championships (Coral Springs/USA) | 2018/2019 |
| Intermediate Women | Чөлөөт Программ | 46.31 | 2018 South Atlantic Regional FS Championships (Aston/USA) | 2017/2018 |
| Intermediate Women | QUALIFYING-GROUP-F | 46.35 | 2019 South Atlantic Regional FS Championships (Coral Springs/USA) | 2018/2019 |
| Intermediate Women | QUALIFYING-GROUP-D | 35.98 | 2017 South Atlantic Regional FS Championships (Ashburn/USA) | 2016/2017 |
| Intermediate Women | QUALIFYING-GROUP-A | 50.51 | 2018 South Atlantic Regional FS Championships (Aston/USA) | 2017/2018 |
Өмнөх улирлуудын шилдэг үр дүнгүүд
Шилдэг Оноо 2018/2019
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Intermediate Women | Богино Программ | 26.02 | 2019 South Atlantic Regional FS Championships (Coral Springs/USA) |
| Intermediate Women | Чөлөөт Программ | 45.39 | 2019 South Atlantic Regional FS Championships (Coral Springs/USA) |
| Intermediate Women | QUALIFYING-GROUP-F | 46.35 | 2019 South Atlantic Regional FS Championships (Coral Springs/USA) |
Шилдэг Оноо 2017/2018
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Intermediate Women | Богино Программ | 23.37 | 2018 South Atlantic Regional FS Championships (Aston/USA) |
| Intermediate Women | Чөлөөт Программ | 46.31 | 2018 South Atlantic Regional FS Championships (Aston/USA) |
| Intermediate Women | QUALIFYING-GROUP-A | 50.51 | 2018 South Atlantic Regional FS Championships (Aston/USA) |
Шилдэг Оноо 2016/2017
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Intermediate Women | QUALIFYING-GROUP-D | 35.98 | 2017 South Atlantic Regional FS Championships (Ashburn/USA) |
Өмнөх улирлуудын үр дүнгүүд
Улирал 2018/2019
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/03–06 | 2019 South Atlantic Regional FS Championships Coral Springs/USA |
Intermediate Women | 24 |
Free Skating 24 (45.39) Qualifying Group F 4 (46.35) Short Program 27 (26.02)
|
Улирал 2017/2018
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/10/12–15 | 2018 South Atlantic Regional FS Championships Aston/USA |
Intermediate Women | 24 |
Free Skating 24 (46.31) Qualifying Group A 5 (50.51) Short Program 26 (23.37)
|
Улирал 2016/2017
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/10/07–09 | 2017 South Atlantic Regional FS Championships Ashburn/USA |
Intermediate Women |
Qualifying Group D 10 (35.98)
|