Ella FLAVELL Access
Онооны өсөлт
Элементийн карт ⓘ
Хувийн Шилдэг
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан | Улирал |
|---|---|---|---|---|
| National 2 Girls 12 And Over | Нийт | 14.62 | BIS Open (Beginner - Nat. 3) (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
Өмнөх ангиллуудад авсан хувийн шилдэгүүд
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан | Улирал |
|---|---|---|---|---|
| Beaver Creek Cup Beginner Girls Age 12 | Нийт | 14.17 | Blackpool23 (Blackpool/GBR) | 2022/2023 |
| Beginner Girls -1 | Нийт | 12.03 | Young Stars June 2023 (Sheffield/GBR) | 2022/2023 |
| Beginner Girls 10-12yrs | Нийт | 11.13 | Robin Hood Trophy Open 2024 (Nottingham/GBR) | 2023/2024 |
| Beginner Girls 11 & 12 | Нийт | 10.38 | Guildford Open 2024 (Guildfod/GBR) | 2023/2024 |
| Beginner Girls 11 & 12 Years | Нийт | 12.23 | Young Stars March 2024 (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Beginner Girls 11 & 12yrs | Нийт | 12.02 | Robin Hood Trophy 2023 (Nottingham/GBR) | 2023/2024 |
| Nat 1 Girls B | Нийт | 13.72 | Skate London March Open 2025 (London/GBR) | 2024/2025 |
| National 1 Girls | Нийт | 12.45 | Robin Hood Trophy 2025 (Nottingham/GBR) | 2024/2025 |
| National 1 Girls 11-14 | Нийт | 13.00 | Cambridge Free Classic 2024 (Cambridge/GBR) | 2024/2025 |
| National 1 Girls 13 And Under | Нийт | 12.92 | Oxford Open 2024 (Oxford/GBR) | 2024/2025 |
| National 1 Girls 13 Years And Over | Нийт | 16.00 | BIS Open (Beginner to National 5), March 2025 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| National 2 Girls | Нийт | 14.34 | Robin Hood Trophy Club International 2026 (Nottingham/GBR) | 2025/2026 |
| National 2 Girls 11 14 Years | Нийт | 15.76 | Cambridge Free Classic 25 (Cambridge/GBR) | 2025/2026 |
| National 2 Girls 12 Years And Over | Нийт | 12.30 | BIS Open - Beginner to National 3 (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
Шилдэг Оноо 2025/2026
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| National 2 Girls | Чөлөөт Программ | 14.34 | Robin Hood Trophy Club International 2026 (Nottingham/GBR) |
| National 2 Girls | Нийт | 14.34 | Robin Hood Trophy Club International 2026 (Nottingham/GBR) |
| National 2 Girls 11 14 Years | Чөлөөт Программ | 15.76 | Cambridge Free Classic 25 (Cambridge/GBR) |
| National 2 Girls 11 14 Years | Нийт | 15.76 | Cambridge Free Classic 25 (Cambridge/GBR) |
| National 2 Girls 12 And Over | Чөлөөт Программ | 14.62 | BIS Open (Beginner - Nat. 3) (Sheffield/GBR) |
| National 2 Girls 12 And Over | Нийт | 14.62 | BIS Open (Beginner - Nat. 3) (Sheffield/GBR) |
| National 2 Girls 12 Years And Over | Чөлөөт Программ | 12.30 | BIS Open - Beginner to National 3 (Sheffield/GBR) |
| National 2 Girls 12 Years And Over | Нийт | 12.30 | BIS Open - Beginner to National 3 (Sheffield/GBR) |
Өмнөх улирлуудын шилдэг үр дүнгүүд
Шилдэг Оноо 2024/2025
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Nat 1 Girls B | Чөлөөт Программ | 13.72 | Skate London March Open 2025 (London/GBR) |
| Nat 1 Girls B | Нийт | 13.72 | Skate London March Open 2025 (London/GBR) |
| National 1 Girls | Чөлөөт Программ | 12.45 | Robin Hood Trophy 2025 (Nottingham/GBR) |
| National 1 Girls | Нийт | 12.45 | Robin Hood Trophy 2025 (Nottingham/GBR) |
| National 1 Girls 11-14 | Чөлөөт Программ | 13.00 | Cambridge Free Classic 2024 (Cambridge/GBR) |
| National 1 Girls 11-14 | Нийт | 13.00 | Cambridge Free Classic 2024 (Cambridge/GBR) |
| National 1 Girls 13 And Under | Чөлөөт Программ | 12.92 | Oxford Open 2024 (Oxford/GBR) |
| National 1 Girls 13 And Under | Нийт | 12.92 | Oxford Open 2024 (Oxford/GBR) |
| National 1 Girls 13 Years And Over | Чөлөөт Программ | 16.00 | BIS Open (Beginner to National 5), March 2025 (Sheffield/GBR) |
| National 1 Girls 13 Years And Over | Нийт | 16.00 | BIS Open (Beginner to National 5), March 2025 (Sheffield/GBR) |
Шилдэг Оноо 2023/2024
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Beginner Girls 10-12yrs | Чөлөөт Программ | 11.13 | Robin Hood Trophy Open 2024 (Nottingham/GBR) |
| Beginner Girls 10-12yrs | Нийт | 11.13 | Robin Hood Trophy Open 2024 (Nottingham/GBR) |
| Beginner Girls 11 & 12 | Чөлөөт Программ | 10.38 | Guildford Open 2024 (Guildfod/GBR) |
| Beginner Girls 11 & 12 | Нийт | 10.38 | Guildford Open 2024 (Guildfod/GBR) |
| Beginner Girls 11 & 12 Years | Чөлөөт Программ | 12.23 | Young Stars March 2024 (Sheffield/GBR) |
| Beginner Girls 11 & 12 Years | Нийт | 12.23 | Young Stars March 2024 (Sheffield/GBR) |
| Beginner Girls 11 & 12yrs | Чөлөөт Программ | 12.02 | Robin Hood Trophy 2023 (Nottingham/GBR) |
| Beginner Girls 11 & 12yrs | Нийт | 12.02 | Robin Hood Trophy 2023 (Nottingham/GBR) |
Шилдэг Оноо 2022/2023
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Beaver Creek Cup Beginner Girls Age 12 | Чөлөөт Программ | 14.17 | Blackpool23 (Blackpool/GBR) |
| Beaver Creek Cup Beginner Girls Age 12 | Нийт | 14.17 | Blackpool23 (Blackpool/GBR) |
| Beginner Girls -1 | Чөлөөт Программ | 12.03 | Young Stars June 2023 (Sheffield/GBR) |
| Beginner Girls -1 | Нийт | 12.03 | Young Stars June 2023 (Sheffield/GBR) |
| Beginner Girls 11 & 12 Years | Чөлөөт Программ | 9.67 | Oxford Open 2023 (Oxford/GBR) |
| Beginner Girls 11 & 12 Years | Нийт | 9.67 | Oxford Open 2023 (Oxford/GBR) |
Улирал 2025/2026
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/15–17 | BIS Open (Beginner - Nat. 3) Sheffield/GBR |
National 2 Girls 12 And Over | 18 | 14.62 |
Free Skating 18 (14.62)
|
| 2026/05/18–21 | Robin Hood Trophy Club International 2026 Nottingham/GBR |
National 2 Girls | 17 | 14.34 |
Free Skating 17 (14.34)
|
| 2025/10/20–22 | Cambridge Free Classic 25 Cambridge/GBR |
National 2 Girls 11 14 Years | 8 | 15.76 |
Free Skating 8 (15.76)
|
| 2025/09/17–19 | BIS Open - Beginner to National 3 Sheffield/GBR |
National 2 Girls 12 Years And Over | 32 | 12.30 |
Free Skating 32 (12.30)
|
Өмнөх улирлуудын үр дүнгүүд
Улирал 2024/2025
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/06–08 | Guildford Open 2025 Guildford/GBR |
National 1 Girls 12 And Over | Татгалзсан | ||
| 2025/04/09–11 | Skate London March Open 2025 London/GBR |
Nat 1 Girls B | 5 | 13.72 |
Free Skating 5 (13.72)
|
| 2025/03/03–06 | BIS Open (Beginner to National 5), March 2025 Sheffield/GBR |
National 1 Girls 13 Years And Over | 10 | 16.00 |
Free Skating 10 (16.00)
|
| 2025/01/13–16 | Robin Hood Trophy 2025 Nottingham/GBR |
National 1 Girls | 12 | 12.45 |
Free Skating 12 (12.45)
|
| 2024/11/12–14 | Oxford Open 2024 Oxford/GBR |
National 1 Girls 13 And Under | 12 | 12.92 |
Free Skating 12 (12.92)
|
| 2024/09/23–25 | Cambridge Free Classic 2024 Cambridge/GBR |
National 1 Girls 11-14 | 11 | 13.00 |
Free Skating 11 (13.00)
|
Улирал 2023/2024
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/20–23 | Young Stars May'24 Sheffield/GBR |
Beginner Girls 11 & 12 Years | 12 | 11.27 |
Free Skating 12 (11.27)
|
| 2024/03/18–22 | Young Stars March 2024 Sheffield/GBR |
Beginner Girls 11 & 12 Years | 8 | 12.23 |
Free Skating 8 (12.23)
|
| 2024/01/29–31 | Guildford Open 2024 Guildfod/GBR |
Beginner Girls 11 & 12 | 15 | 10.38 |
Free Skating 15 (10.38)
|
| 2024/01/16–19 | Robin Hood Trophy Open 2024 Nottingham/GBR |
Beginner Girls 10-12yrs | 5 | 11.13 |
Free Skating 5 (11.13)
|
| 2023/10/30–11/01 | Young Stars October 2023 Sheffield/GBR |
Beginner Girls 11 & 12 Years | 20 | 10.69 |
Free Skating 20 (10.69)
|
| 2023/07/22–25 | Robin Hood Trophy 2023 Nottingham/GBR |
Beginner Girls 11 & 12yrs | 12 | 12.02 |
Free Skating 12 (12.02)
|
Улирал 2022/2023
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/06/26–30 | Young Stars June 2023 Sheffield/GBR |
Beginner Girls -1 | 22 | 12.03 |
Free Skating 22 (12.03)
|
| 2023/06/19–22 | Oxford Open 2023 Oxford/GBR |
Beginner Girls 11 & 12 Years | 15 | 9.67 |
Free Skating 15 (9.67)
|
| 2023/04/03–05 | Blackpool23 Blackpool/GBR |
Beaver Creek Cup Beginner Girls Age 12 | 9 | 14.17 |
Free Skating 9 (14.17)
|