Jaewook CHUNG
2010-05-10 Дэлхийн Жагсаалт: #268 Senior Men (57 pts, 2025/2026)
Зөвлөх: Nahee Shin Хореограф: Yeaji Shin, Misha Ge
ОУГХ-ны рекорд болон статистик
| Амжилт | Ангилал | Эрэмбэ | Оноо | Тэмцээний нэр | Огноо |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 291 | 177.05 | ISU JGP Bangkok 2026 | 2026/09/05 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 321 | 113.29 | ISU JGP Bangkok 2026 | 2026/09/05 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 275 | 63.76 | ISU JGP Bangkok 2026 | 2026/09/03 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Men · Total | 60 | 177.05 | ISU JGP Bangkok 2026 | 2026/09/05 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Men · Free Skating | 66 | 113.29 | ISU JGP Bangkok 2026 | 2026/09/05 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Men · Short Program | 54 | 63.76 | ISU JGP Bangkok 2026 | 2026/09/03 |
Онооны өсөлт
Элементийн карт ⓘ
Хувийн Шилдэг
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан | Улирал |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Богино Программ | 63.76албан ёсны | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) | 2026/2027 |
| Junior Men | Чөлөөт Программ | 113.29албан ёсны | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) | 2026/2027 |
| Junior Men | Нийт | 177.05албан ёсны | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) | 2026/2027 |
Шилдэг Оноо 2026/2027
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Богино Программ | 63.76албан ёсны | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
| Junior Men | Чөлөөт Программ | 113.29албан ёсны | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
| Junior Men | Нийт | 177.05албан ёсны | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
Улирал 2026/2027
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/03–05 | ISU JGP Bangkok 2026 Bangkok/THA |
Junior Men | 11 | 177.05 |
Short Program 10 (63.76) Free Skating 13 (113.29)
|
Бичлэгүүд
ОУСХ-ийн Аварга Шалгарлын Шаардлага ⓘ
World Junior Championships — Men
2027/02/24 · Sofia, BUL
88.43✓ хангагдлаа
Short Program
34.55ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA)
Free Skating
53.88ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA)
