Kamila CLIFT идэвхгүй Access
Хувийн Шилдэг · Нийт
9.50
Slough Solo Dance CompetitionУлирал 2024/2025 · Нийт
9.50
Slough Solo Dance CompetitionУлирал 2024/2025
3 тэмцээн
Хослосон: Solo BEGINNER (22/23)
Шилдэг оноо
Juvenile Solo Free Dance| Хэсэг | Хувийн Шилдэг | Улирал 2024/2025 |
|---|---|---|
| Нийт | 9.50Slough Solo Dance Competition | 9.50Slough Solo Dance Competition |
Өмнөх ангиллуудад авсан хувийн шилдэгүүд
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан | Улирал |
|---|---|---|---|---|
| Beginner | Чөлөөт Бүжиг | 10.72 | British Solo Ice Dance Championships 2024 Улсын Аврага Шалгаралт (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner | NOVICE-FOXTROT-WITHOUT-KEY-POINTS | 7.71 | British Solo Ice Dance Championships 2024 Улсын Аврага Шалгаралт (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner | RHYTHM-BLUES-WITHOUT-KEY-POINTS | 7.81 | British Solo Ice Dance Championships 2024 Улсын Аврага Шалгаралт (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner | Нийт | 26.24 | British Solo Ice Dance Championships 2024 Улсын Аврага Шалгаралт (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Beginner Free Dance | Нийт | 11.71 | Slough Solo Dance 2024 Клубын Тэмцээн (Slough/GBR) | 2023/2024 |
| Beginner Pattern Dance | Нийт | 17.85 | Slough Solo Dance 2024 Клубын Тэмцээн (Slough/GBR) | 2023/2024 |
| Beginner Solos | Чөлөөт Бүжиг | 8.39 | British Ice Skating Ice Dance Qualifier 2024 Клубын Тэмцээн (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Beginner Solos | NOVICE-FOXTROT-WITHOUT-KEY-POINTS | 16.56 | British Ice Skating Ice Dance Qualifier 2024 Клубын Тэмцээн (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Beginner Solos | Нийт | 24.95 | British Ice Skating Ice Dance Qualifier 2024 Клубын Тэмцээн (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Juvenile Solo Pattern Dance | Нийт | 8.11 | Slough Solo Dance Competition Клубын Тэмцээн (Slough/GBR) | 2024/2025 |
| Young Stars Beginner | Хэвтээ Бүжиг | 7.88 | Slough Solo Dance 2023 Клубын Тэмцээн (Slough/GBR) | 2022/2023 |
| Young Stars Beginner Free Dance тэй Solo BEGINNER | Нийт | 5.93 | Slough Solo Dance 2023 Клубын Тэмцээн (Slough/GBR) | 2022/2023 |
| Young Stars Beginner Girls | Чөлөөт Бүжиг | 8.09 | British Solo Ice Dance Championships 2023 Улсын Аврага Шалгаралт (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Young Stars Beginner Girls | RHYTHM-BLUES-WITHOUT-KEY-POINTS | 8.34 | British Solo Ice Dance Championships 2023 Улсын Аврага Шалгаралт (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Young Stars Beginner Girls | Нийт | 16.43 | British Solo Ice Dance Championships 2023 Улсын Аврага Шалгаралт (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
| Young Stars Beginner PD | Нийт | 7.88 | Slough Solo Dance 2023 Клубын Тэмцээн (Slough/GBR) | 2022/2023 |
Өмнөх улирлуудын шилдэг үр дүнгүүд
Шилдэг Оноо 2024/2025
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Beginner | Чөлөөт Бүжиг | 10.72 | British Solo Ice Dance Championships 2024 Улсын Аврага Шалгаралт (Sheffield/GBR) |
| Beginner | NOVICE-FOXTROT-WITHOUT-KEY-POINTS | 7.71 | British Solo Ice Dance Championships 2024 Улсын Аврага Шалгаралт (Sheffield/GBR) |
| Beginner | RHYTHM-BLUES-WITHOUT-KEY-POINTS | 7.81 | British Solo Ice Dance Championships 2024 Улсын Аврага Шалгаралт (Sheffield/GBR) |
| Beginner | Нийт | 26.24 | British Solo Ice Dance Championships 2024 Улсын Аврага Шалгаралт (Sheffield/GBR) |
| Juvenile Solo Free Dance | Чөлөөт Бүжиг | 9.50 | Slough Solo Dance Competition Клубын Тэмцээн (Slough/GBR) |
| Juvenile Solo Pattern Dance | Хэвтээ Бүжиг | 8.11 | Slough Solo Dance Competition Клубын Тэмцээн (Slough/GBR) |
| Juvenile Solo Pattern Dance | Нийт | 8.11 | Slough Solo Dance Competition Клубын Тэмцээн (Slough/GBR) |
Шилдэг Оноо 2023/2024
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Beginner Free Dance | Чөлөөт Бүжиг | 11.71 | Slough Solo Dance 2024 Клубын Тэмцээн (Slough/GBR) |
| Beginner Free Dance | Нийт | 11.71 | Slough Solo Dance 2024 Клубын Тэмцээн (Slough/GBR) |
| Beginner Pattern Dance | NOVICE-FOXTROT-WITHOUT-KEY-POINTS | 17.85 | Slough Solo Dance 2024 Клубын Тэмцээн (Slough/GBR) |
| Beginner Pattern Dance | Нийт | 17.85 | Slough Solo Dance 2024 Клубын Тэмцээн (Slough/GBR) |
| Beginner Solos | Чөлөөт Бүжиг | 8.39 | British Ice Skating Ice Dance Qualifier 2024 Клубын Тэмцээн (Sheffield/GBR) |
| Beginner Solos | NOVICE-FOXTROT-WITHOUT-KEY-POINTS | 16.56 | British Ice Skating Ice Dance Qualifier 2024 Клубын Тэмцээн (Sheffield/GBR) |
| Beginner Solos | Нийт | 24.95 | British Ice Skating Ice Dance Qualifier 2024 Клубын Тэмцээн (Sheffield/GBR) |
| Young Stars Beginner Girls | Чөлөөт Бүжиг | 8.09 | British Solo Ice Dance Championships 2023 Улсын Аврага Шалгаралт (Sheffield/GBR) |
| Young Stars Beginner Girls | RHYTHM-BLUES-WITHOUT-KEY-POINTS | 8.34 | British Solo Ice Dance Championships 2023 Улсын Аврага Шалгаралт (Sheffield/GBR) |
| Young Stars Beginner Girls | Нийт | 16.43 | British Solo Ice Dance Championships 2023 Улсын Аврага Шалгаралт (Sheffield/GBR) |
Шилдэг Оноо 2022/2023
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Young Stars Beginner | Хэвтээ Бүжиг | 7.88 | Slough Solo Dance 2023 Клубын Тэмцээн (Slough/GBR) |
| Young Stars Beginner Free Dance тэй Solo BEGINNER | Чөлөөт Бүжиг | 5.93 | Slough Solo Dance 2023 Клубын Тэмцээн (Slough/GBR) |
| Young Stars Beginner Free Dance тэй Solo BEGINNER | Нийт | 5.93 | Slough Solo Dance 2023 Клубын Тэмцээн (Slough/GBR) |
| Young Stars Beginner PD | Хэвтээ Бүжиг | 7.88 | Slough Solo Dance 2023 Клубын Тэмцээн (Slough/GBR) |
| Young Stars Beginner PD | Нийт | 7.88 | Slough Solo Dance 2023 Клубын Тэмцээн (Slough/GBR) |
Сүүлийн дүнгүүд
Бүх 10 дүн →Нэвтрэх Бүртгэлтэй бол энэ тамирчны онооны ахиц, элементийн дүн шинжилгээ, мөн хамаарах бол дэмжлэг болон шигшээ багийн шалгуурыг харна.
Дүнгүүд
10 тэмцээн| Байр | Тэмцээн | Ангилал | Огноо | Хэсгүүд | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| Улирал 2024/2025 · 3 тэмцээн | |||||
| 14 | Slough Solo Dance Competition Клубын Тэмцээн 2025/02/25–26 · Juvenile Solo Pattern Dance PD 8.11 (14) | Juvenile Solo Pattern Dance | 2025/02/25–26 Slough/GBR |
PD 8.1114 | 8.11 |
| 19 | Slough Solo Dance Competition Клубын Тэмцээн 2025/02/25–26 · Juvenile Solo Free Dance FD 9.50 (19) | Juvenile Solo Free Dance | 2025/02/25–26 Slough/GBR |
FD 9.5019 | 9.50 |
| 12 | British Solo Ice Dance Championships 2024 Улсын Аврага Шалгаралт Үндэсний аваргын 12-р байр 2024/07/08–12 · Beginner NOVICE-FOXTROT-WITHOUT-KEY-POINTS 7.71 (10) · RHYTHM-BLUES-WITHOUT-KEY-POINTS 7.81 (8) · FD 10.72 (12) | Beginner | 2024/07/08–12 Sheffield/GBR |
NOVICE-FOXTROT-WITHOUT-KEY-POINTS 7.7110RHYTHM-BLUES-WITHOUT-KEY-POINTS 7.818FD 10.7212 | 26.24 |
| Улирал 2023/2024 · 4 тэмцээн | |||||
| 3 | Slough Solo Dance 2024 Клубын Тэмцээн 2024/05/13–14 · Beginner Pattern Dance NOVICE-FOXTROT-WITHOUT-KEY-POINTS 17.85 (3) | Beginner Pattern Dance | 2024/05/13–14 Slough/GBR |
NOVICE-FOXTROT-WITHOUT-KEY-POINTS 17.853 | 17.85 |
| 15 | Slough Solo Dance 2024 Клубын Тэмцээн 2024/05/13–14 · Beginner Free Dance FD 11.71 (15) | Beginner Free Dance | 2024/05/13–14 Slough/GBR |
FD 11.7115 | 11.71 |
| 9 | British Ice Skating Ice Dance Qualifier 2024 Клубын Тэмцээн 2024/03/07–08 · Beginner Solos NOVICE-FOXTROT-WITHOUT-KEY-POINTS 16.56 (6) · FD 8.39 (12) | Beginner Solos | 2024/03/07–08 Sheffield/GBR |
NOVICE-FOXTROT-WITHOUT-KEY-POINTS 16.566FD 8.3912 | 24.95 |
| 10 | British Solo Ice Dance Championships 2023 Улсын Аврага Шалгаралт Үндэсний аваргын 10-р байр 2023/07/10–12 · Young Stars Beginner Girls тэй Solo BEGINNER RHYTHM-BLUES-WITHOUT-KEY-POINTS 8.34 (6) · FD 8.09 (13) | Young Stars Beginner Girls тэй Solo BEGINNER | 2023/07/10–12 Sheffield/GBR |
RHYTHM-BLUES-WITHOUT-KEY-POINTS 8.346FD 8.0913 | 16.43 |
| Улирал 2022/2023 · 3 тэмцээн | |||||
| 20 | Slough Solo Dance 2023 Клубын Тэмцээн 2023/05/09–10 · Young Stars Beginner Free Dance тэй Solo BEGINNER FD 5.93 (20) | Young Stars Beginner Free Dance тэй Solo BEGINNER | 2023/05/09–10 Slough/GBR |
FD 5.9320 | 5.93 |
| Slough Solo Dance 2023 Клубын Тэмцээн 2023/05/09–10 · Young Stars Beginner тэй Solo BEGINNER PD 7.88 (5) | Young Stars Beginner тэй Solo BEGINNER | 2023/05/09–10 Slough/GBR |
PD 7.885 | ||
| 5 | Slough Solo Dance 2023 Клубын Тэмцээн 2023/05/09–10 · Young Stars Beginner PD тэй Solo BEGINNER PD 7.88 (5) | Young Stars Beginner PD тэй Solo BEGINNER | 2023/05/09–10 Slough/GBR |
PD 7.885 | 7.88 |