Mathilde PALLAVER идэвхгүй Access
Онооны өсөлт
Элементийн карт ⓘ
Хувийн Шилдэг
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан | Улирал |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Богино Программ | 31.11 | COPPA ITALIA - FINALE (fascia GOLD) (Pinerolo/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women | Чөлөөт Программ | 47.73 | COPPA ITALIA - FINALE (fascia GOLD) (Pinerolo/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women | Нийт | 78.84 | COPPA ITALIA - FINALE (fascia GOLD) (Pinerolo/ITA) | 2023/2024 |
Өмнөх ангиллуудад авсан хувийн шилдэгүүд
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан | Улирал |
|---|---|---|---|---|
| Basic Novice A Girls 3° Group | Нийт | 24.79 | FRIENDSHIPCUP 2017 (ITA) | 2017/2018 |
| Basic Novice A Girls 6° Group | Нийт | 28.31 | Alto Adige - Suedtirol Ice Cup 2018 (ITA) | 2017/2018 |
| Basic Novice Girls 2° Group | Нийт | 26.34 | 9° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) | 2019/2020 |
| Esordienti B Women (Cubs B Girls) Gr.b | Нийт | 21.12 | Alto Adige - Südtirol Ice Cup 2017 (ITA) | 2016/2017 |
| Esordienti B Women Interregionale | Нийт | 18.38 | 2a Gara Interregionale per atleti non qualificati (ITA) | 2016/2017 |
| FS Cubs Girls 2006 | Нийт | 17.13 | 10. Santa Claus Cup 2016_Non ISU (HUN) | 2016/2017 |
| Intermediate Novice Girls | Нийт | 32.30 | Finale Coppa Italia (ITA) | 2020/2021 |
| Intermediate Novice Girls Gold | Нийт | 38.08 | Coppa Italia e Trofeo delle Regioni - 2a Prova(1P) (ITA) | 2021/2022 |
| Intermediate Novice Girls Group 1 | Нийт | 36.97 | Coppa dell'Amicizia 2021 (ITA) | 2021/2022 |
| Junior Women Gold | Богино Программ | 32.32 | Triveneto e Fanano - Coppa Italia (Gold) - 1a prova (Trento/ITA) | 2022/2023 |
| Junior Women Gold | Чөлөөт Программ | 63.52 | Triveneto - Coppa Italia (Gold) - 1a prova (Padova/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women Gold | Нийт | 94.76 | Triveneto - Coppa Italia (Gold) - 1a prova (Padova/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women Gold Group 2 | Богино Программ | 35.05 | Triveneto - Coppa Italia (Gold) - 2a prova (Claut/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women Gold Group 2 | Чөлөөт Программ | 63.32 | Triveneto - Coppa Italia (Gold) - 2a prova (Claut/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women Gold Group 2 | Нийт | 98.37 | Triveneto - Coppa Italia (Gold) - 2a prova (Claut/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women Gr2 | Богино Программ | 22.23 | Triveneto Coppa Italia 3P (Borgo d'Anaunia (TN)/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women Gr2 | Чөлөөт Программ | 54.42 | Triveneto Coppa Italia 3P (Borgo d'Anaunia (TN)/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women Gr2 | Нийт | 76.65 | Triveneto Coppa Italia 3P (Borgo d'Anaunia (TN)/ITA) | 2023/2024 |
| Junior Women Group 2 | Богино Программ | 30.66 | Trento Cup (Trento/ITA) | 2022/2023 |
| Junior Women Group 2 | Чөлөөт Программ | 59.75 | Alto Adige Suedtirol Ice Cup 2023 (Bolzano/ITA) | 2022/2023 |
| Junior Women Group 2 | Нийт | 77.71 | Trento Cup (Trento/ITA) | 2022/2023 |
Өмнөх улирлуудын шилдэг үр дүнгүүд
Шилдэг Оноо 2023/2024
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Богино Программ | 31.11 | COPPA ITALIA - FINALE (fascia GOLD) (Pinerolo/ITA) |
| Junior Women | Чөлөөт Программ | 47.73 | COPPA ITALIA - FINALE (fascia GOLD) (Pinerolo/ITA) |
| Junior Women | Нийт | 78.84 | COPPA ITALIA - FINALE (fascia GOLD) (Pinerolo/ITA) |
| Junior Women Gold | Богино Программ | 31.24 | Triveneto - Coppa Italia (Gold) - 1a prova (Padova/ITA) |
| Junior Women Gold | Чөлөөт Программ | 63.52 | Triveneto - Coppa Italia (Gold) - 1a prova (Padova/ITA) |
| Junior Women Gold | Нийт | 94.76 | Triveneto - Coppa Italia (Gold) - 1a prova (Padova/ITA) |
| Junior Women Gold Group 2 | Богино Программ | 35.05 | Triveneto - Coppa Italia (Gold) - 2a prova (Claut/ITA) |
| Junior Women Gold Group 2 | Чөлөөт Программ | 63.32 | Triveneto - Coppa Italia (Gold) - 2a prova (Claut/ITA) |
| Junior Women Gold Group 2 | Нийт | 98.37 | Triveneto - Coppa Italia (Gold) - 2a prova (Claut/ITA) |
| Junior Women Gr2 | Богино Программ | 22.23 | Triveneto Coppa Italia 3P (Borgo d'Anaunia (TN)/ITA) |
| Junior Women Gr2 | Чөлөөт Программ | 54.42 | Triveneto Coppa Italia 3P (Borgo d'Anaunia (TN)/ITA) |
| Junior Women Gr2 | Нийт | 76.65 | Triveneto Coppa Italia 3P (Borgo d'Anaunia (TN)/ITA) |
Шилдэг Оноо 2022/2023
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Junior Women Gold | Богино Программ | 32.32 | Triveneto e Fanano - Coppa Italia (Gold) - 1a prova (Trento/ITA) |
| Junior Women Gold | Чөлөөт Программ | 57.40 | Triveneto e Fanano - Coppa Italia (Gold) - 2a prova (Feltre (BL)/ITA) |
| Junior Women Gold | Нийт | 85.61 | Triveneto e Fanano - Coppa Italia (Gold) - 3a prova (Bressanone/ITA) |
| Junior Women Group 2 | Богино Программ | 30.66 | Trento Cup (Trento/ITA) |
| Junior Women Group 2 | Чөлөөт Программ | 59.75 | Alto Adige Suedtirol Ice Cup 2023 (Bolzano/ITA) |
| Junior Women Group 2 | Нийт | 77.71 | Trento Cup (Trento/ITA) |
Шилдэг Оноо 2021/2022
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Intermediate Novice Girls Gold | Чөлөөт Программ | 38.08 | Coppa Italia e Trofeo delle Regioni - 2a Prova(1P) (ITA) |
| Intermediate Novice Girls Gold | Нийт | 38.08 | Coppa Italia e Trofeo delle Regioni - 2a Prova(1P) (ITA) |
| Intermediate Novice Girls Group 1 | Чөлөөт Программ | 36.97 | Coppa dell'Amicizia 2021 (ITA) |
| Intermediate Novice Girls Group 1 | Нийт | 36.97 | Coppa dell'Amicizia 2021 (ITA) |
Шилдэг Оноо 2020/2021
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Intermediate Novice Girls | Чөлөөт Программ | 32.30 | Finale Coppa Italia (ITA) |
| Intermediate Novice Girls | Нийт | 32.30 | Finale Coppa Italia (ITA) |
| Intermediate Novice Girls Gold | Чөлөөт Программ | 33.56 | Campionato Italiano e Coppa Italia - 1a Parte (ITA) |
| Intermediate Novice Girls Gold | Нийт | 33.56 | Campionato Italiano e Coppa Italia - 1a Parte (ITA) |
Шилдэг Оноо 2019/2020
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls 2° Group | Чөлөөт Программ | 26.34 | 9° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Basic Novice Girls 2° Group | Нийт | 26.34 | 9° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
Шилдэг Оноо 2017/2018
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Girls 3° Group | Чөлөөт Программ | 24.79 | FRIENDSHIPCUP 2017 (ITA) |
| Basic Novice A Girls 3° Group | Нийт | 24.79 | FRIENDSHIPCUP 2017 (ITA) |
| Basic Novice A Girls 6° Group | Чөлөөт Программ | 28.31 | Alto Adige - Suedtirol Ice Cup 2018 (ITA) |
| Basic Novice A Girls 6° Group | Нийт | 28.31 | Alto Adige - Suedtirol Ice Cup 2018 (ITA) |
Шилдэг Оноо 2016/2017
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Esordienti B Women (Cubs B Girls) Gr.b | Чөлөөт Программ | 21.12 | Alto Adige - Südtirol Ice Cup 2017 (ITA) |
| Esordienti B Women (Cubs B Girls) Gr.b | Нийт | 21.12 | Alto Adige - Südtirol Ice Cup 2017 (ITA) |
| Esordienti B Women Interregionale | Чөлөөт Программ | 18.38 | 2a Gara Interregionale per atleti non qualificati (ITA) |
| Esordienti B Women Interregionale | Нийт | 18.38 | 2a Gara Interregionale per atleti non qualificati (ITA) |
| FS Cubs Girls 2006 | Чөлөөт Программ | 17.13 | 10. Santa Claus Cup 2016_Non ISU (HUN) |
| FS Cubs Girls 2006 | Нийт | 17.13 | 10. Santa Claus Cup 2016_Non ISU (HUN) |
Өмнөх улирлуудын үр дүнгүүд
Улирал 2023/2024
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/07–07/04 | COPPA ITALIA - FINALE (fascia GOLD) Pinerolo/ITA |
Junior Women | 21 | 78.84 |
Short Program 12 (31.11) Free Skating 22 (47.73)
|
| 2024/01/20–21 | Triveneto Coppa Italia 3P Borgo d'Anaunia (TN)/ITA |
Junior Women Gr2 | 9 | 76.65 |
Short Program 12 (22.23) Free Skating 8 (54.42)
|
| 2023/11/16–19 | SKATE CELJE 2023 ISU Celje/SLO |
Junior Women | Татгалзсан | ||
| 2023/11/11–12 | Triveneto - Coppa Italia (Gold) - 2a prova Claut/ITA |
Junior Women Gold Group 2 | 3 | 98.37 |
Short Program 3 (35.05) Free Skating 2 (63.32)
|
| 2023/10/07–08 | Triveneto - Coppa Italia (Gold) - 1a prova Padova/ITA |
Junior Women Gold | 5 | 94.76 |
Short Program 12 (31.24) Free Skating 5 (63.52)
|
Улирал 2022/2023
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/21–23 | Alto Adige Suedtirol Ice Cup 2023 Bolzano/ITA |
Junior Women Group 2 | 8 | 59.75 |
Free Skating 8 (59.75)
|
| 2023/02/18–19 | Triveneto e Fanano - Coppa Italia (Gold) - 3a prova Bressanone/ITA |
Junior Women Gold | 10 | 85.61 |
Short Program 9 (30.69) Free Skating 10 (54.92)
|
| 2022/11/19–20 | Triveneto e Fanano - Coppa Italia (Gold) - 2a prova Feltre (BL)/ITA |
Junior Women Gold | 12 | 83.92 |
Short Program 17 (26.52) Free Skating 9 (57.40)
|
| 2022/11/11–13 | Trento Cup Trento/ITA |
Junior Women Group 2 | 12 | 77.71 |
Short Program 13 (30.66) Free Skating 14 (47.05)
|
| 2022/10/28–30 | Coppa dell'Amicizia 2022 Merano/ITA |
Junior Women Group 2 | 17 | 49.26 |
Free Skating 17 (49.26)
|
| 2022/10/08–09 | Triveneto e Fanano - Coppa Italia (Gold) - 1a prova Trento/ITA |
Junior Women Gold | 13 | 84.44 |
Short Program 8 (32.32) Free Skating 13 (52.12)
|
Улирал 2021/2022
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/01–03 | COPPA ITALIA - FINALE (fascia GOLD) Bergamo/ITA |
Intermediate Novice Girls | Татгалзсан | ||
| 2022/01/29–30 | Coppa Italia e Trofeo delle Regioni - 2a Prova(1P) ITA |
Intermediate Novice Girls Gold | 4 | 38.08 |
Free Skating 4 (38.08)
|
| 2021/12/11–12 | Coppa Italia e Trofeo delle Regioni - 1a Prova(2P) ITA |
Intermediate Novice Girls Gold | 8 | 32.61 |
Free Skating 8 (32.61)
|
| 2021/10/29–31 | Coppa dell'Amicizia 2021 ITA |
Intermediate Novice Girls Group 1 | 2 | 36.97 |
Free Skating 2 (36.97)
|
Улирал 2020/2021
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04/23–03/25 | Finale Coppa Italia ITA |
Intermediate Novice Girls | 12 | 32.30 |
Free Skating 12 (32.30)
|
| 2021/01/23–24 | Campionato Italiano e Coppa Italia - 1a Parte Nat. 5 ITA |
Intermediate Novice Girls Gold | 5 | 33.56 |
Free Skating 5 (33.56)
|
| 2020/11/07–08 | Trento Cup 2020 ITA |
Intermediate Novice Girls Nazionale |
Улирал 2019/2020
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/28–12/01 | 9° Trofeo Fiemme on Ice ITA |
Basic Novice Girls 2° Group | 15 | 26.34 |
Free Skating 15 (26.34)
|
Улирал 2017/2018
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/04/18–22 | Alto Adige - Suedtirol Ice Cup 2018 ITA |
Basic Novice A Girls 6° Group | 7 | 28.31 |
Free Skating 7 (28.31)
|
| 2017/10/27–29 | FRIENDSHIPCUP 2017 ITA |
Basic Novice A Girls 3° Group | 12 | 24.79 |
Free Skating 12 (24.79)
|
Улирал 2016/2017
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/04/21–23 | Alto Adige - Südtirol Ice Cup 2017 ITA |
Esordienti B Women (Cubs B Girls) Gr.b | 11 | 21.12 |
Free Skating 11 (21.12)
|
| 2017/03/04–05 | 2a Gara Interregionale per atleti non qualificati ITA |
Esordienti B Women Interregionale | 8 | 18.38 |
Free Skating 8 (18.38)
|
| 2016/12/05–11 | 10. Santa Claus Cup 2016_Non ISU HUN |
FS Cubs Girls 2006 | 25 | 17.13 |
Free Skating 25 (17.13)
|
| 2016/12/03–04 | 1a Gara - fascia Interregionale - atleti non quali ITA |
Esordienti B Women Interregionale | 9 | 17.40 |
Free Skating 9 (17.40)
|
| 2016/11/05–06 | 2a Gara Interregionale di qualificazione - Trivene ITA |
Esordienti B Women Interregionale | 13 | 16.25 |
Free Skating 13 (16.25)
|