Salla SOINTU идэвхгүй Access
Онооны өсөлт
Элементийн карт ⓘ
Хувийн Шилдэг
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан | Улирал |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women Lk | Богино Программ | 34.63 | YL Jun Sen LK Deb SM-nov HF (FIN) | 2021/2022 |
| Junior Women Lk | Чөлөөт Программ | 61.87 | LK Sen ja jun HF Jun, SM-nov ja debytantit (Kouvola/FIN) | 2023/2024 |
| Junior Women Lk | Нийт | 95.22 | LK Sen ja jun HF Jun, SM-nov ja debytantit (Kouvola/FIN) | 2023/2024 |
Өмнөх ангиллуудад авсан хувийн шилдэгүүд
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан | Улирал |
|---|---|---|---|---|
| Debytant | Нийт | 47.05 | Debytantit ja noviisit lohko II, 1. vk 28.11.2015 (FIN) | 2015/2016 |
| Debytant Girls | Нийт | 47.77 | YL debs ja nov 3L 2vk 21.1.2017 (FIN) | 2016/2017 |
| Debytant Girls Kf | Нийт | 48.00 | YL Noviisien ja Debytanttien LK 18.-19.2.2017 (FIN) | 2016/2017 |
| Junior | Богино Программ | 36.76 | Seniorit, Juniorit ja Noviisit 1. lohkokilpailu 3. (FIN) | 2021/2022 |
| Junior | Чөлөөт Программ | 59.99 | Seniorit, Juniorit ja Noviisit 1. lohkokilpailu 3. (FIN) | 2021/2022 |
| Junior | Нийт | 96.75 | Seniorit, Juniorit ja Noviisit 1. lohkokilpailu 3. (FIN) | 2021/2022 |
| Junior Women | Богино Программ | 38.39 | Seniorit, Juniorit ja Noviisit 2LK (3L) (FIN) | 2021/2022 |
| Junior Women | Чөлөөт Программ | 66.00 | L3 Seniorit, juniorit, noviisit LK1 (FIN) | 2020/2021 |
| Junior Women | Нийт | 104.18 | L3 Seniorit, juniorit, noviisit LK1 (FIN) | 2020/2021 |
| Junior Women Hf | Нийт | 56.03 | YL-JUN,SEN-LK_JUN,SMNOV,DEB-HF_PL-SM-SEN-KK (Helsinki/FIN) | 2022/2023 |
| Kansalliset Junior Women | Богино Программ | 33.54 | Seniorit, Juniorit, Noviisit 3-lohkon 1. lohkokilpailu 5-6.11.22 (Seinäjoki/FIN) | 2022/2023 |
| Kansalliset Junior Women | Чөлөөт Программ | 59.61 | Seniorit, Juniorit, Noviisit 3-lohkon 1. lohkokilpailu 5-6.11.22 (Seinäjoki/FIN) | 2022/2023 |
| Kansalliset Junior Women | Нийт | 93.15 | Seniorit, Juniorit, Noviisit 3-lohkon 1. lohkokilpailu 5-6.11.22 (Seinäjoki/FIN) | 2022/2023 |
| Sm-Novice | Богино Программ | 31.44 | 2.lohkokilpailu L4 Rauma 12.-13.1.2019 (FIN) | 2018/2019 |
| Sm-Novice | Чөлөөт Программ | 55.77 | 2.lohkokilpailu L4 Rauma 12.-13.1.2019 (FIN) | 2018/2019 |
| Sm-Novice | Нийт | 87.21 | 2.lohkokilpailu L4 Rauma 12.-13.1.2019 (FIN) | 2018/2019 |
| Sm-Novice Girls | Богино Программ | 32.34 | SM-noviisit, debytantit 4L 2/3.lk. 7.-8.12.19 (FIN) | 2019/2020 |
| Sm-Novice Girls | Чөлөөт Программ | 55.80 | SM-noviisit, debytantit 4L 2/3.lk. 7.-8.12.19 (FIN) | 2019/2020 |
| Sm-Novice Girls | Нийт | 88.14 | SM-noviisit, debytantit 4L 2/3.lk. 7.-8.12.19 (FIN) | 2019/2020 |
| Sm-Novice Girls 1.7.2003-31.12.2004 | Богино Программ | 31.97 | Järvenpää Trophy, SM-noviisien valintakilpailu (FIN) | 2018/2019 |
| Sm-Novice Girls 1.7.2003-31.12.2004 | Чөлөөт Программ | 54.98 | Järvenpää Trophy, SM-noviisien valintakilpailu (FIN) | 2018/2019 |
| Sm-Novice Girls 1.7.2003-31.12.2004 | Нийт | 86.95 | Järvenpää Trophy, SM-noviisien valintakilpailu (FIN) | 2018/2019 |
| Sm-Novice Girls Lohko 1 | Богино Программ | 26.92 | SM-noviisit 1vk. 28.-29.10.17 (FIN) | 2017/2018 |
| Sm-Novice Girls Lohko 1 | Чөлөөт Программ | 48.98 | SM-noviisit 1vk. 28.-29.10.17 (FIN) | 2017/2018 |
| Sm-Novice Girls Lohko 1 | Нийт | 75.90 | SM-noviisit 1vk. 28.-29.10.17 (FIN) | 2017/2018 |
| Sm-Novice Hopeafinaali | Нийт | 58.20 | SM-noviisien SM ja HF 23.-24.3.19 (FIN) | 2018/2019 |
| Sm-Novice Lohko 1 | Богино Программ | 27.38 | SM-noviisit 2.vk. 13.-14.1.18 (FIN) | 2017/2018 |
| Sm-Novice Lohko 1 | Чөлөөт Программ | 51.43 | SM-noviisit 2.vk. 13.-14.1.18 (FIN) | 2017/2018 |
| Sm-Novice Lohko 1 | Нийт | 78.81 | SM-noviisit 2.vk. 13.-14.1.18 (FIN) | 2017/2018 |
| Sm-Novice R2 | Богино Программ | 30.78 | SM-noviisit, debytantit 24.-26.1.2020 (FIN) | 2019/2020 |
| Sm-Novice R2 | Чөлөөт Программ | 55.45 | SM-noviisit, debytantit 24.-26.1.2020 (FIN) | 2019/2020 |
| Sm-Novice R2 | Нийт | 86.23 | SM-noviisit, debytantit 24.-26.1.2020 (FIN) | 2019/2020 |
Өмнөх улирлуудын шилдэг үр дүнгүүд
Шилдэг Оноо 2023/2024
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Богино Программ | 35.64 | YL Seniorit, Juniorit ja Noviisit 1. lohkokilpailu (Vaasa/FIN) |
| Junior Women | Чөлөөт Программ | 65.68 | YL Seniorit, Juniorit ja Noviisit 1. lohkokilpailu (Vaasa/FIN) |
| Junior Women | Нийт | 101.32 | YL Seniorit, Juniorit ja Noviisit 1. lohkokilpailu (Vaasa/FIN) |
| Junior Women Lk | Богино Программ | 33.35 | LK Sen ja jun HF Jun, SM-nov ja debytantit (Kouvola/FIN) |
| Junior Women Lk | Чөлөөт Программ | 61.87 | LK Sen ja jun HF Jun, SM-nov ja debytantit (Kouvola/FIN) |
| Junior Women Lk | Нийт | 95.22 | LK Sen ja jun HF Jun, SM-nov ja debytantit (Kouvola/FIN) |
Шилдэг Оноо 2022/2023
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Богино Программ | 33.66 | Seniorit, juniorit ja noviisit, 2. lohkokilpailu, lohko 3 (Tampere/FIN) |
| Junior Women | Чөлөөт Программ | 58.12 | vtl helmikisat (VTL kisat/FIN) |
| Junior Women | Нийт | 87.98 | Seniorit, juniorit ja noviisit, 2. lohkokilpailu, lohko 3 (Tampere/FIN) |
| Junior Women Hf | Чөлөөт Программ | 56.03 | YL-JUN,SEN-LK_JUN,SMNOV,DEB-HF_PL-SM-SEN-KK (Helsinki/FIN) |
| Junior Women Hf | Нийт | 56.03 | YL-JUN,SEN-LK_JUN,SMNOV,DEB-HF_PL-SM-SEN-KK (Helsinki/FIN) |
| Kansalliset Junior Women | Богино Программ | 33.54 | Seniorit, Juniorit, Noviisit 3-lohkon 1. lohkokilpailu 5-6.11.22 (Seinäjoki/FIN) |
| Kansalliset Junior Women | Чөлөөт Программ | 59.61 | Seniorit, Juniorit, Noviisit 3-lohkon 1. lohkokilpailu 5-6.11.22 (Seinäjoki/FIN) |
| Kansalliset Junior Women | Нийт | 93.15 | Seniorit, Juniorit, Noviisit 3-lohkon 1. lohkokilpailu 5-6.11.22 (Seinäjoki/FIN) |
Шилдэг Оноо 2021/2022
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Junior | Богино Программ | 36.76 | Seniorit, Juniorit ja Noviisit 1. lohkokilpailu 3. (FIN) |
| Junior | Чөлөөт Программ | 59.99 | Seniorit, Juniorit ja Noviisit 1. lohkokilpailu 3. (FIN) |
| Junior | Нийт | 96.75 | Seniorit, Juniorit ja Noviisit 1. lohkokilpailu 3. (FIN) |
| Junior Women | Богино Программ | 38.39 | Seniorit, Juniorit ja Noviisit 2LK (3L) (FIN) |
| Junior Women | Чөлөөт Программ | 59.96 | Seniorit ja Juniorit SB-kilpailu (Tampere/FIN) |
| Junior Women | Нийт | 98.00 | Seniorit, Juniorit ja Noviisit 2LK (3L) (FIN) |
| Junior Women Lk | Богино Программ | 34.63 | YL Jun Sen LK Deb SM-nov HF (FIN) |
| Junior Women Lk | Чөлөөт Программ | 57.77 | YL Jun Sen LK Deb SM-nov HF (FIN) |
| Junior Women Lk | Нийт | 92.40 | YL Jun Sen LK Deb SM-nov HF (FIN) |
Шилдэг Оноо 2020/2021
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Богино Программ | 38.18 | L3 Seniorit, juniorit, noviisit LK1 (FIN) |
| Junior Women | Чөлөөт Программ | 66.00 | L3 Seniorit, juniorit, noviisit LK1 (FIN) |
| Junior Women | Нийт | 104.18 | L3 Seniorit, juniorit, noviisit LK1 (FIN) |
Шилдэг Оноо 2019/2020
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Sm-Novice Girls | Богино Программ | 32.34 | SM-noviisit, debytantit 4L 2/3.lk. 7.-8.12.19 (FIN) |
| Sm-Novice Girls | Чөлөөт Программ | 55.80 | SM-noviisit, debytantit 4L 2/3.lk. 7.-8.12.19 (FIN) |
| Sm-Novice Girls | Нийт | 88.14 | SM-noviisit, debytantit 4L 2/3.lk. 7.-8.12.19 (FIN) |
| Sm-Novice R2 | Богино Программ | 30.78 | SM-noviisit, debytantit 24.-26.1.2020 (FIN) |
| Sm-Novice R2 | Чөлөөт Программ | 55.45 | SM-noviisit, debytantit 24.-26.1.2020 (FIN) |
| Sm-Novice R2 | Нийт | 86.23 | SM-noviisit, debytantit 24.-26.1.2020 (FIN) |
Шилдэг Оноо 2018/2019
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Sm-Novice | Богино Программ | 31.44 | 2.lohkokilpailu L4 Rauma 12.-13.1.2019 (FIN) |
| Sm-Novice | Чөлөөт Программ | 55.77 | 2.lohkokilpailu L4 Rauma 12.-13.1.2019 (FIN) |
| Sm-Novice | Нийт | 87.21 | 2.lohkokilpailu L4 Rauma 12.-13.1.2019 (FIN) |
| Sm-Novice Girls 1.7.2003-31.12.2004 | Богино Программ | 31.97 | Järvenpää Trophy, SM-noviisien valintakilpailu (FIN) |
| Sm-Novice Girls 1.7.2003-31.12.2004 | Чөлөөт Программ | 54.98 | Järvenpää Trophy, SM-noviisien valintakilpailu (FIN) |
| Sm-Novice Girls 1.7.2003-31.12.2004 | Нийт | 86.95 | Järvenpää Trophy, SM-noviisien valintakilpailu (FIN) |
| Sm-Novice Hopeafinaali | Чөлөөт Программ | 58.20 | SM-noviisien SM ja HF 23.-24.3.19 (FIN) |
| Sm-Novice Hopeafinaali | Нийт | 58.20 | SM-noviisien SM ja HF 23.-24.3.19 (FIN) |
Шилдэг Оноо 2017/2018
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Sm-Novice Girls Lohko 1 | Богино Программ | 26.92 | SM-noviisit 1vk. 28.-29.10.17 (FIN) |
| Sm-Novice Girls Lohko 1 | Чөлөөт Программ | 48.98 | SM-noviisit 1vk. 28.-29.10.17 (FIN) |
| Sm-Novice Girls Lohko 1 | Нийт | 75.90 | SM-noviisit 1vk. 28.-29.10.17 (FIN) |
| Sm-Novice Hopeafinaali | Чөлөөт Программ | 55.04 | SM-noviisit SM- ja Hopefinaali 24.-25.3.2018 (FIN) |
| Sm-Novice Hopeafinaali | Нийт | 55.04 | SM-noviisit SM- ja Hopefinaali 24.-25.3.2018 (FIN) |
| Sm-Novice Lohko 1 | Богино Программ | 27.38 | SM-noviisit 2.vk. 13.-14.1.18 (FIN) |
| Sm-Novice Lohko 1 | Чөлөөт Программ | 51.43 | SM-noviisit 2.vk. 13.-14.1.18 (FIN) |
| Sm-Novice Lohko 1 | Нийт | 78.81 | SM-noviisit 2.vk. 13.-14.1.18 (FIN) |
Шилдэг Оноо 2016/2017
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Чөлөөт Программ | 47.77 | YL debs ja nov 3L 2vk 21.1.2017 (FIN) |
| Debytant Girls | Нийт | 47.77 | YL debs ja nov 3L 2vk 21.1.2017 (FIN) |
| Debytant Girls Kf | Чөлөөт Программ | 48.00 | YL Noviisien ja Debytanttien LK 18.-19.2.2017 (FIN) |
| Debytant Girls Kf | Нийт | 48.00 | YL Noviisien ja Debytanttien LK 18.-19.2.2017 (FIN) |
Шилдэг Оноо 2015/2016
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Debytant | Чөлөөт Программ | 47.05 | Debytantit ja noviisit lohko II, 1. vk 28.11.2015 (FIN) |
| Debytant | Нийт | 47.05 | Debytantit ja noviisit lohko II, 1. vk 28.11.2015 (FIN) |
Өмнөх улирлуудын үр дүнгүүд
Улирал 2023/2024
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/09–10 | LK Sen ja jun HF Jun, SM-nov ja debytantit Kouvola/FIN |
Junior Women Lk | 20 | 95.22 |
Short Program 21 (33.35) Free Skating 17 (61.87)
|
| 2024/01/20–21 | YL Seniorit,Juniorit ja Noviisit L4, 2.lohkokilpailu Oulu //FIN |
Junior Women | 5 | 97.66 |
Short Program 4 (35.15) Free Skating 6 (62.51)
|
| 2023/11/04–05 | YL Seniorit, Juniorit ja Noviisit 1. lohkokilpailu Vaasa/FIN |
Junior Women | 3 | 101.32 |
Short Program 2 (35.64) Free Skating 4 (65.68)
|
| 2023/10/14–15 | RTL 30v juhlakisa RIIHIMÄKI/FIN |
Junior Women | 22 | 50.14 |
Free Skating 22 (50.14)
|
Улирал 2022/2023
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/11–12 | YL-JUN,SEN-LK_JUN,SMNOV,DEB-HF_PL-SM-SEN-KK Helsinki/FIN |
Junior Women Hf | 12 | 56.03 |
Free Skating 12 (56.03)
|
| 2023/02/17–19 | Silta Cup 2023 HEINOLA/FIN |
Junior Women | 18 | 30.76 |
Short Program 18 (30.76)
|
| 2023/02/03–05 | vtl helmikisat VTL kisat/FIN |
Junior Women | 14 | 58.12 |
Free Skating 14 (58.12)
|
| 2023/01/14–15 | Seniorit, juniorit ja noviisit, 2. lohkokilpailu, lohko 3 Tampere/FIN |
Junior Women | 23 | 87.98 |
Short Program 14 (33.66) Free Skating 27 (54.32)
|
| 2022/11/22 | Seniorit, juniorit, noviisit 4 seuran kutsukilpailu Tampere/FIN |
Junior Women | Татгалзсан | ||
| 2022/11/05–06 | Seniorit, Juniorit, Noviisit 3-lohkon 1. lohkokilpailu 5-6.11.22 Seinäjoki/FIN |
Kansalliset Junior Women | 11 | 93.15 |
Short Program 14 (33.54) Free Skating 10 (59.61)
|
Улирал 2021/2022
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/01–03 | Easter Skate 2022 FIN |
Junior B Women | Татгалзсан | ||
| 2022/03/12–13 | YL Jun Sen LK Deb SM-nov HF FIN |
Junior Women Lk | 16 | 92.40 |
Short Program 11 (34.63) Free Skating 18 (57.77)
|
| 2022/02/19–20 | Seniorit ja Juniorit SB-kilpailu Tampere/FIN |
Junior Women | 7 | 93.78 |
Short Program 8 (33.82) Free Skating 8 (59.96)
|
| 2022/01/15–16 | Seniorit, Juniorit ja Noviisit 2LK (3L) FIN |
Junior Women | 2 | 98.00 |
Short Program 1 (38.39) Free Skating 2 (59.61)
|
| 2021/11/06–07 | Seniorit, Juniorit ja Noviisit 1. lohkokilpailu 3. FIN |
Junior | 3 | 96.75 |
Short Program 2 (36.76) Free Skating 3 (59.99)
|
Улирал 2020/2021
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11/07–08 | L3 Seniorit, juniorit, noviisit LK1 FIN |
Junior Women | 4 | 104.18 |
Short Program 3 (38.18) Free Skating 3 (66.00)
|
Улирал 2019/2020
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/03/14–15 | SM-noviisit SM20, Debytantit KF 14.-15.3.2020 Nationals FIN |
Sm-Novice Girls | |||
| 2020/01/24–26 | SM-noviisit, debytantit 24.-26.1.2020 FIN |
Sm-Novice R2 | 11 | 86.23 |
Short Program 11 (30.78) Free Skating 10 (55.45)
|
| 2019/12/07–08 | SM-noviisit, debytantit 4L 2/3.lk. 7.-8.12.19 FIN |
Sm-Novice Girls | 8 | 88.14 |
Short Program 6 (32.34) Free Skating 7 (55.80)
|
Улирал 2018/2019
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/03/23–24 | SM-noviisien SM ja HF 23.-24.3.19 🏅 Nat. 2 FIN |
Sm-Novice Hopeafinaali | 2 | 58.20 |
Free Skating 2 (58.20)
|
| 2018/12/03 | 2.lohkokilpailu L4 Rauma 12.-13.1.2019 FIN |
Sm-Novice | 10 | 87.21 |
Short Program 10 (31.44) Free Skating 9 (55.77)
|
| 2018/09/29–30 | Järvenpää Trophy, SM-noviisien valintakilpailu FIN |
Sm-Novice Girls 1.7.2003-31.12.2004 | 2 | 86.95 |
Short Program 3 (31.97) Free Skating 2 (54.98)
|
Улирал 2017/2018
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/03/24–25 | SM-noviisit SM- ja Hopefinaali 24.-25.3.2018 Nat. 4 FIN |
Sm-Novice Hopeafinaali | 4 | 55.04 |
Free Skating 4 (55.04)
|
| 2018/01/13–14 | SM-noviisit 2.vk. 13.-14.1.18 FIN |
Sm-Novice Lohko 1 | 15 | 78.81 |
Short Program 27 (27.38) Free Skating 13 (51.43)
|
| 2017/10/28–29 | SM-noviisit 1vk. 28.-29.10.17 FIN |
Sm-Novice Girls Lohko 1 | 20 | 75.90 |
Short Program 20 (26.92) Free Skating 16 (48.98)
|
Улирал 2016/2017
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/02/18–19 | YL Noviisien ja Debytanttien LK 18.-19.2.2017 FIN |
Debytant Girls Kf | 16 | 48.00 |
Free Skating 16 (48.00)
|
| 2017/01/21 | YL debs ja nov 3L 2vk 21.1.2017 FIN |
Debytant Girls | 3 | 47.77 |
Free Skating 3 (47.77)
|
| 2016/11/12 | YL debytanttien lohkon III 1.valintakilpailu FIN |
Debytant Girls | 6 | 45.75 |
Free Skating 6 (45.75)
|
Улирал 2015/2016
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/01/23–24 | Roita16 FIN |
Debytant | 19 | 42.67 |
Free Skating 19 (42.67)
|
| 2015/11/28 | Debytantit ja noviisit lohko II, 1. vk 28.11.2015 FIN |
Debytant | 10 | 47.05 |
Free Skating 10 (47.05)
|