Zoe ROLLO идэвхгүй
Онооны өсөлт
Элементийн карт ⓘ
Хувийн Шилдэг
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан | Улирал |
|---|---|---|---|---|
| Novice Girls | Богино Программ | 19.72 | Australian Figure Skating Championships 2012 (Brisbane/AUS) | 2012/2013 |
| Novice Girls | Чөлөөт Программ | 30.83 | Australian Figure Skating Championships 2012 (Brisbane/AUS) | 2012/2013 |
| Novice Girls | Нийт | 50.55 | Australian Figure Skating Championships 2012 (Brisbane/AUS) | 2012/2013 |
Өмнөх ангиллуудад авсан хувийн шилдэгүүд
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан | Улирал |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Women | Богино Программ | 26.06 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2011/2012 |
| Intermediate Women | Чөлөөт Программ | 54.30 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2011/2012 |
| Intermediate Women | Нийт | 80.36 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2011/2012 |
| Primary Women | Богино Программ | 23.81 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
| Primary Women | Чөлөөт Программ | 38.46 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
| Primary Women | Нийт | 62.27 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
Өмнөх улирлуудын шилдэг үр дүнгүүд
Шилдэг Оноо 2012/2013
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Богино Программ | 19.72 | Australian Figure Skating Championships 2012 (Brisbane/AUS) |
| Novice Girls | Чөлөөт Программ | 30.83 | Australian Figure Skating Championships 2012 (Brisbane/AUS) |
| Novice Girls | Нийт | 50.55 | Australian Figure Skating Championships 2012 (Brisbane/AUS) |
Шилдэг Оноо 2011/2012
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Intermediate Women | Богино Программ | 26.06 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Intermediate Women | Чөлөөт Программ | 54.30 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Intermediate Women | Нийт | 80.36 | 2011 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
Шилдэг Оноо 2010/2011
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Primary Women | Богино Программ | 23.81 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
| Primary Women | Чөлөөт Программ | 38.46 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
| Primary Women | Нийт | 62.27 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
Шилдэг Оноо 2009/2010
| Ангилал | Хэсэг | Оноо | Хаана авсан |
|---|---|---|---|
| Primary Women | Богино Программ | 22.38 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
| Primary Women | Чөлөөт Программ | 37.03 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
| Primary Women | Нийт | 59.41 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
Өмнөх улирлуудын үр дүнгүүд
Улирал 2012/2013
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/12/01–07 | Australian Figure Skating Championships 2012 Nat. 20 Brisbane/AUS |
Novice Girls | 20 | 50.55 |
Short Program 16 (19.72) Free Skating 20 (30.83)
|
Улирал 2011/2012
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12/02–10 | 2011 Australian Figure Skating Championships 🏅 Nat. 2 Brisbane/AUS |
Intermediate Women | 2 | 80.36 |
Short Program 5 (26.06) Free Skating 1 (54.30)
|
Улирал 2010/2011
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11/25–12/03 | 2010 Australian Figure Skating Championships Nat. 21 Melbourne/AUS |
Primary Women | 21 | 62.27 |
Short Program 23 (23.81) Free Skating 21 (38.46)
|
Улирал 2009/2010
| Огноо | Тэмцээн | Ангилал | Байр | Оноо | Хэсгүүд |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/08/15–22 | 2009 Australian Figure Skating Championships Nat. 20 Sydney/AUS |
Primary Women | 20 | 59.41 |
Short Program 20 (22.38) Free Skating 20 (37.03)
|