Senior Pairs — Short Program
Panel
| Fungsi | Nama | Negara |
|---|---|---|
| Pengadil | 久保田雅子 | |
| Pengawal Teknikal | 岡部由起子 | |
| Pakar Teknikal | 荒井万里絵 | |
| Hakim No. 1 | 小河優子 | |
| Hakim No. 2 | 久納洋子 | |
| Hakim No. 3 | 栗山智子 | |
| Hakim No. 4 | 山本さかえ | |
| Hakim No. 5 | 東悦子 | |
| Pengendali Data | 吉村彩 | |
| Pengendali Ulangan | 平井蘭子 | |
| Pembantu Pakar Teknikal | 河井雅子 |
Keputusan
| Kedudukan | Jumlah | Nama | Negara | SP | Skor Unsur Jumlah | Skor Komponen Program | Potongan | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150.94 | 髙橋成美 / 木原龍一 | 50.18 (1) | 25.70 | 24.48 | 0.00 | 1 |