Alessia ARNOLD Access
Kemajuan skor
Peta unsur ⓘ
Rekod Peribadi Terbaik
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Tg Breitensport I | Jumlah | 28.21 | Thurgauer Meisterschaft 2026 (Kreuzlingen/SUI) | 2025/2026 |
Rekod peribadi terbaik dari kategori sebelumnya
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada | Musim |
|---|---|---|---|---|
| 3 Star Girls Younger | Jumlah | 13.00 | 10. Frauenfelder Meisterschaft (SUI) | 2018/2019 |
| 3 Star Younger | Jumlah | 14.35 | 17. Thurgauer Dreikönigslauf (SUI) | 2018/2019 |
| 4 Star | Jumlah | 17.20 | 18. Thurgauer Dreikönigslauf (SUI) | 2019/2020 |
| 4 Star Girls | Jumlah | 17.05 | 11. Frauenfelder Meisterschaft (SUI) | 2019/2020 |
| Breitensport I (2004-2009) Girls | Jumlah | 24.69 | Rigi Trophy 2025 (Küssnacht am Rigi/SUI) | 2024/2025 |
| Breitensport I Girls | Jumlah | 24.91 | Thurgauer Meisterschaft 25 (Weinfelden/SUI) | 2024/2025 |
| Breitensport I Girls Older | Jumlah | 24.35 | Frauenfelder Meisterschaft 2026 (Frauenfeld/SUI) | 2025/2026 |
| Bronze | Jumlah | 31.42 | Thurgauer Meisterschaft 2023 (Kreuzlingen/SUI) | 2022/2023 |
| Bronze 2000-2009 Girls | Jumlah | 27.67 | Aarauer Cup (Aarau/SUI) | 2023/2024 |
| Bronze Girls 2009-2010 | Jumlah | 27.52 | 20. Tenini-Graf-Cup (SUI) | 2021/2022 |
| Bronze Girls Older | Jumlah | 28.11 | Säntiscup 2023 (Herisau/SUI) | 2022/2023 |
| Bronze Older | Jumlah | 26.78 | Wettinger (Wettingen/SUI) | 2022/2023 |
| Debutant C1 | Jumlah | 6.13 | 32. Internationaler Säntiscup (SUI) | 2016/2017 |
| Parcours 1 Star | Jumlah | 7.24 | Thurgauer Meisterschaft 2017 (SUI) | 2016/2017 |
| Tg 3* | Jumlah | 10.45 | Thurgauer Meisterschaft 2018 (SUI) | 2017/2018 |
| Tg 4 Star | Jumlah | 15.27 | Thurgauer Meisterschaft 2019 (SUI) | 2018/2019 |
| Tg Bronze | Jumlah | 27.78 | Thurgauer Meisterschaft 2022 (SUI) | |
| Youngster Younger Girls | Jumlah | 27.89 | 22. Rigi Trophy (Küssnacht am Rigi/SUI) | 2022/2023 |
Skor Terbaik 2025/2026
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| Breitensport I Girls Older | Skating Bebas | 24.35 | Frauenfelder Meisterschaft 2026 (Frauenfeld/SUI) |
| Breitensport I Girls Older | Jumlah | 24.35 | Frauenfelder Meisterschaft 2026 (Frauenfeld/SUI) |
| Tg Breitensport I | Skating Bebas | 28.21 | Thurgauer Meisterschaft 2026 (Kreuzlingen/SUI) |
| Tg Breitensport I | Jumlah | 28.21 | Thurgauer Meisterschaft 2026 (Kreuzlingen/SUI) |
Skor terbaik dari musim-musim sebelumnya
Skor Terbaik 2024/2025
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| Breitensport I (2004-2009) Girls | Skating Bebas | 24.69 | Rigi Trophy 2025 (Küssnacht am Rigi/SUI) |
| Breitensport I (2004-2009) Girls | Jumlah | 24.69 | Rigi Trophy 2025 (Küssnacht am Rigi/SUI) |
| Breitensport I Girls | Skating Bebas | 24.91 | Thurgauer Meisterschaft 25 (Weinfelden/SUI) |
| Breitensport I Girls | Jumlah | 24.91 | Thurgauer Meisterschaft 25 (Weinfelden/SUI) |
| Breitensport I Girls Older | Skating Bebas | 22.70 | Saentiscup (Herisau/SUI) |
| Breitensport I Girls Older | Jumlah | 22.70 | Saentiscup (Herisau/SUI) |
Skor Terbaik 2023/2024
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| Bronze 2000-2009 Girls | Skating Bebas | 27.67 | Aarauer Cup (Aarau/SUI) |
| Bronze 2000-2009 Girls | Jumlah | 27.67 | Aarauer Cup (Aarau/SUI) |
| Bronze Girls Older | Skating Bebas | 26.42 | Saentiscup2024 (Herisau/SUI) |
| Bronze Girls Older | Jumlah | 26.42 | Saentiscup2024 (Herisau/SUI) |
| Tg Bronze | Skating Bebas | 25.85 | Thurgauer Meisterschaft 2024 (Frauenfeld/SUI) |
| Tg Bronze | Jumlah | 25.85 | Thurgauer Meisterschaft 2024 (Frauenfeld/SUI) |
Skor Terbaik 2022/2023
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| Bronze | Skating Bebas | 31.42 | Thurgauer Meisterschaft 2023 (Kreuzlingen/SUI) |
| Bronze | Jumlah | 31.42 | Thurgauer Meisterschaft 2023 (Kreuzlingen/SUI) |
| Bronze Girls Older | Skating Bebas | 28.11 | Säntiscup 2023 (Herisau/SUI) |
| Bronze Girls Older | Jumlah | 28.11 | Säntiscup 2023 (Herisau/SUI) |
| Bronze Older | Skating Bebas | 26.78 | Wettinger (Wettingen/SUI) |
| Bronze Older | Jumlah | 26.78 | Wettinger (Wettingen/SUI) |
| Youngster Younger Girls | Skating Bebas | 27.89 | 22. Rigi Trophy (Küssnacht am Rigi/SUI) |
| Youngster Younger Girls | Jumlah | 27.89 | 22. Rigi Trophy (Küssnacht am Rigi/SUI) |
Skor Terbaik 2021/2022
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| Bronze Girls 2009-2010 | Skating Bebas | 27.52 | 20. Tenini-Graf-Cup (SUI) |
| Bronze Girls 2009-2010 | Jumlah | 27.52 | 20. Tenini-Graf-Cup (SUI) |
Skor Terbaik 2019/2020
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| 4 Star | Skating Bebas | 17.20 | 18. Thurgauer Dreikönigslauf (SUI) |
| 4 Star | Jumlah | 17.20 | 18. Thurgauer Dreikönigslauf (SUI) |
| 4 Star Girls | Skating Bebas | 17.05 | 11. Frauenfelder Meisterschaft (SUI) |
| 4 Star Girls | Jumlah | 17.05 | 11. Frauenfelder Meisterschaft (SUI) |
Skor Terbaik 2018/2019
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| 3 Star Girls Younger | Skating Bebas | 13.00 | 10. Frauenfelder Meisterschaft (SUI) |
| 3 Star Girls Younger | Jumlah | 13.00 | 10. Frauenfelder Meisterschaft (SUI) |
| 3 Star Younger | Skating Bebas | 14.35 | 17. Thurgauer Dreikönigslauf (SUI) |
| 3 Star Younger | Jumlah | 14.35 | 17. Thurgauer Dreikönigslauf (SUI) |
| Tg 4 Star | Skating Bebas | 15.27 | Thurgauer Meisterschaft 2019 (SUI) |
| Tg 4 Star | Jumlah | 15.27 | Thurgauer Meisterschaft 2019 (SUI) |
Skor Terbaik 2017/2018
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| Tg 3* | Skating Bebas | 10.45 | Thurgauer Meisterschaft 2018 (SUI) |
| Tg 3* | Jumlah | 10.45 | Thurgauer Meisterschaft 2018 (SUI) |
Skor Terbaik 2016/2017
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| Debutant C1 | Skating Bebas | 6.13 | 32. Internationaler Säntiscup (SUI) |
| Debutant C1 | Jumlah | 6.13 | 32. Internationaler Säntiscup (SUI) |
| Parcours 1 Star | PARCOURS | 7.24 | Thurgauer Meisterschaft 2017 (SUI) |
| Parcours 1 Star | Jumlah | 7.24 | Thurgauer Meisterschaft 2017 (SUI) |
Musim 2025/2026
| Tarikh | Acara | Kategori | Tempat | Mata | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Thurgauer Meisterschaft 2026 Kreuzlingen/SUI |
Tg Breitensport I | 3 | 28.21 |
Free Skating 3 (28.21)
|
| 01.03.2026 | Frauenfelder Meisterschaft 2026 Frauenfeld/SUI |
Breitensport I Girls Older | 2 | 24.35 |
Free Skating 2 (24.35)
|
| 01.02.2026 | Rigi Trophy 2026 Küssnacht am Rigi/SUI |
Breitensport I Older Girls | 5 | 21.68 |
Free Skating 5 (21.68)
|
Keputusan dari musim-musim sebelumnya
Musim Unknown season
| Tarikh | Acara | Kategori | Tempat | Mata | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Thurgauer Meisterschaft 2022 SUI |
Tg Bronze | 3 | 27.78 |
Free Skating 3 (27.78)
|
Musim 2024/2025
| Tarikh | Acara | Kategori | Tempat | Mata | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–06.04.2025 | Saentiscup Herisau/SUI |
Breitensport I Girls Older | 11 | 22.70 |
Free Skating 11 (22.70)
|
| 22.03.2025 | Thurgauer Meisterschaft 25 Weinfelden/SUI |
Breitensport I Girls | 6 | 24.91 |
Free Skating 6 (24.91)
|
| 19.01.2025 | Rigi Trophy 2025 Küssnacht am Rigi/SUI |
Breitensport I (2004-2009) Girls | 3 | 24.69 |
Free Skating 3 (24.69)
|
Musim 2023/2024
| Tarikh | Acara | Kategori | Tempat | Mata | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 29–30.03.2024 | Saentiscup2024 Herisau/SUI |
Bronze Girls Older | 9 | 26.42 |
Free Skating 9 (26.42)
|
| 17.03.2024 | Thurgauer Meisterschaft 2024 Frauenfeld/SUI |
Tg Bronze | 4 | 25.85 |
Free Skating 4 (25.85)
|
| 19–21.01.2024 | Aarauer Cup Aarau/SUI |
Bronze 2000-2009 Girls | 5 | 27.67 |
Free Skating 5 (27.67)
|
Musim 2022/2023
| Tarikh | Acara | Kategori | Tempat | Mata | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–02.04.2023 | Säntiscup 2023 Herisau/SUI |
Bronze Girls Older | 4 | 28.11 |
Free Skating 4 (28.11)
|
| 18.03.2023 | Thurgauer Meisterschaft 2023 Kreuzlingen/SUI |
Bronze | 5 | 31.42 |
Free Skating 5 (31.42)
|
| 22.01.2023 | 22. Rigi Trophy Küssnacht am Rigi/SUI |
Youngster Younger Girls | 5 | 27.89 |
Free Skating 5 (27.89)
|
| 18.12.2022 | Wettinger Wettingen/SUI |
Bronze Older | 5 | 26.78 |
Free Skating 5 (26.78)
|
Musim 2021/2022
| Tarikh | Acara | Kategori | Tempat | Mata | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–06.02.2022 | 20. Tenini-Graf-Cup SUI |
Bronze Girls 2009-2010 | 4 | 27.52 |
Free Skating 4 (27.52)
|
Musim 2019/2020
| Tarikh | Acara | Kategori | Tempat | Mata | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2020 | 11. Frauenfelder Meisterschaft SUI |
4 Star Girls | 1 | 17.05 |
Free Skating 1 (17.05)
|
| 05.01.2020 | 18. Thurgauer Dreikönigslauf SUI |
4 Star | 2 | 17.20 |
Free Skating 2 (17.20)
|
Musim 2018/2019
| Tarikh | Acara | Kategori | Tempat | Mata | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2019 | Thurgauer Meisterschaft 2019 SUI |
Tg 4 Star | 6 | 15.27 |
Free Skating 6 (15.27)
|
| 17.02.2019 | 10. Frauenfelder Meisterschaft SUI |
3 Star Girls Younger | 1 | 13.00 |
Free Skating 1 (13.00)
|
| 06.01.2019 | 17. Thurgauer Dreikönigslauf SUI |
3 Star Younger | 1 | 14.35 |
Free Skating 1 (14.35)
|
Musim 2017/2018
| Tarikh | Acara | Kategori | Tempat | Mata | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2018 | Thurgauer Meisterschaft 2018 SUI |
Tg 3* | 4 | 10.45 |
Free Skating 4 (10.45)
|
Musim 2016/2017
| Tarikh | Acara | Kategori | Tempat | Mata | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–09.04.2017 | 32. Internationaler Säntiscup SUI |
Debutant C1 | 5 | 6.13 |
Free Skating 5 (6.13)
|
| 12.03.2017 | Thurgauer Meisterschaft 2017 SUI |
Parcours 1 Star | 1 | 7.24 |
Parcours 1 (7.24)
|