Alexandra CHEVTCHEKO tidak aktif Access
Kemajuan skor
Peta unsur ⓘ
Rekod Peribadi Terbaik
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Solos Avenir | Tarian Corak | 20.11 | TIR 2 Zone Sud-Ouest - Toulouse 2016/2017 (FRA) | 2016/2017 |
| Solos Avenir | Tarian Bebas | 14.46 | TIR 2 Zone Sud-Ouest - Toulouse 2016/2017 (FRA) | 2016/2017 |
| Solos Avenir | Jumlah | 34.57 | TIR 2 Zone Sud-Ouest - Toulouse 2016/2017 (FRA) | 2016/2017 |
Rekod peribadi terbaik dari kategori sebelumnya
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Solos Preliminaire | Tarian Corak | 20.51 | Tournoi Interregional 1 - Sud Ouest - Brive - 1617 (FRA) | 2016/2017 |
| Solos Preliminaire | LIBRE-LAME | 13.55 | Tournoi Interregional 1 - Sud Ouest - Brive - 1617 (FRA) | 2016/2017 |
| Solos Preliminaire | Jumlah | 34.06 | Tournoi Interregional 1 - Sud Ouest - Brive - 1617 (FRA) | 2016/2017 |
Skor terbaik dari musim-musim sebelumnya
Skor Terbaik 2016/2017
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| Solos Avenir | Tarian Corak | 20.11 | TIR 2 Zone Sud-Ouest - Toulouse 2016/2017 (FRA) |
| Solos Avenir | Tarian Bebas | 14.46 | TIR 2 Zone Sud-Ouest - Toulouse 2016/2017 (FRA) |
| Solos Avenir | Jumlah | 34.57 | TIR 2 Zone Sud-Ouest - Toulouse 2016/2017 (FRA) |
| Solos Preliminaire | Tarian Corak | 20.51 | Tournoi Interregional 1 - Sud Ouest - Brive - 1617 (FRA) |
| Solos Preliminaire | LIBRE-LAME | 13.55 | Tournoi Interregional 1 - Sud Ouest - Brive - 1617 (FRA) |
| Solos Preliminaire | Jumlah | 34.06 | Tournoi Interregional 1 - Sud Ouest - Brive - 1617 (FRA) |
Keputusan dari musim-musim sebelumnya
Musim 2016/2017
| Tarikh | Acara | Kategori | Tempat | Mata | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–12.03.2017 | TIR 2 Zone Sud-Ouest - Toulouse 2016/2017 FRA |
Solos Avenir dengan Bor SOLO | 2 | 34.57 |
Pattern Dance (Sans Kp) 2 (20.11) Free Dance 3 (14.46)
|
| 17–18.12.2016 | Tournoi Interregional 1 - Sud Ouest - Brive - 1617 FRA |
Solos Preliminaire dengan Bor SOLO | 1 | 34.06 |
Pattern Dance (Sans Kp) 2 (20.51) Libre Lame 1 (13.55)
|