Daria MOSKOVITINA tidak aktif Access
Kemajuan skor
Peta unsur ⓘ
Rekod Peribadi Terbaik
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Novice Advanced Girls | Program Pendek | 25.36 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) | 2024/2025 |
| Novice Advanced Girls | Skating Bebas | 51.40 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) | 2024/2025 |
| Novice Advanced Girls | Jumlah | 76.76 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) | 2024/2025 |
Rekod peribadi terbaik dari kategori sebelumnya
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Program Pendek | 27.30 | Spanish Championships 2023 (Logroño/ESP) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls | Skating Bebas | 52.68 | Spanish Championships 2023 (Logroño/ESP) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls | Jumlah | 79.98 | Spanish Championships 2023 (Logroño/ESP) | 2023/2024 |
Skor terbaik dari musim-musim sebelumnya
Skor Terbaik 2024/2025
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| Novice Advanced Girls | Program Pendek | 25.36 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) |
| Novice Advanced Girls | Skating Bebas | 51.40 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) |
| Novice Advanced Girls | Jumlah | 76.76 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) |
Skor Terbaik 2023/2024
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Program Pendek | 27.30 | Spanish Championships 2023 (Logroño/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Skating Bebas | 52.68 | Spanish Championships 2023 (Logroño/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Jumlah | 79.98 | Spanish Championships 2023 (Logroño/ESP) |
Keputusan dari musim-musim sebelumnya
Musim 2024/2025
| Tarikh | Acara | Kategori | Tempat | Mata | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–15.12.2024 | Spanish Championships 2024 Logroño/ESP |
Novice Advanced Girls | 6 | 76.76 |
Short Program 6 (25.36) Free Skating 6 (51.40)
|
Musim 2023/2024
| Tarikh | Acara | Kategori | Tempat | Mata | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–17.12.2023 | Spanish Championships 2023 Logroño/ESP |
Advanced Novice Girls | 4 | 79.98 |
Short Program 2 (27.30) Free Skating 5 (52.68)
|