Gemma REEVE tidak aktif
Kemajuan skor
Peta unsur ⓘ
Mencakar dengan: Sam EDWARDS (07/08)
Rekod Peribadi Terbaik
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Junior Pairs dengan Sam EDWARDS | Program Pendek | 25.13 | ISU JGP John Curry Memorial (Sheffield/GBR) | 2007/2008 |
| Junior Pairs dengan Sam EDWARDS | Skating Bebas | 48.01 | ISU JGP John Curry Memorial (Sheffield/GBR) | 2007/2008 |
| Junior Pairs dengan Sam EDWARDS | Jumlah | 73.14 | ISU JGP John Curry Memorial (Sheffield/GBR) | 2007/2008 |
Skor terbaik dari musim-musim sebelumnya
Skor Terbaik 2007/2008
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| Junior Pairs dengan Sam EDWARDS | Program Pendek | 25.13 | ISU JGP John Curry Memorial (Sheffield/GBR) |
| Junior Pairs dengan Sam EDWARDS | Skating Bebas | 48.01 | ISU JGP John Curry Memorial (Sheffield/GBR) |
| Junior Pairs dengan Sam EDWARDS | Jumlah | 73.14 | ISU JGP John Curry Memorial (Sheffield/GBR) |
Keputusan dari musim-musim sebelumnya
Musim 2007/2008
| Tarikh | Acara | Kategori | Tempat | Mata | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–21.10.2007 | ISU JGP John Curry Memorial Sheffield/GBR |
Junior Pairs dengan Sam EDWARDS | 18 | 73.14 |
Short Program 18 (25.13) Free Skating 18 (48.01)
|