Jekaterina BRINSTER Access
2011-02-15 Berlin 162 cm Zug ⛸ sejak 2014 high school student
Jurulatih: Olga Edler Koreografer: Olga Edler, Polina Shuboderova
Kemajuan skor
Peta unsur ⓘ
Rekod Peribadi Terbaik
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Pendek | 49.10tidak rasmi | Bavarian Open 2026 (Oberstdorf/GER) | 2025/2026 |
| Junior Women | Skating Bebas | 83.41tidak rasmi | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
| Junior Women | Jumlah | 131.73tidak rasmi | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
Rekod peribadi terbaik dari kategori sebelumnya
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice | MADCHEN-KURZPROGRAMM | 32.89tidak rasmi | Ruhr Cup 2022 (Essen/GER) | 2022/2023 |
| Advanced Novice | MADCHEN-KUR | 52.81tidak rasmi | Ruhr Cup 2022 (Essen/GER) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls | Program Pendek | 44.61tidak rasmi | Diamond Spin 2024 (Katowice-Janow/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | Skating Bebas | 64.08tidak rasmi | Bavarian Open 2025 (Oberstdorf/GER) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | KURZ-PROGRAMM | 36.03tidak rasmi | Eisemannpokal 2024 (Stuttgart/GER) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | Jumlah | 104.80tidak rasmi | Diamond Spin 2024 (Katowice-Janow/POL) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls A | Program Pendek | 39.66tidak rasmi | Heiko Fischer Pokal 2024 (Stuttgart/GER) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls A | Skating Bebas | 63.89tidak rasmi | Deutschlandpokal 2024 (Stuttgart/GER) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls A | Jumlah | 97.99tidak rasmi | Deutsche Nachwuchs- und Juniorenmeisterschaften 2024 (Dortmund/GER) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls B | Program Pendek | 38.67tidak rasmi | Deutschlandpokal 2025 (Dortmund/GER) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls B | Skating Bebas | 66.56tidak rasmi | Deutschlandpokal 2025 (Dortmund/GER) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls B | Jumlah | 105.23tidak rasmi | Deutschlandpokal 2025 (Dortmund/GER) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls I | Program Pendek | 37.03tidak rasmi | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls I | Skating Bebas | 51.29tidak rasmi | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls I | Jumlah | 88.32tidak rasmi | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) | 2023/2024 |
| Basic Novice Girls 1 | Jumlah | 22.19tidak rasmi | EBW-Nachwuchswettbewerb 2019 (GER) | 2019/2020 |
| Basic Novice Girls 2 | Jumlah | 24.10tidak rasmi | Baden-Württ. Nachwuchsmeisterschaften 2020 (GER) | 2019/2020 |
| Cubs Girls | Jumlah | 33.62tidak rasmi | Heiko Fischer Trophy 2020 (GER) | 2019/2020 |
| Intermediate Novice Girls | Jumlah | 37.42tidak rasmi | Heiko Fischer Trophy 2022 (GER) | 2021/2022 |
| Nachwuchs Girls A | Program Pendek | 34.07tidak rasmi | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2023 (Oberstdorf/GER) | 2022/2023 |
| Nachwuchs Girls A | Skating Bebas | 62.67tidak rasmi | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2023 (Oberstdorf/GER) | 2022/2023 |
| Nachwuchs Girls A | Jumlah | 96.74tidak rasmi | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2023 (Oberstdorf/GER) | 2022/2023 |
| Pre Novice Girls | Jumlah | 53.20tidak rasmi | Deutschlandpokal 2022 (GER) | 2021/2022 |
| Pre-Advanced Novice Girls | Program Pendek | 27.74tidak rasmi | EBW-Nachwuchswettbewerb 2021 (GER) | 2021/2022 |
| Pre-Advanced Novice Girls | Skating Bebas | 47.46tidak rasmi | Baden-Württembergische Meisterschaften 2022 (GER) | 2021/2022 |
| Pre-Advanced Novice Girls | Jumlah | 74.75tidak rasmi | Baden-Württembergische Meisterschaften 2022 (GER) | 2021/2022 |
Skor Terbaik 2025/2026
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Pendek | 49.10tidak rasmi | Bavarian Open 2026 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Women | Skating Bebas | 83.41tidak rasmi | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
| Junior Women | Jumlah | 131.73tidak rasmi | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
Skor terbaik dari musim-musim sebelumnya
Skor Terbaik 2024/2025
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Program Pendek | 44.61tidak rasmi | Diamond Spin 2024 (Katowice-Janow/POL) |
| Advanced Novice Girls | Skating Bebas | 64.08tidak rasmi | Bavarian Open 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Girls | KURZ-PROGRAMM | 36.03tidak rasmi | Eisemannpokal 2024 (Stuttgart/GER) |
| Advanced Novice Girls | Jumlah | 104.80tidak rasmi | Diamond Spin 2024 (Katowice-Janow/POL) |
| Advanced Novice Girls B | Program Pendek | 38.67tidak rasmi | Deutschlandpokal 2025 (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Girls B | Skating Bebas | 66.56tidak rasmi | Deutschlandpokal 2025 (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Girls B | Jumlah | 105.23tidak rasmi | Deutschlandpokal 2025 (Dortmund/GER) |
Skor Terbaik 2023/2024
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Program Pendek | 26.51tidak rasmi | NRW Trophy 2023 (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Girls | Skating Bebas | 63.36tidak rasmi | NRW Trophy 2023 (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Girls | Jumlah | 89.87tidak rasmi | NRW Trophy 2023 (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Girls A | Program Pendek | 39.66tidak rasmi | Heiko Fischer Pokal 2024 (Stuttgart/GER) |
| Advanced Novice Girls A | Skating Bebas | 63.89tidak rasmi | Deutschlandpokal 2024 (Stuttgart/GER) |
| Advanced Novice Girls A | Jumlah | 97.99tidak rasmi | Deutsche Nachwuchs- und Juniorenmeisterschaften 2024 (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Girls I | Program Pendek | 37.03tidak rasmi | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Girls I | Skating Bebas | 51.29tidak rasmi | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Girls I | Jumlah | 88.32tidak rasmi | Bavarian Open 2024 (Oberstdorf/GER) |
Skor Terbaik 2022/2023
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice | MADCHEN-KUR | 52.81tidak rasmi | Ruhr Cup 2022 (Essen/GER) |
| Advanced Novice | MADCHEN-KURZPROGRAMM | 32.89tidak rasmi | Ruhr Cup 2022 (Essen/GER) |
| Advanced Novice Girls | Program Pendek | 32.89tidak rasmi | Ruhr Cup 2022 (Essen/GER) |
| Advanced Novice Girls | Skating Bebas | 58.91tidak rasmi | Baden-Württembergische Meisterschaften 2023 (Mannheim/GER) |
| Advanced Novice Girls | Jumlah | 90.57tidak rasmi | Baden-Württembergische Meisterschaften 2023 (Mannheim/GER) |
| Advanced Novice Girls A | Program Pendek | 36.84tidak rasmi | Westfalen Cup 2022 (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Girls A | Skating Bebas | 56.29tidak rasmi | Westfalen Cup 2022 (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Girls A | Jumlah | 93.13tidak rasmi | Westfalen Cup 2022 (Dortmund/GER) |
| Nachwuchs Girls A | Program Pendek | 34.07tidak rasmi | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2023 (Oberstdorf/GER) |
| Nachwuchs Girls A | Skating Bebas | 62.67tidak rasmi | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2023 (Oberstdorf/GER) |
| Nachwuchs Girls A | Jumlah | 96.74tidak rasmi | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften 2023 (Oberstdorf/GER) |
Skor Terbaik 2021/2022
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| Intermediate Novice Girls | Skating Bebas | 37.42tidak rasmi | Heiko Fischer Trophy 2022 (GER) |
| Intermediate Novice Girls | Jumlah | 37.42tidak rasmi | Heiko Fischer Trophy 2022 (GER) |
| Pre Novice Girls | Skating Bebas | 53.20tidak rasmi | Deutschlandpokal 2022 (GER) |
| Pre Novice Girls | Jumlah | 53.20tidak rasmi | Deutschlandpokal 2022 (GER) |
| Pre-Advanced Novice Girls | Program Pendek | 27.74tidak rasmi | EBW-Nachwuchswettbewerb 2021 (GER) |
| Pre-Advanced Novice Girls | Skating Bebas | 47.46tidak rasmi | Baden-Württembergische Meisterschaften 2022 (GER) |
| Pre-Advanced Novice Girls | Jumlah | 74.75tidak rasmi | Baden-Württembergische Meisterschaften 2022 (GER) |
Skor Terbaik 2019/2020
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls 1 | Skating Bebas | 22.19tidak rasmi | EBW-Nachwuchswettbewerb 2019 (GER) |
| Basic Novice Girls 1 | Jumlah | 22.19tidak rasmi | EBW-Nachwuchswettbewerb 2019 (GER) |
| Basic Novice Girls 2 | Skating Bebas | 24.10tidak rasmi | Baden-Württ. Nachwuchsmeisterschaften 2020 (GER) |
| Basic Novice Girls 2 | Jumlah | 24.10tidak rasmi | Baden-Württ. Nachwuchsmeisterschaften 2020 (GER) |
| Cubs Girls | Skating Bebas | 33.62tidak rasmi | Heiko Fischer Trophy 2020 (GER) |
| Cubs Girls | Jumlah | 33.62tidak rasmi | Heiko Fischer Trophy 2020 (GER) |
Musim 2025/2026
| Tarikh | Acara | Kategori | Tempat | Mata | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–08.03.2026 | Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2026 Mannheim/GER |
Junior Women | 3 | 132.17 |
Short Program 4 (44.72) Free Skating 3 (87.45)
|
| 27.01–01.02.2026 | Bavarian Open 2026 Oberstdorf/GER |
Junior Women | 10 | 124.12 |
Short Program 8 (49.10) Free Skating 13 (75.02)
|
| 24–25.01.2026 | Baden-Württembergische Meisterschaften Stuttgart/GER |
Junior Women | 1 | 132.16 |
Short Program 1 (47.33) Free Skating 2 (84.83)
|
| 13–16.11.2025 | NRW-Trophy 2025 Dortmund/GER |
Junior Women | 25 | 108.89 |
Short Program 17 (43.62) Free Skating 29 (65.27)
|
| 23–26.10.2025 | Westfalen Cup 2025 Dortmund/GER |
Junior Women | 1 | 122.13 |
Short Program 4 (40.15) Free Skating 1 (81.98)
|
| 15–18.10.2025 | Diamond Spin 2025 Katowice/POL |
Junior Women | 7 | 131.73 |
Short Program 8 (48.32) Free Skating 9 (83.41)
|
Keputusan dari musim-musim sebelumnya
Musim 2024/2025
| Tarikh | Acara | Kategori | Tempat | Mata | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–09.03.2025 | Deutschlandpokal 2025 Dortmund/GER |
Advanced Novice Girls B | 2 | 105.23 |
Short Program 1 (38.67) Free Skating 2 (66.56)
|
| 01–02.03.2025 | Baden-Württembergische Meisterschaften 2025 Mannheim/GER |
Advanced Novice Girls | 4 | 100.01 |
Short Program 4 (35.59) Free Skating 3 (64.42)
|
| 20–26.01.2025 | Bavarian Open 2025 Oberstdorf/GER |
Advanced Novice Girls | 5 | 104.18 |
Short Program 3 (40.10) Free Skating 8 (64.08)
|
| 13–17.11.2024 | NRW-Trophy 2024 Dortmund/GER |
Advanced Novice Girls | 9 | 89.16 |
Short Program 16 (29.09) Free Skating 5 (60.07)
|
| 09–10.11.2024 | Eisemannpokal 2024 Stuttgart/GER |
Advanced Novice Girls | 1 | 104.80 |
Kurz Programm 2 (36.03) Free Skating 1 (68.77)
|
| 24–27.10.2024 | Westfalen Cup 2024 Dortmund/GER |
Advanced Novice Girls B | 3 | 96.24 |
Short Program 5 (30.54) Free Skating 1 (65.70)
|
| 15–20.10.2024 | Diamond Spin 2024 Katowice-Janow/POL |
Advanced Novice Girls | 1 | 104.80 |
Short Program 1 (44.61) Free Skating 5 (60.19)
|
Musim 2023/2024
Musim 2022/2023
Musim 2021/2022
| Tarikh | Acara | Kategori | Tempat | Mata | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–20.03.2022 | Deutschlandpokal 2022 GER |
Pre Novice Girls | 1 | 53.20 |
Free Skating 1 (53.20)
|
| 19–20.02.2022 | Baden-Württembergische Meisterschaften 2022 GER |
Pre-Advanced Novice Girls | 1 | 74.75 |
Short Program 1 (27.29) Free Skating 1 (47.46)
|
| 04–06.02.2022 | Heiko Fischer Trophy 2022 GER |
Intermediate Novice Girls | 1 | 37.42 |
Free Skating 1 (37.42)
|
| 04.12.2021 | EBW-Nachwuchswettbewerb 2021 GER |
Pre-Advanced Novice Girls | 1 | 72.33 |
Short Program 1 (27.74) Free Skating 1 (44.59)
|
| 20–21.11.2021 | Eisemann-Pokal 2021 GER |
Pre-Advanced Novice Girls | 1 | 68.96 |
Short Program 1 (24.20) Free Skating 1 (44.76)
|
| 21–24.10.2021 | Westfalen Cup 2021 GER |
Pre Novice Girls | 1 | 43.79 |
Free Skating 1 (43.79)
|
Musim 2019/2020
| Tarikh | Acara | Kategori | Tempat | Mata | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–16.02.2020 | Heiko Fischer Trophy 2020 GER |
Cubs Girls | 3 | 33.62 |
Free Skating 3 (33.62)
|
| 01–02.02.2020 | Baden-Württ. Nachwuchsmeisterschaften 2020 GER |
Basic Novice Girls 2 | 1 | 24.10 |
Free Skating 1 (24.10)
|
| 30.11.2019 | EBW-Nachwuchswettbewerb 2019 GER |
Basic Novice Girls 1 | 1 | 22.19 |
Free Skating 1 (22.19)
|
Minimum Kejuaraan ISU ⓘ
World Junior Championships — Women
24.02.2027 · Sofia, BUL
66.58−5.42
Short Program
27.92Bavarian Open 2026 (Oberstdorf/GER)
Free Skating
38.66Diamond Spin 2025 (Katowice/POL)