Izabella ESAIAN
2010-10-28 Moscow RUS 172 cm Yerevan high school student
Jurulatih: Svetlana Panova, Tatiana Moiseeva, Vera Arutiunian Bekas Jurulatih: Anastasia Semina, Lilia Biktagirova Koreografer: Ilona Protasenia
Rekod ISU & statistik
| Pencapaian | Kategori | Kedudukan | Skor | Ditetapkan di | Tarikh |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 404 | 142.44 | ISU JGP Bangkok 2025 | 12.09.2025 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 366 | 96.05 | ISU JGP Bangkok 2025 | 12.09.2025 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 520 | 46.39 | ISU JGP Bangkok 2025 | 10.09.2025 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Total | 101 | 121.73 | ISU JGP Riga 2026 | 28.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Free Skating | 97 | 80.95 | ISU JGP Riga 2026 | 28.08.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Short Program | 119 | 40.78 | ISU JGP Riga 2026 | 27.08.2026 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Total | 153 | 142.44 | ISU JGP Bangkok 2025 | 12.09.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Free Skating | 140 | 96.05 | ISU JGP Bangkok 2025 | 12.09.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Short Program | 196 | 46.39 | ISU JGP Bangkok 2025 | 10.09.2025 |
Kemajuan skor
Peta unsur ⓘ
Rekod Peribadi Terbaik
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Pendek | 46.39rasmi | ISU JGP Bangkok 2025 (Bangkok/THA) | 2025/2026 |
| Junior Women | Skating Bebas | 96.05rasmi | ISU JGP Bangkok 2025 (Bangkok/THA) | 2025/2026 |
| Junior Women | Jumlah | 142.44rasmi | ISU JGP Bangkok 2025 (Bangkok/THA) | 2025/2026 |
Skor Terbaik 2026/2027
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Pendek | 40.78rasmi | ISU JGP Riga 2026 (Riga/LAT) |
| Junior Women | Skating Bebas | 80.95rasmi | ISU JGP Riga 2026 (Riga/LAT) |
| Junior Women | Jumlah | 121.73rasmi | ISU JGP Riga 2026 (Riga/LAT) |
Skor Terbaik 2025/2026
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Pendek | 46.39rasmi | ISU JGP Bangkok 2025 (Bangkok/THA) |
| Junior Women | Skating Bebas | 96.05rasmi | ISU JGP Bangkok 2025 (Bangkok/THA) |
| Junior Women | Jumlah | 142.44rasmi | ISU JGP Bangkok 2025 (Bangkok/THA) |
Musim 2026/2027
| Tarikh | Acara | Kategori | Tempat | Mata | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–29.08.2026 | ISU JGP Riga 2026 Riga/LAT |
Junior Women | 21 | 121.73 |
Short Program 24 (40.78) Free Skating 19 (80.95)
|
Musim 2025/2026
| Tarikh | Acara | Kategori | Tempat | Mata | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–08.03.2026 | ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 Tallinn/EST |
Junior Women | 43FNR | 41.59 |
Short Program 43 (41.59)
|
| 09–13.09.2025 | ISU JGP Bangkok 2025 Bangkok/THA |
Junior Women | 15 | 142.44 |
Short Program 19 (46.39) Free Skating 13 (96.05)
|
Minimum Kejuaraan ISU ⓘ
World Junior Championships — Women
24.02.2027 · Sofia, BUL
76.37✓ dipenuhi
Short Program
25.72ISU JGP Riga 2026 (Riga/LAT)
Free Skating
50.65ISU JGP Bangkok 2025 (Bangkok/THA)
