Liesda MARSDON tidak aktif
Kemajuan skor
Peta unsur ⓘ
Rekod Peribadi Terbaik
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Novice Girls | Program Pendek | 23.70 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
| Novice Girls | Skating Bebas | 35.28 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
| Novice Girls | Jumlah | 58.98 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
Skor terbaik dari musim-musim sebelumnya
Skor Terbaik 2010/2011
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai pada |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Program Pendek | 23.70 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
| Novice Girls | Skating Bebas | 35.28 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
| Novice Girls | Jumlah | 58.98 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
Keputusan dari musim-musim sebelumnya
Musim 2010/2011
| Tarikh | Acara | Kategori | Tempat | Mata | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11–03.12.2010 | 2010 Australian Figure Skating Championships Nat. 22 Melbourne/AUS |
Novice Girls | 22 | 58.98 |
Short Program 21 (23.70) Free Skating 22 (35.28)
|