Daniel PETER inaktiv Access
Poengutvikling
Elementkort ⓘ
Personlig rekord
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på | Sesong |
|---|---|---|---|---|
| Nachwuchs Boys | Kortprogram | 22.20 | Joachim Edel Pokal 2010 (GER) | 2010/2011 |
| Nachwuchs Boys | Fristil | 33.74 | Joachim Edel Pokal 2010 (GER) | 2010/2011 |
| Nachwuchs Boys | Total | 55.94 | Joachim Edel Pokal 2010 (GER) | 2010/2011 |
Personlige rekorder fra tidligere kategorier
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på | Sesong |
|---|---|---|---|---|
| Neulinge Men | Kortprogram | 26.57 | Hessenpokal 2010 (GER) | 2010/2011 |
| Neulinge Men | Fristil | 23.10 | Hessenpokal 2010 (GER) | 2010/2011 |
| Neulinge Men | Total | 49.67 | Hessenpokal 2010 (GER) | 2010/2011 |
Beste poeng fra tidligere sesonger
Beste resultater 2010/2011
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på |
|---|---|---|---|
| Nachwuchs Boys | Kortprogram | 22.20 | Joachim Edel Pokal 2010 (GER) |
| Nachwuchs Boys | Fristil | 33.74 | Joachim Edel Pokal 2010 (GER) |
| Nachwuchs Boys | Total | 55.94 | Joachim Edel Pokal 2010 (GER) |
| Neulinge Men | Kortprogram | 26.57 | Hessenpokal 2010 (GER) |
| Neulinge Men | Fristil | 23.10 | Hessenpokal 2010 (GER) |
| Neulinge Men | Total | 49.67 | Hessenpokal 2010 (GER) |
Resultater fra tidligere sesonger
Sesong 2010/2011
| Dato | Arrangement | Kategori | Plass | Poeng | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–05.12.2010 | Joachim Edel Pokal 2010 GER |
Nachwuchs Boys | 3 | 55.94 |
Short Program 3 (22.20) Free Skating 3 (33.74)
|
| 29–30.10.2010 | Hessenpokal 2010 GER |
Neulinge Men | 3 | 49.67 |
Short Program 1 (26.57) Free Skating 3 (23.10)
|