Remi BELMONTE inaktiv
1999-04-28 Aubagne Paris student Verdensranking: #73 Senior Pairs med Oceane PIEGAD (164 pts, 2021/2022)
ISU-rekorder & statistikk
| Prestasjon | Kategori | Rang | Poeng | Satt ved | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Pairs · Total med MOLCHANOVA Liudmila | 271 | 105.91 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 20.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Total med PIEGAD Oceane | 292 | 93.42 | ISU CS Warsaw Cup 2021 | 18.11.2021 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Free Skating med MOLCHANOVA Liudmila | 272 | 66.42 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 20.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Free Skating med PIEGAD Oceane | 295 | 58.59 | ISU CS Warsaw Cup 2021 | 18.11.2021 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Short Program med MOLCHANOVA Liudmila | 265 | 39.49 | ISU JGP Baltic Cup 2019 | 19.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Short Program med PIEGAD Oceane | 285 | 34.83 | ISU CS Warsaw Cup 2021 | 17.11.2021 |
Poengutvikling
Elementkort ⓘ
Har skåret med: Liudmila MOLCHANOVA (19/20); Oceane PIEGAD (21/22)
Personlig rekord
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på | Sesong |
|---|---|---|---|---|
| Senior Pairs med Oceane PIEGAD | Kortprogram | 38.56uoffisielloffisiell 34.83 | Tayside Trophy 2021 (Dundee/GBR) | 2021/2022 |
| Senior Pairs med Oceane PIEGAD | Fristil | 58.59offisiell | CS Warsaw Cup 2021 (Warsaw/POL) | 2021/2022 |
| Senior Pairs med Oceane PIEGAD | Total | 94.71uoffisielloffisiell 93.42 | Tayside Trophy 2021 (Dundee/GBR) | 2021/2022 |
Personlige rekorder fra tidligere kategorier
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på | Sesong |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Kortprogram | 47.77uoffisiell | Denkova-Staviski Cup 2015 ISU (Sofia/BGR) | 2015/2016 |
| Junior Men | Fristil | 75.27uoffisiell | Denkova-Staviski Cup 2015 ISU (Sofia/BGR) | 2015/2016 |
| Junior Men | Total | 123.04uoffisiell | Denkova-Staviski Cup 2015 ISU (Sofia/BGR) | 2015/2016 |
| Junior Pairs med Liudmila MOLCHANOVA | Kortprogram | 39.49offisiell | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) | 2019/2020 |
| Junior Pairs med Liudmila MOLCHANOVA | Fristil | 66.42offisiell | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) | 2019/2020 |
| Junior Pairs med Liudmila MOLCHANOVA | Total | 105.91offisiell | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) | 2019/2020 |
Beste poeng fra tidligere sesonger
Beste resultater 2021/2022
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på |
|---|---|---|---|
| Senior Pairs med Oceane PIEGAD | Kortprogram | 38.56uoffisielloffisiell 34.83 | Tayside Trophy 2021 (Dundee/GBR) |
| Senior Pairs med Oceane PIEGAD | Fristil | 58.59offisiell | CS Warsaw Cup 2021 (Warsaw/POL) |
| Senior Pairs med Oceane PIEGAD | Total | 94.71uoffisielloffisiell 93.42 | Tayside Trophy 2021 (Dundee/GBR) |
Beste resultater 2019/2020
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på |
|---|---|---|---|
| Junior Pairs med Liudmila MOLCHANOVA | Kortprogram | 39.49offisiell | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) |
| Junior Pairs med Liudmila MOLCHANOVA | Fristil | 66.42offisiell | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) |
| Junior Pairs med Liudmila MOLCHANOVA | Total | 105.91offisiell | ISU JGP Baltic Cup 2019 (Gdansk/POL) |
Beste resultater 2015/2016
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Kortprogram | 47.77uoffisiell | Denkova-Staviski Cup 2015 ISU (Sofia/BGR) |
| Junior Men | Fristil | 75.27uoffisiell | Denkova-Staviski Cup 2015 ISU (Sofia/BGR) |
| Junior Men | Total | 123.04uoffisiell | Denkova-Staviski Cup 2015 ISU (Sofia/BGR) |
Resultater fra tidligere sesonger
Sesong 2021/2022
| Dato | Arrangement | Kategori | Plass | Poeng | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–20.11.2021 | CS Warsaw Cup 2021 Warsaw/POL |
Senior Pairs med Oceane PIEGAD | 19 | 93.42 |
Short Program 19 (34.83) Free Skating 19 (58.59)
|
| 06–07.11.2021 | Tayside Trophy 2021 Dundee/GBR |
Senior Pairs med Oceane PIEGAD | 5 | 94.71 |
Short Program 5 (38.56) Free Skating 5 (56.15)
|
Sesong 2019/2020
| Dato | Arrangement | Kategori | Plass | Poeng | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–21.09.2019 | ISU JGP Baltic Cup 2019 Gdansk/POL |
Junior Pairs med Liudmila MOLCHANOVA | 13 | 105.91 |
Short Program 11 (39.49) Free Skating 13 (66.42)
|
Sesong 2015/2016
| Dato | Arrangement | Kategori | Plass | Poeng | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–25.10.2015 | Denkova-Staviski Cup 2015 ISU Sofia/BGR |
Junior Men | 4 | 123.04 |
Short Program 2 (47.77) Free Skating 7 (75.27)
|