Yekaterina TYAN inaktiv Access
2001-05-24 Karaganda 158 cm Karaganda ⛸ siden 2008 pupil
Trenere: Tatiana Lind Koreograf: Irina Golunenko
Poengutvikling
Elementkort ⓘ
Personlig rekord
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på | Sesong |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kortprogram | 16.59offisiell | ISU JGP Czech Skate 2016 (Ostrava/CZE) | 2016/2017 |
| Junior Women | Fristil | 33.90offisiell | ISU JGP Czech Skate 2016 (Ostrava/CZE) | 2016/2017 |
| Junior Women | Total | 50.49offisiell | ISU JGP Czech Skate 2016 (Ostrava/CZE) | 2016/2017 |
Personlige rekorder fra tidligere kategorier
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på | Sesong |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 16.10uoffisiell | Dubai Golden Cup 2014 (Dubai/ARE) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Girls | Fristil | 30.66uoffisiell | Dubai Golden Cup 2014 (Dubai/ARE) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Girls | Total | 46.76uoffisiell | Dubai Golden Cup 2014 (Dubai/ARE) | 2014/2015 |
Beste poeng fra tidligere sesonger
Beste resultater 2016/2017
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kortprogram | 16.59offisiell | ISU JGP Czech Skate 2016 (Ostrava/CZE) |
| Junior Women | Fristil | 33.90offisiell | ISU JGP Czech Skate 2016 (Ostrava/CZE) |
| Junior Women | Total | 50.49offisiell | ISU JGP Czech Skate 2016 (Ostrava/CZE) |
Beste resultater 2014/2015
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 16.10uoffisiell | Dubai Golden Cup 2014 (Dubai/ARE) |
| Advanced Novice Girls | Fristil | 30.66uoffisiell | Dubai Golden Cup 2014 (Dubai/ARE) |
| Advanced Novice Girls | Total | 46.76uoffisiell | Dubai Golden Cup 2014 (Dubai/ARE) |
Resultater fra tidligere sesonger
Sesong 2016/2017
| Dato | Arrangement | Kategori | Plass | Poeng | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08–03.09.2016 | ISU JGP Czech Skate 2016 Ostrava/CZE |
Junior Women | 30 | 50.49 |
Short Program 30 (16.59) Free Skating 30 (33.90)
|
Sesong 2014/2015
| Dato | Arrangement | Kategori | Plass | Poeng | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–06.05.2014 | Dubai Golden Cup 2014 Dubai/ARE |
Advanced Novice Girls | 7 | 46.76 |
Short Program 8 (16.10) Free Skating 7 (30.66)
|