Jacquelyn GREEN inaktiv
1998-10-12
Poengutvikling
Elementkort ⓘ
Har skåret med: Rique Newby-Estrella (15/16)
Personlig rekord
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på | Sesong |
|---|---|---|---|---|
| Junior Pairs med Rique Newby-Estrella | Kortprogram | 39.09uoffisiell | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) | 2015/2016 |
| Junior Pairs med Rique Newby-Estrella | Fristil | 71.06uoffisiell | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) | 2015/2016 |
| Junior Pairs med Rique Newby-Estrella | Total | 110.15uoffisiell | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) | 2015/2016 |
Beste poeng fra tidligere sesonger
Beste resultater 2015/2016
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på |
|---|---|---|---|
| Junior Pairs med Rique Newby-Estrella | Kortprogram | 39.09uoffisiell | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) |
| Junior Pairs med Rique Newby-Estrella | Fristil | 71.06uoffisiell | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) |
| Junior Pairs med Rique Newby-Estrella | Total | 110.15uoffisiell | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) |
Resultater fra tidligere sesonger
Sesong 2015/2016
| Dato | Arrangement | Kategori | Plass | Poeng | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–08.11.2015 | Volvo Open Cup 28 th Riga/LAT |
Junior Pairs med Rique Newby-Estrella | 2 | 110.15 |
Short Program 2 (39.09) Free Skating 1 (71.06)
|