Kateryna STRIUCHENKO inaktiv
Poengutvikling
Elementkort ⓘ
Personlig rekord
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på | Sesong |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kortprogram | 29.96 | BOSPHORUS CUP 2018 (Istanbul/TUR) | 2018/2019 |
| Junior Women | Fristil | 59.54 | BOSPHORUS CUP 2018 (Istanbul/TUR) | 2018/2019 |
| Junior Women | Total | 89.50 | BOSPHORUS CUP 2018 (Istanbul/TUR) | 2018/2019 |
Beste poeng fra tidligere sesonger
Beste resultater 2018/2019
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kortprogram | 29.96 | BOSPHORUS CUP 2018 (Istanbul/TUR) |
| Junior Women | Fristil | 59.54 | BOSPHORUS CUP 2018 (Istanbul/TUR) |
| Junior Women | Total | 89.50 | BOSPHORUS CUP 2018 (Istanbul/TUR) |
Resultater fra tidligere sesonger
Sesong 2018/2019
| Dato | Arrangement | Kategori | Plass | Poeng | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11–01.12.2018 | BOSPHORUS CUP 2018 Istanbul/TUR |
Junior Women | 20 | 89.50 |
Short Program 20 (29.96) Free Skating 20 (59.54)
|