Mandus THORMAN inaktiv
Poengutvikling
Elementkort ⓘ
Personlig rekord
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på | Sesong |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Kortprogram | 41.53 | Swedish Figure Skating Championships 2015/2016 (Helsingborg/SWE) | 2015/2016 |
| Junior Men | Fristil | 72.69 | Swedish Figure Skating Championships 2015/2016 (Helsingborg/SWE) | 2015/2016 |
| Junior Men | Total | 114.22 | Swedish Figure Skating Championships 2015/2016 (Helsingborg/SWE) | 2015/2016 |
Personlige rekorder fra tidligere kategorier
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på | Sesong |
|---|---|---|---|---|
| Novice Boys | Kortprogram | 27.58 | Swedish Championships Week 2012/2013 (Växjö/SWE) | 2012/2013 |
| Novice Boys | Fristil | 59.42 | Swedish Championships Week 2012/2013 (Växjö/SWE) | 2012/2013 |
| Novice Boys | Total | 87.00 | Swedish Championships Week 2012/2013 (Växjö/SWE) | 2012/2013 |
Beste poeng fra tidligere sesonger
Beste resultater 2015/2016
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Kortprogram | 41.53 | Swedish Figure Skating Championships 2015/2016 (Helsingborg/SWE) |
| Junior Men | Fristil | 72.69 | Swedish Figure Skating Championships 2015/2016 (Helsingborg/SWE) |
| Junior Men | Total | 114.22 | Swedish Figure Skating Championships 2015/2016 (Helsingborg/SWE) |
Beste resultater 2014/2015
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Kortprogram | 36.74 | Swedish Figure Skating Championships 2014/2015 (Västerås/SWE) |
| Junior Men | Fristil | 69.49 | Swedish Figure Skating Championships 2014/2015 (Västerås/SWE) |
| Junior Men | Total | 106.23 | Swedish Figure Skating Championships 2014/2015 (Västerås/SWE) |
Beste resultater 2012/2013
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på |
|---|---|---|---|
| Novice Boys | Kortprogram | 27.58 | Swedish Championships Week 2012/2013 (Växjö/SWE) |
| Novice Boys | Fristil | 59.42 | Swedish Championships Week 2012/2013 (Växjö/SWE) |
| Novice Boys | Total | 87.00 | Swedish Championships Week 2012/2013 (Växjö/SWE) |
Beste resultater 2011/2012
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på |
|---|---|---|---|
| Novice Boys | Kortprogram | 27.25 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) |
| Novice Boys | Fristil | 48.38 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) |
| Novice Boys | Total | 75.63 | Swedish Championships Week 2011/2012 (Malmö/SWE) |
Resultater fra tidligere sesonger
Sesong 2015/2016
| Dato | Arrangement | Kategori | Plass | Poeng | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–13.12.2015 | Swedish Figure Skating Championships 2015/2016 Helsingborg/SWE |
Junior Men | 4 | 114.22 |
Short Program 4 (41.53) Free Skating 3 (72.69)
|
Sesong 2014/2015
| Dato | Arrangement | Kategori | Plass | Poeng | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–14.12.2014 | Swedish Figure Skating Championships 2014/2015 Västerås/SWE |
Junior Men | 5 | 106.23 |
Short Program 6 (36.74) Free Skating 5 (69.49)
|
Sesong 2012/2013
| Dato | Arrangement | Kategori | Plass | Poeng | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–16.12.2012 | Swedish Championships Week 2012/2013 Växjö/SWE |
Novice Boys | 1 | 87.00 |
Short Program 2 (27.58) Free Skating 1 (59.42)
|
Sesong 2011/2012
| Dato | Arrangement | Kategori | Plass | Poeng | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–18.12.2011 | Swedish Championships Week 2011/2012 Malmö/SWE |
Novice Boys | 4 | 75.63 |
Short Program 4 (27.25) Free Skating 3 (48.38)
|