Robin Michelle BERMAN inaktiv
Poengutvikling
Elementkort ⓘ
Personlig rekord
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på | Sesong |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kortprogram | 28.65 | Dutch Open Championships 2015 (Den Bosch/NED) | 2014/2015 |
| Junior Women | Fristil | 50.15 | Dutch Open Championships 2015 (Den Bosch/NED) | 2014/2015 |
| Junior Women | Total | 78.80 | Dutch Open Championships 2015 (Den Bosch/NED) | 2014/2015 |
Personlige rekorder fra tidligere kategorier
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på | Sesong |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 23.19 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Fristil | 34.08 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Total | 57.27 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) | 2013/2014 |
Beste poeng fra tidligere sesonger
Beste resultater 2014/2015
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kortprogram | 28.65 | Dutch Open Championships 2015 (Den Bosch/NED) |
| Junior Women | Fristil | 50.15 | Dutch Open Championships 2015 (Den Bosch/NED) |
| Junior Women | Total | 78.80 | Dutch Open Championships 2015 (Den Bosch/NED) |
Beste resultater 2013/2014
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kortprogram | 23.19 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) |
| Advanced Novice Girls | Fristil | 34.08 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) |
| Advanced Novice Girls | Total | 57.27 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) |
Resultater fra tidligere sesonger
Sesong 2014/2015
| Dato | Arrangement | Kategori | Plass | Poeng | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–25.01.2015 | Dutch Open Championships 2015 Den Bosch/NED |
Junior Women | 4 | 78.80 |
Short Program 4 (28.65) Free Skating 7 (50.15)
|
Sesong 2013/2014
| Dato | Arrangement | Kategori | Plass | Poeng | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15.02.2014 | Dutch Open Championships 2014 Amsterdam/NED |
Advanced Novice Girls | 10 | 57.27 |
Short Program 8 (23.19) Free Skating 11 (34.08)
|