Team Blessing inaktiv Access
Poengutvikling
Elementkort ⓘ
Personlig rekord
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på | Sesong |
|---|---|---|---|---|
| Junior | Kortprogram | 27.88 | Spring Cup 2018 (ITA) | 2017/2018 |
| Junior | Fristil | 50.94 | Spring Cup 2018 (ITA) | 2017/2018 |
| Junior | Total | 78.82 | Spring Cup 2018 (ITA) | 2017/2018 |
Beste poeng fra tidligere sesonger
Beste resultater 2017/2018
| Kategori | Segment | Poeng | Oppnådd på |
|---|---|---|---|
| Junior | Kortprogram | 27.88 | Spring Cup 2018 (ITA) |
| Junior | Fristil | 50.94 | Spring Cup 2018 (ITA) |
| Junior | Total | 78.82 | Spring Cup 2018 (ITA) |
Resultater fra tidligere sesonger
Sesong 2017/2018
| Dato | Arrangement | Kategori | Plass | Poeng | Segmenter |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–18.02.2018 | Spring Cup 2018 ITA |
Junior | 8 | 78.82 |
Short Program 9 (27.88) Free Skating 8 (50.94)
|