Junior Pairs — Free Skating
Panel
| Functie | Naam | Natie |
|---|---|---|
| Wedstrijdleider | Mr. Miroslav MISUREC | |
| Technisch Controller | Ms. Anna SIEROCKA | |
| Technisch Specialist | Ms. Katerina KAMBERSKA | |
| Technisch Specialist | Mr. Mariusz SIUDEK | |
| Scheidsrechter Nr. 1 | Mr. Martin OSMERA | |
| Scheidsrechter Nr. 2 | Ms. Noemi STIPKOVITS | |
| Scheidsrechter Nr. 3 | Ms. Angelika RZECZKOWSKA-DRAB | |
| Scheidsrechter Nr. 4 | Ms. Hana BASOVA | |
| Scheidsrechter Nr. 5 | Ms. Lucie MURYCOVA | |
| Scheidsrechter Nr. 6 | Ms. Orsolya FARKAS | |
| Scheidsrechter Nr. 7 | Ms. Dana MITICKA | |
| Scheidsrechter Nr. 8 | Ms. Joanna DAROS-PAWLYTA | |
| Data Operator | Mr. Pawel CISOWSKI | |
| Replay Operator | Mr. Piotr NOWAK |
Protocollen
1
Laura HECKOVA / Alex VALKY
·
· start #4
| # | Element | Info | Basiswaarde | Bonus | Uitvoeringswaarde | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Tw4 | 3.40 | +0.57 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | 3.97 | ||
| 2 | 2A+SEQ+A* | F,* | 3.30 | -1.65 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1.65 | |
| 3 | 5RLi4 | 7.00 | +0.58 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | 7.58 | ||
| 4 | 2F | 1.80 | -0.06 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1.74 | ||
| 5 | 2STh | 2.50 | +0.17 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | 2.67 | ||
| 6 | 4Li3 | 4.70 | +0.16 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +1 | +1 | -1 | 4.86 | ||
| 7 | 2LoTh | 2.80 | +0.14 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2.94 | ||
| 8 | BoDsB | 3.20 | +0.21 | +1 | +1 | 0 | -1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 3.41 | ||
| 9 | ChSq1 | 3.00 | +0.75 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | 3.75 | ||
| 10 | PCoSp4V | 3.38 | +0.28 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | 3.66 |
| Component | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compositie | 2.67 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |||
| Presentatie | 2.67 | 5.00 | 4.75 | 5.50 | 4.50 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 5.04 | |||
| Schaatsvaardigheden | 2.67 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 4.75 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.00 | 5.25 |
2
Alzbeta KVIDEROVA / Jindrich KLEMENT
·
· start #1
| # | Element | Info | Basiswaarde | Bonus | Uitvoeringswaarde | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Tw1 | 2.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 2.80 | ||
| 2 | 2A+2A+1A+SEQ | 7.70 | +0.33 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | 8.03 | ||
| 3 | 2Lz | 2.10 | +0.21 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 2.31 | ||
| 4 | 2STh | 2.50 | +0.38 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | 0 | +1 | +2 | 2.88 | ||
| 5 | 4Li3 | 4.70 | -0.55 | 0 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | 0 | -1 | 4.15 | ||
| 6 | FiDs2 | 3.20 | +0.37 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | 3.57 | ||
| 7 | 3Li4 | 5.10 | -0.34 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 4.76 | ||
| 8 | ChSq1 | 3.00 | +0.25 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 | 0 | 3.25 | ||
| 9 | 2FTh | 3.00 | -0.25 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2.75 | ||
| 10 | PCoSp2V | 2.63 | -0.31 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | 2.32 |
| Component | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compositie | 2.67 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 4.92 | |||
| Presentatie | 2.67 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | |||
| Schaatsvaardigheden | 2.67 | 4.75 | 4.75 | 5.25 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.25 | 5.00 | 4.88 |
3
Johanka ZILKOVA / Matyas BECERRA
·
· start #3
| # | Element | Info | Basiswaarde | Bonus | Uitvoeringswaarde | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Tw2 | 3.00 | +0.40 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 | 3.40 | ||
| 2 | 3T | 4.20 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 3.99 | ||
| 3 | 2FTh | 3.00 | +0.15 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | 3.15 | ||
| 4 | 1A+2A+1A+SEQ | 5.50 | +0.06 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | ||
| 5 | 4Li2 | 4.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 4.30 | ||
| 6 | FiDs2 | 3.20 | +0.27 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | 3.47 | ||
| 7 | 3STh | F | 4.40 | -2.20 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2.20 | |
| 8 | 3LiB | 3.50 | -0.12 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3.38 | ||
| 9 | ChSq1 | 3.00 | +0.33 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 | +1 | 3.33 | ||
| 10 | PCoSp3V | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3.00 |
| Component | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compositie | 2.67 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 4.50 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 5.13 | |||
| Presentatie | 2.67 | 4.75 | 5.25 | 5.25 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | |||
| Schaatsvaardigheden | 2.67 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 4.50 | 5.25 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | 5.21 |